Laman Utama › Majikan › Coupang Global LLC
Coupang Global LLC: Gaji H-1B dan penajaan
Coupang Global LLC memfailkan 346 permohonan syarat buruh untuk visa H-1B dan berkaitan dalam tahun fiskal 2023–2026; disahkan: 337. Gaji median yang ditawarkan: $190,486.
Majikan bergantung H-1B mempunyai bahagian besar pekerja H-1B (contohnya 15% atau lebih daripada tenaga kerja 51 orang atau lebih) dan mesti mengikuti peraturan tambahan untuk tidak menggantikan pekerja AS.
Adakah Coupang Global LLC menaja visa H-1B?
Coupang Global LLC memfailkan 346 permohonan syarat buruh dalam tahun fiskal 2023–2026, yang terkini dihantar pada 19 Mei 2026. LCA adalah langkah pertama dalam petisyen H-1B, jadi majikan telah menaja atau bersedia untuk menaja pekerja H-1B; ia tidak menjamin penajaan untuk mana-mana jawatan tertentu. Semak senarai pekerjaan majikan itu sendiri.
Permohonan Kad Hijau (PERM) di Coupang Global LLC: 40 →
Gaji mengikut jawatan
| Jawatan | LCA | Gaji median |
|---|---|---|
| Staff Machine Learning Engineer | 30 | $210,704 |
| Staff Back-end Engineer | 26 | $190,486 |
| Staff Backend Engineer | 21 | $190,486 |
| Staff Software Engineer | 20 | $190,486 |
| Senior Software Engineer | 17 | $167,149 |
| Staff Software Development Engineer | 10 | $190,486 |
| Sr. Back-end Engineer | 8 | $137,259 |
| Senior Backend Engineer | 8 | $164,174 |
| Senior Staff Backend Engineer | 8 | $216,101 |
| Staff Ranking Engineer | 7 | $184,662 |
| Staff Software Engineer II | 7 | $190,486 |
| Staff Data Engineer | 7 | $174,117 |
| Staff Data Scientist | 7 | $183,581 |
| Staff Backend Engineer II | 7 | $212,202 |
| Senior Back End Engineer | 5 | $169,091 |
| Senior Data Analyst | 5 | $141,016 |
| Senior Staff ML Engineer | 5 | $196,298 |
| Staff Backend Engineer I | 5 | $190,122 |
| Senior Data Scientist | 4 | $128,430 |
| Staff Security Engineer | 4 | $176,436 |
| Staff Software Engineer I | 4 | $190,486 |
| Senior Staff Machine Learning Engineer | 4 | $219,180 |
| Senior Software Development Engineer | 3 | $168,709 |
| Senior Staff Engineer | 3 | $142,126 |
| Manager, Back-end Engineering | 3 | $182,312 |
| Staff Backend Engineer, FC Systems | 3 | $196,508 |
| Senior Staff Software Engineer | 3 | $226,158 |
| Senior Product Manager | 3 | $148,595 |
| Sr. Machine Learning Engineer | 3 | $153,070 |
| Senior Business Analyst | 2 | $110,936 |
| Manager, Vendor Management | 2 | $134,648 |
| Director, Software Engineering | 2 | $266,926 |
| Director, Technical Program Management II | 2 | $248,706 |
| Senior Principal, Global Mobility | 2 | $147,700 |
| Software Development Engineer | 2 | $128,909 |
| Staff ML Infra Engineer | 2 | $210,704 |
| Staff Front-end Engineer | 2 | $174,518 |
| Staff Back-end Engineer, Security Infrastructure | 2 | $153,868 |
| Staff TPM | 2 | $171,724 |
| Sr. Staff Software Engineer | 2 | $200,595 |
Permohonan mengikut tahun fiskal
| Tahun fiskal | LCA | Gaji median |
|---|---|---|
| FY2023 | 69 | $168,709 |
| FY2024 | 112 | $182,312 |
| FY2025 | 135 | $190,486 |
| FY2026 | 30 | $234,330 |
Tahap gaji lazim
- Tahap I (permulaan)3%
- Tahap II (berkelayakan)11%
- Tahap III (berpengalaman)14%
- Tahap IV (kompeten sepenuhnya)72%
Jabatan Buruh menetapkan empat tahap gaji lazim untuk setiap pekerjaan dan kawasan, dari Tahap I (permulaan) hingga Tahap IV (cekap sepenuhnya). Majikan memilih tahap yang sepadan dengan keperluan jawatan.
Lokasi pekerjaan
Pekerjaan
- Software Developers205
- Computer Systems Engineers/Architects56
- Data Scientists25
- Computer and Information Systems Managers9
- Statisticians8
- Software Developers, Systems Software6
- Information Security Analysts6
- Management Analysts4
- Database Architects4
- Software Developers, Applications3
Permohonan terkini
| Jawatan | Gaji asas | Lokasi | Dihantar | Tarikh mula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff II, Computer Vision Engineer | $285,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 19 Mei 2026 | 6 Jul 2026 | Disahkan |
| Software Development Engineer | $156,210 Tahap II | Seattle, WA | 18 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Staff Back-end Engineer | $211,848 Tahap III | Seattle, WA | 13 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $264,514 Tahap IV | Sunnyvale, CA | 4 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Senior Pricing Product Manager I | $244,717 Tahap III | Mountain View, CA | 27 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $299,411 Tahap IV | Mountain View, CA | 27 Apr 2026 | 10 Mei 2026 | Disahkan |
| Data Scientist | $123,531 Tahap I | Mountain View, CA | 27 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Senior Back End Engineer | $169,091 Tahap II | Seattle, WA | 24 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Senior Staff Backend Engineer | $220,000 Tahap IV | Seattle, WA | 23 Apr 2026 | 25 Ogo 2026 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $279,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 23 Apr 2026 | 29 Sep 2026 | Disahkan |
| Senior Software Engineer | $230,757 Tahap III | Mountain View, CA | 23 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Senior Data Analyst | $204,304 Tahap II | Mountain View, CA | 20 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Senior Software Engineer | $230,757 Tahap III | Mountain View, CA | 20 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| Engineering Director | $322,945 Tahap IV | Mountain View, CA | 17 Apr 2026 | 1 Mei 2026 | Disahkan |
| Staff Data Scientist | $191,640 Tahap III | Seattle, WA | 17 Mac 2026 | 26 Jul 2026 | Disahkan |
| Sr Manager, Back End Engineering | $237,903 Tahap IV | Seattle, WA | 16 Mac 2026 | 17 Mac 2026 | Disahkan |
| Senior Software Engineer | $197,600 Tahap I | Mountain View, CA | 3 Mac 2026 | 17 Jul 2026 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer I | $214,000 Tahap III | Seattle, WA | 26 Jan 2026 | 14 Apr 2026 | Disahkan |
| Staff Back-end Engineer | $288,366 Tahap IV | Seattle, WA | 13 Jan 2026 | 22 Apr 2026 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $265,000 Tahap III | Mountain View, CA | 12 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Disahkan |
| Principal Program Management | $171,150 Tahap II | Seattle, WA | 6 Jan 2026 | 6 Jan 2026 | Disahkan |
| Director, Technical Program Management II | $286,270 Tahap IV | Seattle, WA | 22 Dis 2025 | 12 Jun 2026 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $250,800 Tahap IV | Seattle, WA | 11 Dis 2025 | 11 Dis 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Data Scientist | $275,850 Tahap IV | Mountain View, CA | 5 Dis 2025 | 12 Jan 2026 | Disahkan |
| Staff Software Engineer II | $257,746 Tahap IV | Seattle, WA | 1 Dis 2025 | 3 Apr 2026 | Disahkan |
| Staff Systems Engineer | $255,000 Tahap IV | Seattle, WA | 25 Nov 2025 | 6 Mac 2026 | Disahkan |
| Senior Backend Engineer | $180,710 Tahap III | Redmond, WA | 25 Nov 2025 | 8 Dis 2025 | Disahkan |
| Staff Software Engineer | $193,000 Tahap III | Seattle, WA | 24 Nov 2025 | 1 Dis 2025 | Disahkan |
| Senior Backend Engineer | $180,710 Tahap III | Redmond, WA | 13 Nov 2025 | 17 Mac 2026 | Disahkan |
| Staff Software Engineer | $264,541 Tahap IV | Mountain View, CA | 29 Sep 2025 | 10 Nov 2025 | Disahkan |
| Staff Data Scientist | $238,000 Tahap III | Mountain View, CA | 19 Sep 2025 | 27 Okt 2025 | Disahkan |
| Senior Machine Learning Engineer | $149,365–$205,564 Tahap I | Mountain View, CA | 9 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Software Development Engineer | $212,202–$241,466 Tahap IV | Seattle, WA | 5 Sep 2025 | 7 Nov 2025 | Disahkan |
| Senior Software Development Engineer | $180,710–$193,113 Tahap III | Seattle, WA | 3 Sep 2025 | 28 Nov 2025 | Disahkan |
| Sr Staff, Backend Engineering | $212,202–$245,000 Tahap IV | Seattle, WA | 3 Sep 2025 | 8 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Machine Learning Engineer | $264,514–$351,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $264,514–$309,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $226,138–$309,000 Tahap III | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Backend Engineer | $264,514–$351,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer II | $264,514–$309,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer I | — Tahap III | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Backend Engineer | $187,741–$232,000 Tahap II | Mountain View, CA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Machine Learning Engineer | $212,202–$351,000 Tahap IV | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $180,710–$309,000 Tahap III | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $212,202–$309,000 Tahap IV | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Backend Engineer | $212,202–$351,000 Tahap IV | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer II | $212,202–$309,000 Tahap IV | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer I | $180,710–$297,000 Tahap III | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Backend Engineer | $149,240–$232,000 Tahap II | Seattle, WA | 29 Ogo 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $180,710–$193,000 Tahap III | Seattle, WA | 12 Ogo 2025 | 18 Ogo 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $180,710–$193,000 Tahap III | Seattle, WA | 8 Ogo 2025 | 8 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $180,710–$193,000 Tahap III | Seattle, WA | 8 Ogo 2025 | 29 Sep 2025 | Disahkan |
| Data Analyst | $163,322–$165,000 Tahap III | Seattle, WA | 8 Ogo 2025 | 8 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Back-end Engineer | $212,202–$256,288 Tahap IV | Seattle, WA | 6 Ogo 2025 | 16 Ogo 2025 | Disahkan |
| Staff Back-end Engineer | $212,202–$251,466 Tahap IV | Seattle, WA | 5 Ogo 2025 | 16 Jan 2026 | Disahkan |
| Director, Back End Engineering | $238,000–$248,000 Tahap IV | Seattle, WA | 1 Ogo 2025 | 1 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $180,710–$251,000 Tahap III | Seattle, WA | 1 Ogo 2025 | 8 Sep 2025 | Disahkan |
| Senior Software Engineer | $180,710–$190,710 Tahap III | Seattle, WA | 1 Ogo 2025 | 5 Dis 2025 | Disahkan |
| Sr. Back-end Engineer | $154,877–$171,962 Tahap III | Seattle, WA | 23 Jul 2025 | 4 Dis 2025 | Disahkan |
| Sr. Director, Product Management | $223,142–$315,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 23 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $193,000–$203,000 Tahap III | Seattle, WA | 21 Jul 2025 | 11 Ogo 2025 | Disahkan |
| Staff Software Engineer | $180,710–$193,000 Tahap III | Seattle, WA | 18 Jul 2025 | 11 Ogo 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $180,710–$193,000 Tahap III | Seattle, WA | 18 Jul 2025 | 18 Ogo 2025 | Disahkan |
| Senior Back End Engineer | $180,710–$184,398 Tahap III | Seattle, WA | 17 Jul 2025 | 29 Nov 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Data Scientist | $275,850–$285,850 Tahap IV | Mountain View, CA | 14 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | Disahkan |
| Staff TPM, Audit Automation & Data Analytics | $225,077–$230,000 Tahap III | Mountain View, CA | 14 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | Disahkan |
| Director II - Product Management | $167,024–$294,000 Tahap IV | Seattle, WA | 14 Jul 2025 | 11 Ogo 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $153,867–$214,000 | Mountain View, CA | 8 Jul 2025 | 4 Ogo 2025 | Disahkan |
| Staff Technical Program Manager - Compliance | $223,142–$258,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 7 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $212,202–$238,000 Tahap IV | Seattle, WA | 7 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | Disahkan |
| Staff Software Development Engineer | $190,486–$241,466 Tahap IV | Seattle, WA | 13 Jun 2025 | 7 Nov 2025 | Disahkan |
| Staff Data Engineer | $176,634–$200,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 5 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | Disahkan |
| Staff Software Engineer | $149,541–$214,000 | Mountain View, CA | 3 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | Disahkan |
| Manager, Backend Engineering | $190,486–$219,000 Tahap IV | Seattle, WA | 30 Mei 2025 | 30 Jun 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $190,486–$203,000 Tahap IV | Seattle, WA | 26 Mei 2025 | 2 Jun 2025 | Disahkan |
| Staff Software Development Engineer | $190,486–$246,910 Tahap IV | Seattle, WA | 21 Mei 2025 | 7 Nov 2025 | Disahkan |
| Sr. Staff Software Engineer | $190,486–$231,000 Tahap IV | Seattle, WA | 21 Mei 2025 | 30 Jun 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $226,158–$289,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 21 Mei 2025 | 30 Jun 2025 | Disahkan |
| Senior Staff Network Engineer | $222,477–$260,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 20 Mei 2025 | 21 Jul 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $226,158–$302,937 Tahap IV | Mountain View, CA | 20 Mei 2025 | 17 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Back-end Engineer | $190,486–$256,288 Tahap IV | Seattle, WA | 19 Mei 2025 | 17 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $226,158–$289,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 19 Mei 2025 | 23 Jun 2025 | Disahkan |
| Sr. Machine Learning Engineer | $153,070–$219,084 | Mountain View, CA | 19 Mei 2025 | 19 Mei 2025 | Disahkan |
| Staff Software Engineer | $190,486–$230,000 Tahap IV | Seattle, WA | 16 Mei 2025 | 17 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Back-end Engineer | $190,486–$252,673 Tahap IV | Seattle, WA | 14 Mei 2025 | 10 Okt 2025 | Disahkan |
| Sr. Machine Learning Engineer | $153,070–$219,084 | Mountain View, CA | 7 Mei 2025 | 19 Mei 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer I | $226,158–$275,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 25 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | Disahkan |
| Director, Product Manager | $201,323–$283,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 25 Apr 2025 | 19 Mei 2025 | Disahkan |
| Staff Backend Engineer | $190,486–$242,200 Tahap IV | Seattle, WA | 25 Apr 2025 | 26 Mei 2025 | Disahkan |
| Senior Machine Learning Engineer | $201,323–$215,564 Tahap IV | Mountain View, CA | 25 Apr 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| Senior Principal, Global Mobility | $150,259–$215,575 Tahap IV | Seattle, WA | 25 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer | $226,158–$284,300 Tahap IV | Mountain View, CA | 25 Apr 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Data Scientist | $183,581–$224,200 Tahap IV | Seattle, WA | 24 Apr 2025 | 19 Mei 2025 | Disahkan |
| Sr. Back-end Engineer | $137,259–$181,623 Tahap II | Seattle, WA | 18 Apr 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| Senior Data Scientist/Engineer | $148,699–$228,905 Tahap II | Mountain View, CA | 18 Apr 2025 | 3 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Machine Learning Engineer I | $226,158–$275,000 Tahap IV | Mountain View, CA | 18 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | Ditarik balik |
| Sr. Machine Learning Engineer | $153,070–$219,084 | Mountain View, CA | 15 Apr 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| Staff Data Scientist | $183,581–$229,363 Tahap IV | Seattle, WA | 15 Apr 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| Senior Data Scientist/Engineer | $148,699–$228,905 Tahap II | Mountain View, CA | 11 Apr 2025 | 3 Okt 2025 | Ditarik balik |
| Staff Software Engineer | $190,486–$242,000 Tahap IV | Seattle, WA | 10 Apr 2025 | 15 Mei 2025 | Disahkan |
Menunjukkan 100 permohonan terkini daripada 346 permohonan.
Gaji adalah bahagian bawah gaji yang ditawarkan dalam setiap permohonan, ditukar kepada jumlah tahunan; statistik hanya menggunakan permohonan sepenuh masa yang disahkan. LCA bukan kelulusan visa dan satu LCA boleh merangkumi beberapa jawatan. Sumber: Jabatan Buruh AS, Data Pendedahan LCA OFLC, tahun fiskal 2023–2026 (keputusan terkini 30 Jun 2026).