Laman Utama › Majikan › Nisum Technologies Inc. › Technical Lead I
Technical Lead I di Nisum Technologies Inc.: Gaji H-1B
70 permohonan syarat buruh untuk jawatan Technical Lead I di Nisum Technologies Inc.. Gaji asas median yang ditawarkan $146,166; separuh tengah $139,296–$155,820.
Permohonan (LCA)70
Median gaji yang ditawarkan$146,166
Separuh tengah gaji$139,296–$155,820
Persentil ke-10 hingga ke-90$131,250–$165,310
Mengikut tahun fiskal
| Tahun fiskal | LCA | Gaji median |
|---|---|---|
| FY2023 | 28 | $144,308 |
| FY2024 | 15 | $148,000 |
| FY2025 | 14 | $145,949 |
| FY2026 | 12 | $150,135 |
Permohonan
| Gaji asas | Lokasi | Dihantar | Tarikh mula | Status |
|---|---|---|---|---|
| $120,000 Tahap I | Marlborough, MA | 19 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | Disahkan |
| $137,360 Tahap IV | Powell, OH | 26 Mei 2026 | 11 Jun 2026 | Disahkan |
| $149,386 Tahap III | San Francisco, CA | 6 Mei 2026 | 5 Sep 2026 | Disahkan |
| $149,089 Tahap III | Mountain House, CA | 28 Apr 2026 | 11 Mei 2026 | Disahkan |
| $154,000 Tahap III | San Ramon, CA | 10 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Disahkan |
| $145,000 Tahap III | Antioch, CA | 7 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Disahkan |
| $165,500 Tahap II | Plano, TX | 6 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Disahkan |
| $150,884 Tahap III | Antioch, CA | 3 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | Ditarik balik |
| $158,267 Tahap I | San Ramon, CA | 11 Mac 2026 | 23 Mac 2026 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $145,732 Tahap III | Manteca, CA | 11 Mac 2026 | 23 Mac 2026 | Disahkan |
| $165,315 Tahap II | Pleasanton, CA | 12 Feb 2026 | 1 Jul 2026 | Disahkan |
| $165,315 Tahap II | Pleasanton, CA | 29 Jan 2026 | 1 Jul 2026 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $150,884 Tahap I | Pleasanton, CA | 18 Nov 2025 | 1 Dis 2025 | Disahkan |
| $165,309 Tahap II | Pleasanton, CA | 23 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| $145,732 Tahap I | Pleasanton, CA | 23 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| $158,267 Tahap I | Pleasanton, CA | 24 Jul 2025 | 1 Jan 2026 | Disahkan |
| $130,000 Tahap II | Bolingbrook, IL | 3 Jul 2025 | 17 Nov 2025 | Disahkan |
| $150,939 Tahap I | Dublin, CA | 13 Jun 2025 | 7 Jul 2025 | Disahkan |
| $165,500 Tahap II | Pleasanton, CA | 21 Mei 2025 | 2 Jun 2025 | Disahkan |
| $115,000 Tahap II | Johns Creek, GA | 6 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| $140,569 Tahap I | San Francisco, CA | 6 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Disahkan |
| $128,092 Tahap II | Rocklin, CA | 5 Mei 2025 | 19 Sep 2025 | Disahkan |
| $147,270 Tahap I | Pleasanton, CA | 12 Mac 2025 | 23 Ogo 2025 | Disahkan |
| $146,166 Tahap I | Pleasanton, CA | 12 Mac 2025 | 31 Mac 2025 | Disahkan |
| $137,000 Tahap IV | Olive Branch, MS | 2 Dis 2024 | 6 Jan 2025 | Disahkan |
| $166,687 Tahap II | Pleasanton, CA | 18 Nov 2024 | 6 Jan 2025 | Disahkan |
| $140,000 Tahap I | Pleasanton, CA | 5 Sep 2024 | 7 Okt 2024 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $160,680 Tahap I | San Francisco, CA | 10 Jul 2024 | 22 Jul 2024 | Disahkan |
| $139,296 Tahap IV | Olive Branch, MS | 30 Apr 2024 | 7 Mei 2024 | Disahkan |
| $166,240 Tahap II | Pleasanton, CA | 25 Apr 2024 | 1 Mei 2024 | Disahkan |
| $145,543 Tahap I | San Jose, CA | 25 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Disahkan |
| $129,780 Tahap III | Plano, TX | 25 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Disahkan |
| $139,296 Tahap IV | Olive Branch, MS | 25 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Disahkan |
| $151,561 Tahap III | Johns Creek, GA | 25 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Disahkan |
| $139,930 Tahap I | Pleasanton, CA | 25 Apr 2024 | 13 Sep 2024 | Disahkan |
| $145,000 Tahap I | San Francisco, CA | 26 Feb 2024 | 18 Mac 2024 | Disahkan |
| $149,076 Tahap II | Pleasanton, CA | 15 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | Disahkan |
| $170,000 Tahap II | Pleasanton, CA | 8 Feb 2024 | 11 Mac 2024 | Disahkan |
| $131,182 Tahap III | Olive Branch, MS | 8 Dis 2023 | 18 Dis 2023 | Disahkan |
| $148,000 Tahap II | Pleasanton, CA | 27 Okt 2023 | 27 Nov 2023 | Disahkan |
| $148,000 Tahap II | Pleasanton, CA | 26 Okt 2023 | 27 Nov 2023 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $155,820 Tahap II | Pleasanton, CA | 27 Sep 2023 | 15 Mac 2024 | Disahkan |
| $145,000 Tahap I | Pleasanton, CA | 15 Ogo 2023 | 11 Sep 2023 | Disahkan |
| $154,834 Tahap II | Pleasanton, CA | 9 Ogo 2023 | 28 Ogo 2023 | Disahkan |
| $138,544 Tahap I | San Jose, CA | 9 Ogo 2023 | 14 Jan 2024 | Disahkan |
| $160,000 Tahap II | Pleasanton, CA | 9 Ogo 2023 | 5 Sep 2023 | Disahkan |
| $155,642 Tahap II | Pleasanton, CA | 8 Ogo 2023 | 18 Dis 2023 | Disahkan |
| $155,642 Tahap II | Pleasanton, CA | 26 Jul 2023 | 18 Dis 2023 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $143,617 Tahap I | Pleasanton, CA | 7 Jul 2023 | 1 Jan 2024 | Disahkan |
| $157,055 Tahap IV | Groveport, OH | 7 Jul 2023 | 10 Nov 2023 | Disahkan |
| $155,642 Tahap II | Pleasanton, CA | 7 Jul 2023 | 18 Dis 2023 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $135,200 Tahap II | Pleasanton, CA | 12 Jun 2023 | 1 Jul 2023 | Disahkan |
| $136,000 Tahap II | Groveport, OH | 6 Jun 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan |
| $131,250 Tahap I | Pleasanton, CA | 5 Jun 2023 | 1 Jul 2023 | Disahkan |
| $141,246 Tahap II | San Francisco, CA | 1 Jun 2023 | 1 Jun 2023 | Disahkan |
| $135,712 Tahap II | Pleasanton, CA | 24 Mei 2023 | 14 Sep 2023 | Disahkan |
| $149,076 Tahap II | Johns Creek, GA | 24 Mei 2023 | 12 Jun 2023 | Disahkan |
| $131,250 Tahap I | Pleasanton, CA | 23 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan |
| $131,250 Tahap I | Pleasanton, CA | 12 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $141,351 Tahap II | Pleasanton, CA | 2 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan |
| $161,200 Tahap III | Pleasanton, CA | 2 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan |
| $156,000 Tahap II | Pleasanton, CA | 2 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan |
| $141,246 Tahap II | San Francisco, CA | 2 Mei 2023 | 15 Mei 2023 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $138,713 Tahap II | Pleasanton, CA | 2 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Disahkan |
| $145,000 Tahap II | San Francisco, CA | 14 Apr 2023 | 15 Mei 2023 | Disahkan |
| $142,861 Tahap III | Johns Creek, GA | 11 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | Disahkan |
| $140,000 Tahap II | Pleasanton, CA | 6 Feb 2023 | 20 Feb 2023 | Disahkan |
| $160,000 Tahap III | Pleasanton, CA | 23 Dis 2022 | 9 Jan 2023 | Disahkan |
| $155,000 Tahap II | San Mateo, CA | 3 Nov 2022 | 14 Nov 2022 | Disahkan |
| $156,127 Tahap II | Pleasanton, CA | 17 Okt 2022 | 5 Mac 2023 | Disahkan |
Technical Lead I di semua majikan →
Jawatan lain di Nisum Technologies Inc.
- Senior Software Engineer I$125,557
- Senior Software Engineer II$130,292
- Software Engineer II$120,000
- Technical Lead II$151,500
- Software Engineer I$115,000
- Software Engineer$117,000
- Technical Lead III$167,471
- Systems Engineer II$125,000
- Project Specialist I$118,524
- Senior Software Engineer III$133,491
- Associate Director$182,023
- Architect$176,867
Gaji adalah bahagian bawah gaji yang ditawarkan dalam setiap permohonan, ditukar kepada jumlah tahunan; statistik hanya menggunakan permohonan sepenuh masa yang disahkan. LCA bukan kelulusan visa dan satu LCA boleh merangkumi beberapa jawatan. Sumber: Jabatan Buruh AS, Data Pendedahan LCA OFLC, tahun fiskal 2023–2026 (keputusan terkini 30 Jun 2026).