Laman Utama › Majikan › Salesforce, Inc. › Senior Manager, Software Engineering
Senior Manager, Software Engineering di Salesforce, Inc.: Gaji H-1B
93 permohonan syarat buruh untuk jawatan Senior Manager, Software Engineering di Salesforce, Inc.. Gaji asas median yang ditawarkan $240,450; separuh tengah $201,771–$260,146.
Permohonan (LCA)93
Median gaji yang ditawarkan$240,450
Separuh tengah gaji$201,771–$260,146
Persentil ke-10 hingga ke-90$187,750–$273,788
Mengikut tahun fiskal
| Tahun fiskal | LCA | Gaji median |
|---|---|---|
| FY2023 | 25 | $226,861 |
| FY2024 | 29 | $240,320 |
| FY2025 | 23 | $250,372 |
| FY2026 | 14 | $253,250 |
Permohonan
| Gaji asas | Lokasi | Dihantar | Tarikh mula | Status |
|---|---|---|---|---|
| $229,347 Tahap II | Seattle, WA | 22 Jun 2026 | 20 Okt 2026 | Disahkan |
| $255,193 Tahap III | San Francisco, CA | 17 Jun 2026 | 25 Okt 2026 | Disahkan |
| $276,975 Tahap III | San Francisco, CA | 22 Mei 2026 | 3 Nov 2026 | Disahkan |
| $256,504 Tahap III | Palo Alto, CA | 21 Mei 2026 | 13 Okt 2026 | Disahkan |
| $237,000 | Bellevue, WA | 5 Mei 2026 | 11 Mei 2026 | Disahkan |
| $222,326 | Seattle, WA | 14 Apr 2026 | 14 Okt 2026 | Disahkan |
| $275,000 Tahap II | San Francisco, CA | 3 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disahkan |
| $222,326 Tahap IV | Seattle, WA | 24 Mac 2026 | 23 Sep 2026 | Disahkan |
| $273,400 | San Francisco, CA | 11 Mac 2026 | 8 Jul 2026 | Disahkan |
| $260,000 Tahap III | San Francisco, CA | 13 Feb 2026 | 2 Mac 2026 | Disahkan |
| $260,291 Tahap III | San Francisco, CA | 23 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Disahkan |
| $249,859 Tahap III | San Francisco, CA | 6 Jan 2026 | 5 Jun 2026 | Disahkan |
| $250,519 Tahap III | San Francisco, CA | 1 Dis 2025 | 16 Mac 2026 | Disahkan |
| $251,306 Tahap III | San Francisco, CA | 13 Nov 2025 | 10 Mei 2026 | Disahkan |
| $260,000 Tahap II | Seattle, WA | 10 Sep 2025 | 6 Okt 2025 | Disahkan |
| $199,947 Tahap II | Dallas, TX | 2 Sep 2025 | 9 Sep 2025 | Disahkan |
| $196,128 Tahap III | Atlanta, GA | 5 Jun 2025 | 11 Nov 2025 | Disahkan |
| $250,372 Tahap IV | San Francisco, CA | 19 Mei 2025 | 2 Jun 2025 | Disahkan |
| $197,299 Tahap III | Atlanta, GA | 6 Mei 2025 | 12 Mei 2025 | Disahkan |
| $237,876 Tahap II | San Francisco, CA | 28 Apr 2025 | 6 Mei 2025 | Disahkan |
| $263,105 Tahap IV | San Francisco, CA | 3 Apr 2025 | 28 Sep 2025 | Disahkan |
| $265,377 Tahap III | San Francisco, CA | 28 Mac 2025 | 25 Sep 2025 | Disahkan |
| $293,488 Tahap III | Sunnyvale, CA | 17 Mac 2025 | 29 Ogo 2025 | Disahkan |
| $217,081 Tahap II | San Francisco, CA | 4 Feb 2025 | 5 Ogo 2025 | Disahkan |
| $250,831 Tahap III | San Francisco, CA | 31 Jan 2025 | 25 Jul 2025 | Disahkan |
| $268,890 Tahap III | San Francisco, CA | 27 Jan 2025 | 18 Jul 2025 | Disahkan |
| $229,523 Tahap III | Greenville, SC | 22 Jan 2025 | 29 Jan 2025 | Disahkan |
| $240,450 Tahap III | San Francisco, CA | 3 Dis 2024 | 21 Apr 2025 | Disahkan |
| $211,680 Tahap II | San Francisco, CA | 15 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | Disahkan |
| $265,000 Tahap III | San Francisco, CA | 6 Nov 2024 | 19 Apr 2025 | Disahkan |
| $278,282 Tahap IV | San Francisco, CA | 5 Nov 2024 | 6 Mei 2025 | Disahkan |
| $266,055 Tahap III | San Francisco, CA | 5 Nov 2024 | 6 Mei 2025 | Disahkan |
| $265,418 Tahap III | San Francisco, CA | 10 Okt 2024 | 5 Apr 2025 | Disahkan |
| $233,712 Tahap IV | San Francisco, CA | 9 Okt 2024 | 9 Apr 2025 | Disahkan |
| $290,264 Tahap III | San Francisco, CA | 3 Okt 2024 | 2 Apr 2025 | Disahkan |
| $185,220 Tahap III | Dallas, TX | 1 Okt 2024 | 1 Apr 2025 | Disahkan |
| $240,450 Tahap III | San Francisco, CA | 25 Sep 2024 | 25 Mac 2025 | Disahkan |
| $188,240 Tahap II | Dallas, TX | 5 Sep 2024 | 7 Mac 2025 | Disahkan |
| $240,320 Tahap III | San Francisco, CA | 15 Ogo 2024 | 26 Jan 2025 | Disahkan |
| $190,000 Tahap III | Atlanta, GA | 30 Jul 2024 | 12 Ogo 2024 | Disahkan |
| $273,788 Tahap III | San Francisco, CA | 17 Jul 2024 | 16 Jan 2025 | Disahkan |
| $240,456 Tahap II | San Francisco, CA | 2 Jul 2024 | 10 Jul 2024 | Disahkan |
| $246,901 Tahap III | Bellevue, WA | 28 Jun 2024 | 1 Ogo 2024 | Disahkan |
| $266,859 Tahap III | San Francisco, CA | 28 Jun 2024 | 28 Dis 2024 | Disahkan |
| $257,920 Tahap III | Seattle, WA | 13 Jun 2024 | 25 Nov 2024 | Disahkan |
| $268,487 Tahap III | San Francisco, CA | 29 Mei 2024 | 9 Nov 2024 | Disahkan |
| $281,748 Tahap III | San Francisco, CA | 16 Apr 2024 | 7 Okt 2024 | Disahkan |
| $188,783 Tahap II | Dallas, TX | 22 Mac 2024 | 29 Mac 2024 | Disahkan |
| $285,199 Tahap II | San Francisco, CA | 19 Mac 2024 | 11 Sep 2024 | Disahkan |
| $181,000 Tahap III | Gilbert, AZ | 4 Mac 2024 | 18 Mac 2024 | Disahkan |
| $186,893 Tahap III | Dallas, TX | 1 Mac 2024 | 8 Mac 2024 | Disahkan |
| $218,100 Tahap III | San Francisco, CA | 21 Feb 2024 | 13 Ogo 2024 | Disahkan |
| $194,929 Tahap III | Dallas, TX | 21 Feb 2024 | 28 Feb 2024 | Disahkan |
| $183,537 Tahap III | Atlanta, GA | 15 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | Disahkan |
| $191,000 Tahap IV | Gilbert, AZ | 15 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | Disahkan |
| $207,051 Tahap III | Frisco, TX | 7 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | Disahkan |
| $253,552 Tahap III | Bellevue, WA | 29 Jan 2024 | 25 Jul 2024 | Disahkan |
| $263,328 Tahap III | San Francisco, CA | 16 Jan 2024 | 21 Jun 2024 | Disahkan |
| $233,100 Tahap III | San Francisco, CA | 11 Jan 2024 | 20 Feb 2024 | Disahkan |
| $198,097 Tahap IV | Celina, TX | 21 Dis 2023 | 31 Dis 2023 | Disahkan |
| $270,400 Tahap III | San Francisco, CA | 19 Dis 2023 | 18 Jun 2024 | Disahkan |
| $181,692 Tahap III | Whitestown, IN | 20 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | Disahkan |
| $234,731 Tahap IV | San Francisco, CA | 14 Nov 2023 | 8 Mei 2024 | Disahkan |
| $243,260 Tahap III | San Francisco, CA | 25 Okt 2023 | 3 Nov 2023 | Disahkan |
| $208,356 separuh masa · Tahap II | Seattle, WA | 18 Okt 2023 | 16 Apr 2024 | Disahkan |
| $259,687 Tahap II | San Francisco, CA | 17 Okt 2023 | 17 Apr 2024 | Disahkan |
| $263,328 Tahap III | San Francisco, CA | 2 Okt 2023 | 1 Apr 2024 | Disahkan |
| $259,350 Tahap III | San Francisco, CA | 8 Ogo 2023 | 22 Ogo 2023 | Disahkan |
| $316,680 Tahap III | San Francisco, CA | 4 Ogo 2023 | 31 Jan 2024 | Disahkan |
| $251,160 Tahap III | San Francisco, CA | 2 Ogo 2023 | 30 Jan 2024 | Disahkan |
| $231,000 Tahap III | San Francisco, CA | 18 Mei 2023 | 16 Nov 2023 | Disahkan |
| $203,595 Tahap III | Bellevue, WA | 4 Mei 2023 | 20 Okt 2023 | Disahkan |
| $226,861 Tahap III | San Francisco, CA | 2 Mei 2023 | 12 Mei 2023 | Disahkan |
| $226,861 Tahap III | San Francisco, CA | 27 Apr 2023 | 9 Mei 2023 | Disahkan |
| $243,110 Tahap III | San Francisco, CA | 19 Apr 2023 | 16 Okt 2023 | Disahkan |
| $277,000 Tahap III | Palo Alto, CA | 27 Mac 2023 | 24 Sep 2023 | Disahkan |
| $191,392 Tahap II | Bellevue, WA | 24 Mac 2023 | 21 Sep 2023 | Disahkan |
| $198,360 Tahap III | Seattle, WA | 15 Mac 2023 | 12 Sep 2023 | Disahkan |
| $167,200 Tahap III | Indianapolis, IN | 30 Jan 2023 | 20 Jul 2023 | Disahkan |
| $245,987 Tahap III | San Francisco, CA | 20 Jan 2023 | 15 Jul 2023 | Disahkan |
| $194,333 | Scarsdale, NY | 10 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | Disahkan |
| $238,118 Tahap III | San Francisco, CA | 22 Dis 2022 | 22 Jun 2023 | Disahkan |
| $208,000 Tahap II | San Francisco, CA | 21 Dis 2022 | 20 Jun 2023 | Disahkan |
| $184,817 Tahap II | San Francisco, CA | 14 Dis 2022 | 14 Jun 2023 | Disahkan |
| $248,690 Tahap III | Pleasant Hill, CA | 7 Dis 2022 | 7 Jun 2023 | Disahkan |
| $229,741 Tahap III | San Francisco, CA | 1 Dis 2022 | 31 Mei 2023 | Disahkan |
| $218,416 Tahap III | San Francisco, CA | 28 Nov 2022 | 2 Dis 2022 | Disahkan |
| $166,937 Tahap II | Dallas, TX | 14 Nov 2022 | 16 Mei 2023 | Disahkan |
| $194,333 Tahap IV | Scarsdale, NY | 8 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | Ditarik balik |
| $198,097 Tahap IV | Cumming, GA | 7 Nov 2022 | 14 Nov 2022 | Disahkan |
| $166,937 Tahap II | Dallas, TX | 31 Okt 2022 | 2 Mei 2023 | Disahkan, kemudian ditarik balik |
| $244,650 Tahap III | San Francisco, CA | 27 Okt 2022 | 3 Nov 2022 | Disahkan |
| $187,750 Tahap IV | Farmington Hills, MI | 19 Okt 2022 | 2 Nov 2022 | Disahkan |
Senior Manager, Software Engineering di semua majikan →
Jawatan lain di Salesforce, Inc.
- Software Engineering SMTS$196,583
- Software Engineering LMTS$233,341
- Software Engineering MTS$161,812
- Software Engineering PMTS$277,725
- Technical Architect$180,850
- Senior Technical Architect$207,445
- MTS Software Engineer$161,000
- Software Engineer$157,892
- Senior Technical Support Engineer$117,000
- Software Engineering AMTS$141,000
- Technical Support Engineer$95,492
- AMTS Software Engineer$141,000
- Software Engineer MTS$161,000
- Principal Technical Support Engineer$150,394
- Software Engineer SMTS$210,000
- Senior Technical Consultant$148,526
- Senior Software Engineer$214,600
- Customer Success Manager$153,525
- Director, Software Engineering$285,375
- Solution Architect$173,824
- Manager, Software Engineering$227,553
- Software Engineer AMTS$139,040
- Software Engineer LMTS$235,280
- Software Engineering Architect$308,600
Gaji adalah bahagian bawah gaji yang ditawarkan dalam setiap permohonan, ditukar kepada jumlah tahunan; statistik hanya menggunakan permohonan sepenuh masa yang disahkan. LCA bukan kelulusan visa dan satu LCA boleh merangkumi beberapa jawatan. Sumber: Jabatan Buruh AS, Data Pendedahan LCA OFLC, tahun fiskal 2023–2026 (keputusan terkini 30 Jun 2026).