Hjem › Arbeidsgivere › Johns Hopkins University › Instructor
Instructor hos Johns Hopkins University: H-1B-lønninger
39 søknader om arbeidsforhold for stillingen Instructor hos Johns Hopkins University. Medianlønn $83 699; midtre halvdel $75 550–$110 000.
Søknader (LCA)39
Medianlønn$83 699
Midtre halvdel av lønnsnivå$75 550–$110 000
10.–90. persentil$71 525–$168 350
Etter regnskapsår
| Regnskapsår | LCA-er | Medianlønn |
|---|---|---|
| FY2023 | 10 | $76 891 |
| FY2024 | 7 | $79 000 |
| FY2025 | 11 | $87 550 |
| FY2026 | 8 | $95 316 |
Søknader
| Grunnlønn | Sted | Sendt inn | Startdato | Status |
|---|---|---|---|---|
| $180 000 Nivå II | Baltimore, MD | 24. apr. 2026 | 1. jul. 2026 | Sertifisert |
| $180 000 Nivå II | Washington, DC | 6. apr. 2026 | 1. jul. 2026 | Sertifisert |
| $110 000 Nivå I | Baltimore, MD | 27. mar. 2026 | 1. jul. 2026 | Sertifisert |
| $95 597 Nivå III | Baltimore, MD | 26. mar. 2026 | 2. apr. 2026 | Sertifisert |
| $95 597 Nivå III | Baltimore, MD | 26. mar. 2026 | 2. apr. 2026 | Trukket |
| $95 000 Nivå III | Baltimore, MD | 7. jan. 2026 | 15. feb. 2026 | Sertifisert |
| $81 370 Nivå I | Baltimore, MD | 23. sep. 2025 | 1. jan. 2026 | Sertifisert |
| $80 000 Nivå I | Baltimore, MD | 3. jun. 2025 | 1. aug. 2025 | Sertifisert |
| $77 639 Nivå I | Baltimore, MD | 30. jan. 2025 | 29. mar. 2025 | Sertifisert |
| $110 000 Nivå I | Nottingham, MD | 8. nov. 2024 | 6. jan. 2025 | Trukket |
| $110 000 Nivå I | Nottingham, MD | 1. nov. 2024 | 6. jan. 2025 | Sertifisert |
| $95 035 Nivå III | Baltimore, MD | 12. sep. 2024 | 26. sep. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $79 000 Nivå I | Baltimore, MD | 6. jun. 2024 | 1. aug. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $73 000 Nivå I | Baltimore, MD | 23. mai 2024 | 15. jun. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $75 600 Nivå I | Baltimore, MD | 22. apr. 2024 | 16. jul. 2024 | Sertifisert |
| $79 000 Nivå I | Baltimore, MD | 5. apr. 2024 | 1. jul. 2024 | Sertifisert |
| $80 200 Nivå I | Baltimore, MD | 20. mar. 2024 | 1. mai 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $72 000 Nivå I | Baltimore, MD | 19. jan. 2024 | 1. mar. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $72 000 Nivå I | Baltimore, MD | 10. jan. 2024 | 1. mar. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $87 550 Nivå I | Baltimore, MD | 1. des. 2023 | 1. feb. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $85 398 Nivå II | Baltimore, MD | 30. nov. 2023 | 1. jan. 2024 | Sertifisert, deretter trukket |
| $87 814 Nivå I | Baltimore, MD | 30. okt. 2023 | 11. des. 2023 | Sertifisert, deretter trukket |
| $75 398 Nivå I | Baltimore, MD | 16. okt. 2023 | 1. jan. 2024 | Sertifisert |
| $156 700 Nivå II | Baltimore, MD | 20. jul. 2023 | 1. sep. 2023 | Sertifisert |
| $156 700 Nivå II | Baltimore, MD | 18. jul. 2023 | 1. sep. 2023 | Trukket |
| $193 627 Nivå II | Baltimore, MD | 30. jun. 2023 | 1. sep. 2023 | Sertifisert, deretter trukket |
| $128 750 Nivå II | Baltimore, MD | 15. mai 2023 | 1. jul. 2023 | Sertifisert, deretter trukket |
| $80 600 Nivå III | Baltimore, MD | 18. apr. 2023 | 1. jul. 2023 | Sertifisert |
| $100 000 Nivå II | Baltimore, MD | 30. mar. 2023 | 29. aug. 2023 | Sertifisert, deretter trukket |
| $193 400 Nivå III | Baltimore, MD | 30. nov. 2022 | 16. jan. 2023 | Sertifisert, deretter trukket |
| $73 182 Nivå I | Baltimore, MD | 27. sep. 2022 | 7. okt. 2022 | Sertifisert |
| $82 000 Nivå I | Baltimore, MD | 26. aug. 2022 | 1. des. 2022 | Sertifisert, deretter trukket |
| $65 000 Nivå I | Baltimore, MD | 16. jun. 2022 | 1. sep. 2022 | Sertifisert, deretter trukket |
| $128 750 Nivå II | Baltimore, MD | 6. jun. 2022 | 1. jul. 2022 | Sertifisert, deretter trukket |
| $125 000 Nivå II | Baltimore, MD | 24. mar. 2022 | 1. sep. 2022 | Sertifisert, deretter trukket |
| $92 000 Nivå II | Baltimore, MD | 10. jan. 2022 | 1. jul. 2022 | Sertifisert, deretter trukket |
| $65 000 Nivå I | Baltimore, MD | 23. des. 2021 | 1. mar. 2022 | Sertifisert, deretter trukket |
| $71 050 Nivå I | Baltimore, MD | 29. jun. 2021 | 8. aug. 2021 | Sertifisert, deretter trukket |
| $65 000 Nivå II | Baltimore, MD | 10. jan. 2020 | 1. mar. 2020 | Sertifisert, deretter trukket |
Instructor hos alle arbeidsgivere →
Andre stillinger hos Johns Hopkins University
- Postdoctoral Research Fellow$63 375
- Research Associate$70 000
- Assistant Professor$138 776
- Postdoctoral Fellow$66 321
- Assistant Research Scientist$74 088
- Sr. Research Data Analyst$74 443
- Resident$73 135
- Research Data Analyst$60 000
- Sr. Research Specialist$58 000
- Assistant Scientist$100 000
- Associate Research Scientist$97 469
- Clinical Fellow$80 170
- Associate Professor$162 600
- Lecturer$79 520
- Clinical Associate$205 950
- Senior Lecturer$94 500
- Biostatistician$75 500
- Professor$219 895
- Assistant Research Professor$114 200
- Sr. Biostatistician$88 686
- Senior Research Data Analyst$78 000
- Sr. Software Engineer$119 878
- Sr. Research Program Coordinator II$63 842
- Senior Research Associate$100 419
Lønnene er nedre grense for lønnen som tilbys i hver søknad, omregnet til årsbeløp; statistikken bruker kun sertifiserte fulltids-søknader. En LCA er ikke et visumvedtak, og én LCA kan dekke flere stillinger. Kilde: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, regnskapsår 2023–2026 (siste vedtak 30. jun. 2026).