Hjem › Yrker › Software Developers › Fenton, MO
Software Developers i Fenton, MO: H-1B-lønninger
44 søknader om arbeidsforhold for denne yrkesgruppen med arbeidssted i Fenton, MO. Medianlønn $103 480; midtre halvdel $90 849–$124 730.
Søknader (LCA)44
Medianlønn$103 480
Midtre halvdel av lønnsnivå$90 849–$124 730
10.–90. persentil$85 493–$156 379
Etter lønnsnivå
| Lønnsnivå | Medianlønn |
|---|---|
| Nivå I (nyansatt) | $67 500 |
| Nivå II (kvalifisert) | $97 386 |
| Nivå III (erfaren) | $123 022 |
| Nivå IV (fullt kompetent) | $156 343 |
Department of Labor setter fire gjengs lønnsnivåer for hvert yrke og område, fra nivå I (nyansatt) til nivå IV (fullt kompetent). Arbeidsgiveren velger nivået som samsvarer med jobbkravene.
Arbeidsgivere
| Arbeidsgiver | LCA-er | Medianlønn |
|---|---|---|
| Panera LLC | 8 | $145 102 |
| MHM Support Services | 3 | $101 452 |
| UniGroup, C.A. | 3 | $156 343 |
| Maritz Motivation Inc. | 2 | $123 043 |
| QVerge LLC | 2 | $65 000 |
| NthLine Solutions LLC | 2 | $98 500 |
| Airzaar, Inc. | 2 | $95 198 |
| Kforce Inc. | 2 | $101 982 |
| Neo Software Technologies LLC | 1 | — |
| Nartal Systems, Inc. | 1 | $87 000 |
| Marlabs LLC | 1 | $85 500 |
| Blue Cross and Blue Shield of Kansas City | 1 | $129 792 |
| Tacony Corporation | 1 | $123 000 |
| Shretech Inc | 1 | $85 426 |
| West Advanced Technologies, Inc. | 1 | $85 426 |
| Dataflake LLC | 1 | $102 690 |
| tekAssembly Corporation | 1 | — |
| Tekxel LLC | 1 | $91 000 |
| Randstad Digital, LLC | 1 | $146 500 |
| Pro IT, Inc. | 1 | $90 397 |
| IT Looking Glass LLC | 1 | $90 397 |
| KPRMT Global Solutions LLC | 1 | $112 174 |
| PRN IT Corp | 1 | $90 397 |
| Data Matrix IT | 1 | $70 000 |
| Strategic Resources International Inc | 1 | $97 386 |
| RS Dragon Technologies LLC | 1 | $99 000 |
| P2p Softtek LLC | 1 | $97 386 |
| AlgebraIT LLC | 1 | $97 386 |
Stillingstitler
- Software Developer9
- Software Engineer3
- Site Reliability Engineer3
- Senior Software Developer3
- Lead Software Engineer2
- Lead Developer2
- Sr Analyst Sr Application Developer2
- Staff Software Engineer2
- Power Apps Developer2
- Analyst, Cloud Platform Engineer2
- Robotic Process Automation (RPA) Developer1
- Software Application Developer1
- Sr. Manager, Software Engineer1
- Power BI Developer /Software Developer1
- Software Engineer II1
Lønnene er nedre grense for lønnen som tilbys i hver søknad, omregnet til årsbeløp; statistikken bruker kun sertifiserte fulltids-søknader. En LCA er ikke et visumvedtak, og én LCA kan dekke flere stillinger. Kilde: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, regnskapsår 2023–2026 (siste vedtak 30. jun. 2026).