Home › Werkgevers › Softwaytek LLC
Softwaytek LLC: H-1B-salarissen en sponsoring
Softwaytek LLC heeft 51 arbeidsvoorwaardenaanvragen ingediend voor H-1B en aanverwante visa in boekjaren 2023–2026; gecertificeerd: 50. Mediaan aangeboden salaris: $75.691.
Een H-1B-afhankelijke werkgever heeft een groot aandeel H-1B-werknemers (bijvoorbeeld 15% of meer van een personeelsbestand van 51 of meer) en moet extra regels volgen tegen het verdringen van Amerikaanse werknemers.
Sponsort Softwaytek LLC H-1B-visa?
Softwaytek LLC heeft 51 arbeidsvoorwaardenaanvragen ingediend in boekjaren 2023–2026, de laatste ingediend op 18 jun. 2026. Een LCA is de eerste stap van een H-1B-aanvraag, dus de werkgever heeft H-1B-werknemers gesponsord of zich voorbereid op sponsoring; dit garandeert geen sponsoring voor een specifieke baan. Controleer de eigen vacatures van de werkgever.
Salarissen per functietitel
| Functietitel | LCAs | Mediaan salaris |
|---|---|---|
| Software Developer | 13 | $71.718 |
| SDET Engineer | 7 | $63.565 |
| System Engineer | 4 | $68.630 |
| SOA Developer | 3 | $71.718 |
| Technical Product Manager | 2 | $75.691 |
| Software Engineer | 2 | $87.266 |
| DevOps Engineer | 2 | $71.718 |
| Senior Engineer, Quality Engineering | 2 | $106.662 |
| Senior Software Engineer | 2 | $131.040 |
| Cloud Architect | 2 | $148.000 |
| SW Developer | 1 | $71.718 |
| Technical Product Owner | 1 | $108.077 |
| QA Manager | 1 | $137.238 |
| Information Technology Manager | 1 | $77.293 |
| Mainframe Developer | 1 | $105.997 |
| Product Owner | 1 | $107.141 |
| Senior SDET | 1 | $91.374 |
| IT Project Manager | 1 | $119.933 |
| Security Consultant | 1 | $105.248 |
| Lead Analytics Specialist – Data & Quality Assurance | 1 | $87.672 |
| Lead Software Developer, Frontend Applications | 1 | $140.000 |
| SOA/Mulesoft Developer | 1 | $115.200 |
Aanvragen per boekjaar
| Boekjaar | LCAs | Mediaan salaris |
|---|---|---|
| FY2023 | 27 | $71.718 |
| FY2024 | 3 | $75.566 |
| FY2025 | 8 | $105.997 |
| FY2026 | 13 | $112.923 |
Heersende loonniveaus
Het Department of Labor stelt vier heersende loonniveaus vast voor elk beroep en gebied, van Niveau I (instap) tot Niveau IV (volledig bekwaam). De werkgever kiest het niveau dat bij de vereisten van de baan past.
Waar de banen zijn
- Cedar Park, TX30
- Austin, TX10
- Southlake, TX2
- Irving, TX2
- Albuquerque, NM1
- Round Rock, TX1
- Plano, TX1
- Frisco, TX1
- Alpharetta, GA1
- Quincy, MA1
- St Quincy, MA1
Beroepen
- Software Developers27
- Software Quality Assurance Analysts and Testers11
- Computer Systems Engineers/Architects5
- Network and Computer Systems Administrators4
- Computer and Information Systems Managers2
- Information Security Analysts1
- Computer Programmers1
Laatste aanvragen
| Functietitel | Basissalaris | Locatie | Ingediend | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SDET Engineer | $68.702 Niveau I | Cedar Park, TX | 18 jun. 2026 | 1 okt. 2026 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $112.923 Niveau II | Irving, TX | 18 jun. 2026 | 25 jun. 2026 | Gecertificeerd |
| SOA/Mulesoft Developer | $115.200 Niveau II | Irving, TX | 2 jun. 2026 | 15 jun. 2026 | Gecertificeerd |
| Lead Software Developer, Frontend Applications | $140.000 Niveau III | Austin, TX | 7 mei 2026 | 1 jun. 2026 | Gecertificeerd |
| Cloud Architect | $140.000 Niveau III | Austin, TX | 1 mei 2026 | 11 mei 2026 | Gecertificeerd |
| Cloud Architect | $156.000 Niveau III | Austin, TX | 29 apr. 2026 | 11 mei 2026 | Gecertificeerd |
| Lead Analytics Specialist – Data & Quality Assurance | $87.672 Niveau II | Austin, TX | 29 apr. 2026 | 11 mei 2026 | Gecertificeerd |
| Software Engineer | $102.814 Niveau II | St Quincy, MA | 29 apr. 2026 | 6 mei 2026 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $107.557 Niveau I | Quincy, MA | 28 apr. 2026 | 6 mei 2026 | Gecertificeerd |
| Senior Software Engineer | $131.040 Niveau II | Austin, TX | 9 apr. 2026 | 1 okt. 2026 | Gecertificeerd |
| Senior Software Engineer | $131.040 Niveau II | Austin, TX | 1 apr. 2026 | 1 okt. 2026 | Gecertificeerd |
| Security Consultant | $105.248 Niveau II | Alpharetta, GA | 5 mrt. 2026 | 16 mrt. 2026 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $112.923 Niveau II | Frisco, TX | 4 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Gecertificeerd |
| Senior Engineer, Quality Engineering | $106.662 Niveau III | Austin, TX | 19 sep. 2025 | 29 sep. 2025 | Gecertificeerd |
| Senior Engineer, Quality Engineering | $106.662 Niveau III | Austin, TX | 17 sep. 2025 | 26 sep. 2025 | Ingetrokken |
| SOA Developer | $90.896 Niveau I | Plano, TX | 22 aug. 2025 | 27 aug. 2025 | Gecertificeerd |
| Senior SDET | $91.374 Niveau II | Southlake, TX | 19 aug. 2025 | 27 aug. 2025 | Gecertificeerd |
| IT Project Manager | $119.933 Niveau III | Cedar Park, TX | 13 aug. 2025 | 20 aug. 2025 | Gecertificeerd |
| Mainframe Developer | $105.997 Niveau II | Southlake, TX | 11 apr. 2025 | 21 apr. 2025 | Gecertificeerd |
| Product Owner | $107.141 Niveau III | Austin, TX | 31 mrt. 2025 | 14 apr. 2025 | Gecertificeerd |
| Information Technology Manager | $77.293–$77.300 Niveau II | Cedar Park, TX | 1 nov. 2024 | 12 nov. 2024 | Gecertificeerd |
| QA Manager | $137.238–$150.000 Niveau II | Round Rock, TX | 26 apr. 2024 | 13 mei 2024 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $75.566–$75.570 Niveau I | Cedar Park, TX | 16 okt. 2023 | 16 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SDET Engineer | $63.565–$70.324 Niveau I | Cedar Park, TX | 16 okt. 2023 | 16 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Technical Product Owner | $108.077–$108.080 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Engineer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SDET Engineer | $58.323–$60.000 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Technical Product Manager | $75.691–$75.700 Niveau II | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| DevOps Engineer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| System Engineer | $61.506–$61.510 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SDET Engineer | $75.234–$75.240 Niveau II | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SOA Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| System Engineer | $75.754–$75.760 Niveau II | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SDET Engineer | $58.323–$61.506 Niveau I | Cedar Park, TX | 3 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Technical Product Manager | $75.691–$75.700 Niveau II | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| DevOps Engineer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| System Engineer | $61.506–$61.510 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SDET Engineer | $75.234–$75.240 Niveau II | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SOA Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| System Engineer | $75.754–$75.760 Niveau II | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| SDET Engineer | $58.323–$61.506 Niveau I | Cedar Park, TX | 2 jun. 2023 | 1 okt. 2023 | Gecertificeerd |
| Software Developer | $94.474–$94.490 Niveau II | Albuquerque, NM | 11 apr. 2023 | 11 apr. 2023 | Gecertificeerd |
| SW Developer | $71.718–$71.720 Niveau I | Austin, TX | 20 dec. 2022 | 20 dec. 2022 | Gecertificeerd |
Salarissen zijn het laagste eind van het aangeboden loon per aanvraag, omgerekend naar een jaarbedrag; statistieken gebruiken alleen gecertificeerde fulltime aanvragen. Een LCA is geen visumgoedkeuring en één LCA kan meerdere functies dekken. Bron: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, boekjaren 2023–2026 (laatste beslissing 30 jun. 2026).