ମୂଳ ପୃଷ୍ଠା › ନିଯୁକ୍ତିଦାତା › Data Solutions Inc. › Software Developer
Data Solutions Inc. ରେ Software Developer: H-1B ବେତନ
Data Solutions Inc. ରେ Software Developer ପଦବୀ ପାଇଁ 71 ଶ୍ରମ ସର୍ତ୍ତ ଆବେଦନ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଧ୍ୟମ ମୂଳ ବେତନ $1,06,288; ମଧ୍ୟଭାଗ $1,01,364–$1,12,986।
ଆବେଦନ (LCAs)71
ମଧ୍ୟମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବେତନ$1,06,288
ବେତନର ମଧ୍ୟଭାଗ$1,01,364–$1,12,986
୧୦ମ–୯୦ମ ଶତକଡ଼ା$96,286–$1,22,780
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ
| ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ | ଏଲ୍ସିଏ | ମଧ୍ୟମ ଦରମା |
|---|---|---|
| FY2023 | 12 | $1,01,421 |
| FY2024 | 29 | $1,05,976 |
| FY2025 | 18 | $1,09,262 |
| FY2026 | 9 | $1,11,072 |
ଆବେଦନ
| ମୂଳ ଦରମା | ଅବସ୍ଥାନ | ଦାଖଲ ହୋଇଛି | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|---|---|
| $1,12,923 ସ୍ତର II | Plano, TX | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,12,923 ସ୍ତର II | Plano, TX | ଜାନୁଆରୀ 27, 2026 | ଜାନୁଆରୀ 27, 2026 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $99,195 ସ୍ତର II | Sanford, FL | ଡିସେମ୍ବର 20, 2025 | ଡିସେମ୍ବର 20, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,13,547 ସ୍ତର II | Apex, NC | ଡିସେମ୍ବର 11, 2025 | ଡିସେମ୍ବର 11, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,05,976 ସ୍ତର II | Houston, TX | ଡିସେମ୍ବର 10, 2025 | ଡିସେମ୍ବର 10, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,06,579 ସ୍ତର II | San Antonio, TX | ନଭେମ୍ବର 25, 2025 | ନଭେମ୍ବର 25, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,12,923 ସ୍ତର II | Little Elm, TX | ନଭେମ୍ବର 10, 2025 | ନଭେମ୍ବର 17, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $99,195 ସ୍ତର II | Orlando, FL | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,11,072 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, 2025 | ଜାନୁଆରୀ 28, 2026 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,13,547 ସ୍ତର II | Raleigh, NC | ଅଗଷ୍ଟ 11, 2025 | ଅଗଷ୍ଟ 11, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,31,997 ସ୍ତର II | New York, NY | ଜୁଲାଇ 22, 2025 | ଜୁଲାଇ 22, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,09,262 ସ୍ତର II | Knightdale, NC | ଜୁନ 17, 2025 | ଜୁନ 17, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,09,262 ସ୍ତର II | Knightdale, NC | ଜୁନ 16, 2025 | ଜୁନ 16, 2025 | ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ |
| $1,09,262 ସ୍ତର II | Cary, NC | ଜୁନ 6, 2025 | ଜୁନ 6, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $98,862 ସ୍ତର II | Franklin, TN | ମଇ 12, 2025 | ମଇ 12, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $99,965 ସ୍ତର II | San Antonio, TX | ମଇ 2, 2025 | ମଇ 5, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $99,965 ସ୍ତର II | San Antonio, TX | ମଇ 2, 2025 | ମଇ 2, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,05,997 ସ୍ତର II | Plano, TX | ଅପ୍ରେଲ 22, 2025 | ଅପ୍ରେଲ 22, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,05,997 ସ୍ତର II | McKinney, TX | ଅପ୍ରେଲ 3, 2025 | ଅପ୍ରେଲ 3, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,05,997 ସ୍ତର II | Westlake, TX | ଅପ୍ରେଲ 3, 2025 | ଅପ୍ରେଲ 3, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,05,997 ସ୍ତର II | Baton Rouge, LA | ଜାନୁଆରୀ 6, 2025 | ଜାନୁଆରୀ 6, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,22,699 ସ୍ତର II | Independence, OH | ଜାନୁଆରୀ 4, 2025 | ଜାନୁଆରୀ 4, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $93,226 ସ୍ତର II | Independence, OH | ଜାନୁଆରୀ 3, 2025 | ଜାନୁଆରୀ 3, 2025 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,23,656 ସ୍ତର II | Chicago, IL | ଡିସେମ୍ବର 22, 2024 | ଡିସେମ୍ବର 22, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,22,699 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ଡିସେମ୍ବର 18, 2024 | ଡିସେମ୍ବର 18, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,12,986 ସ୍ତର II | Charlotte, NC | ନଭେମ୍ବର 20, 2024 | ନଭେମ୍ବର 20, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,22,970 ସ୍ତର II | Dedham, MA | ନଭେମ୍ବର 13, 2024 | ନଭେମ୍ବର 13, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,03,210 ସ୍ତର II | Houston, TX | ନଭେମ୍ବର 13, 2024 | ନଭେମ୍ବର 13, 2024 | ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ |
| $1,26,942 ସ୍ତର II | Newport Beach, CA | ନଭେମ୍ବର 12, 2024 | ନଭେମ୍ବର 12, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,23,656 ସ୍ତର II | New York, NY | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2024 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,05,976 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ଜୁଲାଇ 31, 2024 | ଜୁଲାଇ 31, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $94,931 ସ୍ତର II | Sanford, FL | ଜୁଲାଇ 24, 2024 | ଜୁଲାଇ 24, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,12,986 ସ୍ତର II | Charlotte, NC | ଜୁଲାଇ 16, 2024 | ଜୁଲାଇ 16, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,09,262 ସ୍ତର II | Morrisville, NC | ଜୁଲାଇ 16, 2024 | ଜୁଲାଇ 16, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,21,451 ସ୍ତର II | Sacramento, CA | ଜୁଲାଇ 3, 2024 | ଜୁଲାଇ 3, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,17,021 ଆଂଶକାଳୀନ · ସ୍ତର II | Broomfield, CO | ଜୁଲାଇ 1, 2024 | ଜୁଲାଇ 1, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,08,992 ସ୍ତର II | Broomfield, CO | ଜୁନ 17, 2024 | ଜୁନ 17, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,02,294 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ଜୁନ 11, 2024 | ଜୁନ 11, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,02,294 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ଜୁନ 11, 2024 | ଜୁନ 17, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,28,502 ସ୍ତର II | Issaquah, WA | ଜୁନ 6, 2024 | ଜୁନ 7, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,02,294 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ଜୁନ 6, 2024 | ଅକ୍ଟୋବର 1, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $92,227 ସ୍ତର II | Orlando, FL | ଜୁନ 3, 2024 | ଅକ୍ଟୋବର 1, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,02,294 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ଜୁନ 3, 2024 | ଅକ୍ଟୋବର 1, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $92,227 ସ୍ତର II | Orlando, FL | ଜୁନ 2, 2024 | ଅକ୍ଟୋବର 1, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,02,294 ସ୍ତର II | Phoenix, AZ | ମଇ 20, 2024 | ଅକ୍ଟୋବର 1, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,12,986 ସ୍ତର II | Norwell, MA | ଅପ୍ରେଲ 30, 2024 | ଅପ୍ରେଲ 30, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,02,877 ସ୍ତର II | Alpharetta, GA | ଅପ୍ରେଲ 4, 2024 | ଅପ୍ରେଲ 4, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,06,974 ସ୍ତର II | Grand Rapids, MI | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2024 | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,06,974 ସ୍ତର II | Grand Rapids, MI | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2024 | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,01,192 ସ୍ତର II | Orlando, FL | ଫେବୃଆରୀ 19, 2024 | ଫେବୃଆରୀ 19, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,21,597 ସ୍ତର II | San Diego, CA | ଫେବୃଆରୀ 19, 2024 | ଫେବୃଆରୀ 19, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,12,986 ସ୍ତର II | Norwell, MA | ଜାନୁଆରୀ 2, 2024 | ଜାନୁଆରୀ 2, 2024 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,21,597 ସ୍ତର II | San Diego, CA | ଡିସେମ୍ବର 13, 2023 | ଡିସେମ୍ବର 13, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,10,365 ସ୍ତର II | Durham, NC | ଡିସେମ୍ବର 6, 2023 | ଡିସେମ୍ବର 6, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $86,050 ସ୍ତର II | Indianapolis, IN | ନଭେମ୍ବର 21, 2023 | ନଭେମ୍ବର 21, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,03,272 ସ୍ତର II | Eden Prairie, MN | ନଭେମ୍ବର 10, 2023 | ନଭେମ୍ବର 10, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,03,272 ସ୍ତର II | Orlando, FL | ନଭେମ୍ବର 10, 2023 | ନଭେମ୍ବର 10, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,47,368 ସ୍ତର II | Orlando, FL | ନଭେମ୍ବର 1, 2023 | ନଭେମ୍ବର 1, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,01,192 ସ୍ତର II | Baton Route, LA | ଅକ୍ଟୋବର 16, 2023 | ଅକ୍ଟୋବର 16, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $96,866 ସ୍ତର II | Austin, TX | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2023 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,06,974 ସ୍ତର II | Grand Rapids, MI | ଅଗଷ୍ଟ 16, 2023 | ଅଗଷ୍ଟ 16, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,08,992 ସ୍ତର II | Broomfield, CO | ଅଗଷ୍ଟ 12, 2023 | ଅଗଷ୍ଟ 12, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,01,421 ସ୍ତର II | Durham, NC | ଜୁନ 21, 2023 | ଜୁନ 21, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,08,514 ସ୍ତର II | Sacramento, CA | ଅପ୍ରେଲ 4, 2023 | ଅପ୍ରେଲ 4, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $98,904 ସ୍ତର II | Aubrey, TX | ଜାନୁଆରୀ 30, 2023 | ଜାନୁଆରୀ 30, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $94,016 ସ୍ତର II | Aurora, IL | ଜାନୁଆରୀ 23, 2023 | ଜାନୁଆରୀ 23, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,01,109 ସ୍ତର II | Columbus, GA | ଜାନୁଆରୀ 7, 2023 | ଜାନୁଆରୀ 7, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,01,421 ସ୍ତର II | Dover, NH | ଜାନୁଆରୀ 5, 2023 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,11,322 ସ୍ତର II | San Diego, CA | ନଭେମ୍ବର 7, 2022 | ନଭେମ୍ବର 7, 2022 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $84,864 ସ୍ତର II | Brentwood, TN | ଅକ୍ଟୋବର 10, 2022 | ଫେବୃଆରୀ 5, 2023 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
| $1,01,421 ସ୍ତର II | Morrisville, NC | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29, 2022 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29, 2022 | ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ |
ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ Software Developer →
Data Solutions Inc. ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି
- Software Engineer$1,07,172
- Software Developer/SAP Business Analyst$1,23,656
- Software Developer/APM AppDynamics Engineer$1,08,826
ବେତନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବେତନର ନିମ୍ନ ସୀମା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବାର୍ଷିକ ପରିମାଣରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି; ପରିସଂଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରମାଣିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସମୟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏକ LCA ଭିସା ଅନୁମୋଦନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ LCA ଅନେକ ପଦବୀକୁ ଆବୃତ କରିପାରେ। ଉତ୍ସ: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, OFLC LCA ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ଡାଟା, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023–2026 (ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୁନ 30, 2026)।