ਹੋਮ › ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ › JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.: H-1B ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ
JPMorgan Chase & Co. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023–2026 ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 13,343 ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ: 13,300। ਮੱਧਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ: $1,50,800।
ਕੀ JPMorgan Chase & Co. H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ?
JPMorgan Chase & Co. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023–2026 ਵਿੱਚ 13,343 ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। LCA H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
JPMorgan Chase & Co. 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (PERM) ਅਰਜ਼ੀਆਂ: 1,564 →
ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
| ਮਾਲੀ ਸਾਲ | LCAs | ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ |
|---|---|---|
| FY2023 | 3,462 | $1,46,300 |
| FY2024 | 3,540 | $1,46,000 |
| FY2025 | 3,532 | $1,55,300 |
| FY2026 | 2,809 | $1,60,756 |
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ
Department of Labor ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਧਰ I (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਤੋਂ ਪੱਧਰ IV (ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ) ਤੱਕ। ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ
- Plano, TX2,629
- New York, NY2,444
- Jersey City, NJ2,255
- Wilmington, DE1,496
- Columbus, OH1,433
- Tampa, FL532
- Palo Alto, CA442
- Chicago, IL435
- Houston, TX356
- San Francisco, CA316
- Seattle, WA190
- Newark, DE184
- Brooklyn, NY105
- Miami, FL70
- Boston, MA61
- Westerville, OH54
- Atlanta, GA54
- Austin, TX28
- Redwood City, CA27
- Los Angeles, CA19
ਪੇਸ਼ੇ
- Software Developers7,055
- Data Scientists1,304
- Financial and Investment Analysts1,060
- Financial Quantitative Analysts695
- Computer Systems Engineers/Architects470
- Software Developers, Applications346
- Operations Research Analysts274
- Computer and Information Systems Managers221
- Management Analysts201
- Software Quality Assurance Analysts and Testers177
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
| ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ | ਬੇਸ ਵੇਤਨ | ਸਥਾਨ | ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,70,800 ਪੱਧਰ IV | Houston, TX | 23 ਜੂਨ 2026 | 28 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,10,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 23 ਜੂਨ 2026 | 24 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,43,000 | Jersey City, NJ | 23 ਜੂਨ 2026 | 15 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,67,000 ਪੱਧਰ IV | Houston, TX | 23 ਜੂਨ 2026 | 3 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Manager of Software Engineering | $1,87,900 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 23 ਜੂਨ 2026 | 19 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Process Improvement Assoc. II | $1,24,600 ਪੱਧਰ III | Plano, TX | 23 ਜੂਨ 2026 | 4 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Investment Banking | $2,25,000 ਪੱਧਰ II | New York, NY | 22 ਜੂਨ 2026 | 3 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead SRE | $1,93,144 | Palo Alto, CA | 22 ਜੂਨ 2026 | 18 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, E-Markets VP | $2,85,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 22 ਜੂਨ 2026 | 30 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Manager of Software Engineering | $1,72,200 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 22 ਜੂਨ 2026 | 17 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,47,400 | Plano, TX | 22 ਜੂਨ 2026 | 18 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,43,000 | Tampa, FL | 22 ਜੂਨ 2026 | 18 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,45,000 ਪੱਧਰ IV | Austin, TX | 22 ਜੂਨ 2026 | 18 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,64,600 ਪੱਧਰ IV | Houston, TX | 22 ਜੂਨ 2026 | 15 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Investment Specialist | $1,60,000 ਪੱਧਰ III | San Francisco, CA | 19 ਜੂਨ 2026 | 18 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $1,61,900 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 19 ਜੂਨ 2026 | 13 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,47,400 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 19 ਜੂਨ 2026 | 21 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, E-Markets ED | $2,85,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 18 ਜੂਨ 2026 | 6 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,75,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 18 ਜੂਨ 2026 | 18 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Analytics Solutions Manager | $1,80,000 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 18 ਜੂਨ 2026 | 3 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Audit Director | $2,23,000 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 18 ਜੂਨ 2026 | 22 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,20,192 | Columbus, OH | 18 ਜੂਨ 2026 | 4 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,67,900 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 17 ਜੂਨ 2026 | 4 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,77,000 ਪੱਧਰ III | Wilmington, DE | 17 ਜੂਨ 2026 | 30 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,17,700 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 17 ਜੂਨ 2026 | 2 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Capital Risk Lead | $1,80,000 | Brooklyn, NY | 17 ਜੂਨ 2026 | 22 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,40,700 ਪੱਧਰ III | Plano, TX | 17 ਜੂਨ 2026 | 8 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,49,150 ਪੱਧਰ III | Plano, TX | 17 ਜੂਨ 2026 | 2 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Manager of Security Engineering | $2,06,280 | Seattle, WA | 17 ਜੂਨ 2026 | 11 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Business Ops Director | $1,50,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 17 ਜੂਨ 2026 | 30 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,39,500 | Plano, TX | 17 ਜੂਨ 2026 | 29 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Director of Software Engineeri | $2,00,900 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 17 ਜੂਨ 2026 | 1 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Quant Analytics Associate Sr | $1,35,000 | New York, NY | 17 ਜੂਨ 2026 | 29 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Applied AI ML Lead | $2,24,500 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 17 ਜੂਨ 2026 | 5 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,65,500 ਪੱਧਰ III | Jersey City, NJ | 17 ਜੂਨ 2026 | 28 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Product Director | $2,25,000 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 16 ਜੂਨ 2026 | 29 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Quant Analytics Associate Sr | $1,55,000 | Palo Alto, CA | 16 ਜੂਨ 2026 | 1 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| VP, Sr Lead Architect, Research Development & Inno | $1,64,004 ਪੱਧਰ IV | Wilmington, DE | 16 ਜੂਨ 2026 | 25 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Technology Support III | $1,19,400 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 16 ਜੂਨ 2026 | 11 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Principal Architect | $2,06,800 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 16 ਜੂਨ 2026 | 25 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,00,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 16 ਜੂਨ 2026 | 5 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,59,100 ਪੱਧਰ IV | Wilmington, DE | 16 ਜੂਨ 2026 | 9 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Tech Audit Manager | $1,90,000 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 16 ਜੂਨ 2026 | 3 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,42,300 | Plano, TX | 16 ਜੂਨ 2026 | 14 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,85,100 | Brooklyn, NY | 16 ਜੂਨ 2026 | 10 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Director of Software Engineering | $1,96,100 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 16 ਜੂਨ 2026 | 5 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Director of Software Engineeri | $1,96,100 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 16 ਜੂਨ 2026 | 5 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Agility Lead | $1,65,500 ਪੱਧਰ IV | Houston, TX | 15 ਜੂਨ 2026 | 5 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Data Scientist Lead | $1,75,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 12 ਜੂਨ 2026 | 18 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $1,83,600 ਪੱਧਰ IV | Wilmington, DE | 12 ਜੂਨ 2026 | 7 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,62,392 | Jersey City, NJ | 12 ਜੂਨ 2026 | 6 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,38,800 ਪੱਧਰ III | Plano, TX | 12 ਜੂਨ 2026 | 8 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead SRE | $1,67,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 12 ਜੂਨ 2026 | 8 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,27,800 | Houston, TX | 11 ਜੂਨ 2026 | 3 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Principal eSoftware Engineer | $2,60,000 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 11 ਜੂਨ 2026 | 3 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, CIB Assoc 2023 CF | $2,25,000 ਪੱਧਰ II | San Francisco, CA | 11 ਜੂਨ 2026 | 2 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $1,75,000 ਪੱਧਰ IV | Wilmington, DE | 11 ਜੂਨ 2026 | 28 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Manager of Software Engineering | $1,70,000 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 11 ਜੂਨ 2026 | 28 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Quant Modeling Lead | $1,67,800 ਪੱਧਰ III | New York, NY | 11 ਜੂਨ 2026 | 8 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,88,200 | Palo Alto, CA | 10 ਜੂਨ 2026 | 2 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Quantitative Research | $2,25,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 10 ਜੂਨ 2026 | 28 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,56,000 | Chicago, IL | 10 ਜੂਨ 2026 | 8 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Data Engineer III | $1,35,000 | Plano, TX | 10 ਜੂਨ 2026 | 29 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Quantitative Trading & Research | $2,00,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 10 ਜੂਨ 2026 | 13 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,00,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 10 ਜੂਨ 2026 | 27 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,59,000 ਪੱਧਰ III | New York, NY | 10 ਜੂਨ 2026 | 4 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,50,800 | Atlanta, GA | 10 ਜੂਨ 2026 | 2 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Data Owner Lead | $1,56,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 10 ਜੂਨ 2026 | 3 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| VP, Risk Management & Credit Risk Insurance | $1,90,000 ਪੱਧਰ III | New York, NY | 10 ਜੂਨ 2026 | 20 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Applied AI ML Director | $3,25,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 9 ਜੂਨ 2026 | 13 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Risk Management & Credit Risk Insu | $1,90,000 ਪੱਧਰ III | New York, NY | 9 ਜੂਨ 2026 | 20 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Assoc., Quantitative Trading & Research | $2,00,000 ਪੱਧਰ II | New York, NY | 9 ਜੂਨ 2026 | 13 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,71,720 | Houston, TX | 9 ਜੂਨ 2026 | 25 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,62,500 | New York, NY | 9 ਜੂਨ 2026 | 3 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Securities Valuation | $1,27,500 ਪੱਧਰ II | New York, NY | 8 ਜੂਨ 2026 | 29 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $1,61,000 ਪੱਧਰ IV | Tampa, FL | 8 ਜੂਨ 2026 | 19 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Quant Analytics Manager | $1,22,800 | Tempe, AZ | 8 ਜੂਨ 2026 | 1 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Manager of Software Engineering | $1,97,700 | Plano, TX | 8 ਜੂਨ 2026 | 1 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,53,900 ਪੱਧਰ IV | Wilmington, DE | 8 ਜੂਨ 2026 | 4 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Origination/Client Manager | $2,85,000 E-3 · ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 5 ਜੂਨ 2026 | 22 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,00,000 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 5 ਜੂਨ 2026 | 3 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Sr Director of Software Engineering | $2,50,000 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 5 ਜੂਨ 2026 | 1 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, EDG & SIDM | $2,85,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 4 ਜੂਨ 2026 | 1 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $2,17,700 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 4 ਜੂਨ 2026 | 2 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer II | $1,48,500 ਪੱਧਰ I | San Francisco, CA | 4 ਜੂਨ 2026 | 1 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Equity Research Clean Energy Associate | $2,00,000 ਪੱਧਰ II | New York, NY | 4 ਜੂਨ 2026 | 22 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Quantitative Research | $2,35,000 ਪੱਧਰ IV | New York, NY | 4 ਜੂਨ 2026 | 2 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Infrastructure Engineer | $1,62,000 | Jersey City, NJ | 4 ਜੂਨ 2026 | 2 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,40,000 | Houston, TX | 4 ਜੂਨ 2026 | 1 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,56,500 | Plano, TX | 4 ਜੂਨ 2026 | 24 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $1,76,400 ਪੱਧਰ IV | Wilmington, DE | 3 ਜੂਨ 2026 | 28 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Executive Director, Sr Director of Software Engineering | $2,85,000 ਪੱਧਰ IV | Plano, TX | 3 ਜੂਨ 2026 | 25 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Testing Manager | $1,34,000 ਪੱਧਰ IV | Tempe, AZ | 3 ਜੂਨ 2026 | 12 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Sr Lead Software Engineer | $1,61,900 ਪੱਧਰ IV | Columbus, OH | 3 ਜੂਨ 2026 | 13 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $2,05,000 ਪੱਧਰ IV | Jersey City, NJ | 2 ਜੂਨ 2026 | 13 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Data Owner Senior Associate | $1,40,000 ਪੱਧਰ III | New York, NY | 2 ਜੂਨ 2026 | 15 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Investment Banking | $1,75,000 ਪੱਧਰ I | New York, NY | 2 ਜੂਨ 2026 | 6 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Lead Software Engineer | $1,91,000 | Seattle, WA | 2 ਜੂਨ 2026 | 5 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Vice President, Product Delivery Manager | $1,21,300 | Wilmington, DE | 2 ਜੂਨ 2026 | 14 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| Associate, Software Engineer III | $1,39,400 ਪੱਧਰ III | Plano, TX | 2 ਜੂਨ 2026 | 22 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
13,343 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਤਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। LCA ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ LCA ਕਈ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023–2026 (ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ 2026)।