ਹੋਮ › ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ › Senior Salesforce Engineer
Senior Salesforce Engineer: H-1B ਵੇਤਨ
83 ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ Senior Salesforce Engineer ਵਰਤਿਆ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ ਵੇਤਨ $1,45,000; ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੱਧ $1,28,799–$1,74,431।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ (LCAs)83
ਮੱਧਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇਤਨ$1,45,000
ਵੇਤਨ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ$1,28,799–$1,74,431
10ਵਾਂ–90ਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ$1,19,500–$2,01,914
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ, ਰਿਕਰੂਟਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ — $99 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ →
ਨਿਯੋਗਤਾ
| ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ | LCAs | ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ |
|---|
| Databricks, Inc. | 6 | $1,67,481 |
| ZoomInfo Technologies, LLC | 5 | $1,29,500 |
| Goosehead Insurance Agency, LLC | 4 | $1,37,500 |
| Pantar Solutions Inc | 3 | $1,25,000 |
| AgentSync, Inc. | 3 | $2,33,070 |
| Avco Consulting, Inc | 3 | $1,25,000 |
| PTC Inc. | 2 | $1,04,202 |
| LegalZoom.com, Inc. | 2 | $1,90,000 |
| Happy Money, Inc. | 2 | $1,78,360 |
| PatientPoint Network Solutions, LLC | 2 | $1,50,530 |
| Porch.com, Inc. | 2 | $1,41,401 |
| Hornblower Group, Inc. | 2 | $1,36,350 |
| Natera, Inc. | 2 | $1,47,368 |
| Cohesity, Inc. | 2 | $1,49,325 |
| Moveworks, Inc. | 2 | $2,25,000 |
| Mercury Healthcare Inc. | 2 | $1,41,898 |
| Kaseya US LLC | 2 | $1,49,781 |
| Savills, Inc. | 2 | $1,33,500 |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | 2 | $1,20,000 |
| NextRoll, Inc. | 1 | $1,67,660 |
| PatientPoint Health Technologies LLC | 1 | $1,35,000 |
| EasyKnock Inc | 1 | $1,45,000 |
| SNG Infotech, Inc. | 1 | $92,706 |
| NIKE, Inc. | 1 | $1,60,000 |
| Zillow, Inc. | 1 | $1,82,686 |
| Credit Karma LLC | 1 | $1,74,241 |
| CrowdStrike, Inc. | 1 | $1,55,000 |
| Intercom, Inc. | 1 | $1,90,000 |
| Costar Realty Information, Inc. | 1 | $1,44,976 |
| Docmation LLC | 1 | $1,45,000 |
| LendingTree, LLC | 1 | $1,06,974 |
| GRAIL, Inc. | 1 | $1,86,300 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $1,57,626 |
| Fidelity Technology Group, LLC | 1 | $1,10,365 |
| Wasabi Technologies LLC | 1 | $1,45,000 |
| Play Versus Inc | 1 | $1,90,550 |
| Pentagon Federal Credit Union | 1 | $1,43,058 |
| Bayer U.S. LLC | 1 | $1,29,106 |
| Valley Strong Credit Union | 1 | $2,20,000 |
| Peloton Interactive, Inc. | 1 | $1,27,878 |
| Ampion, PBC | 1 | $1,35,000 |
| Skydio, Inc. | 1 | $2,05,000 |
| Xite Realty, LLC | 1 | $1,20,000 |
| DeNovo Systems Inc | 1 | $1,05,997 |
| Okta, Inc. | 1 | $1,50,513 |
| Infogen Labs Inc. | 1 | $1,26,960 |
| Octane Lending, Inc. | 1 | $1,45,000 |
| Thomson Reuters Holdings Inc. | 1 | $1,26,000 |
| Aircall.io, Inc. | 1 | $1,81,000 |
| Gusto, Inc. | 1 | $2,45,000 |
| LanceSoft Inc. | 1 | $1,55,750 |
| Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc | 1 | $1,57,934 |
ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ
| ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ | ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ |
|---|
| ਪੱਧਰ II (ਯੋਗ) | $1,26,960 |
| ਪੱਧਰ III (ਤਜਰਬੇਕਾਰ) | $1,45,000 |
| ਪੱਧਰ IV (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ) | $1,57,934 |
Department of Labor ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਧਰ I (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਤੋਂ ਪੱਧਰ IV (ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ) ਤੱਕ। ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ
| ਮਾਲੀ ਸਾਲ | LCAs | ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ |
|---|
| FY2023 | 23 | $1,46,082 |
| FY2024 | 21 | $1,45,000 |
| FY2025 | 19 | $1,49,781 |
| FY2026 | 17 | $1,40,000 |
ਸ਼ਹਿਰ
- San Francisco, CA5
- Westlake, TX5
- San Ramon, CA4
- Mountain View, CA4
- Seattle, WA3
- Vancouver, WA3
- Chicago, IL2
- Denver, CO2
- Glendale, CA2
- Austin, TX2
- Katy, TX2
- Durham, NC2
- Little Elm, TX2
- St. Louis, MO2
- Richardson, TX2
- Minneapolis, MN2
- Miami, FL2
- New York, NY1
- Greenwood, IN1
- Beaverton, OR1
- Canoga Park, CA1
- Newark, CA1
- Charlotte NC, NC1
- Tampa, FL1
- Richmond, VA1
- Westlake Village, CA1
- Dayton, OH1
- Norcross, GA1
- Charlotte, NC1
- San Carlos, CA1
ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਤਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। LCA ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ LCA ਕਈ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023–2026 (ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ 2026)।