Acasă › Angajatori › CyberSource Corporation › Sr. SW Engineer
Salarii H-1B pentru Sr. SW Engineer la CyberSource Corporation
40 cereri de condiții de muncă pentru funcția Sr. SW Engineer la CyberSource Corporation. Salariul de bază mediu oferit: $116.698; jumătatea din mijloc $101.775–$128.502.
Cereri (LCA)40
Salariu mediu oferit$116.698
Intervalul central al salariilor$101.775–$128.502
Percentila 10–90$100.200–$132.870
Pe an fiscal
| An fiscal | LCAs | Salariu median |
|---|---|---|
| An fiscal 2023 | 18 | $100.200 |
| An fiscal 2024 | 6 | $122.075 |
| An fiscal 2025 | 4 | $115.762 |
| An fiscal 2026 | 12 | $118.606 |
Cereri
| Salariu de bază | Locație | Depus | Data de început | Status |
|---|---|---|---|---|
| $125.632–$153.200 Nivel IV | Austin, TX | 23 iun. 2026 | 13 dec. 2026 | Certificat |
| $117.749–$171.800 Nivel I | Bellevue, WA | 17 iun. 2026 | 15 iul. 2026 | Certificat |
| $117.749–$171.800 Nivel I | Bellevue, WA | 4 mai 2026 | 16 iun. 2026 | Certificat |
| $126.090–$171.800 Nivel II | Ashburn, VA | 9 apr. 2026 | 22 apr. 2026 | Certificat |
| $117.749–$171.800 Nivel I | Bellevue, WA | 26 mar. 2026 | 7 sept. 2026 | Certificat |
| $131.397–$190.900 | Foster City, CA | 24 mar. 2026 | 2 iul. 2026 | Certificat |
| $135.787–$190.900 | Foster City, CA | 26 feb. 2026 | 12 aug. 2026 | Certificat |
| $114.754–$171.800 Nivel II | Austin, TX | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Certificat |
| $141.699–$171.800 | Austin, TX | 12 ian. 2026 | 8 iul. 2026 | Certificat |
| $119.462–$171.800 | Bellevue, WA | 6 ian. 2026 | 16 iun. 2026 | Certificat |
| $114.754–$164.100 Nivel II | Austin, TX | 26 sept. 2025 | 13 oct. 2025 | Certificat |
| $117.749–$164.100 Nivel I | Bellevue, WA | 25 sept. 2025 | 6 oct. 2025 | Certificat |
| $108.826–$164.100 Nivel II | Austin, TX | 29 apr. 2025 | 2 sept. 2025 | Certificat |
| $108.826–$164.100 Nivel II | Austin, TX | 3 mar. 2025 | 25 aug. 2025 | Certificat |
| $122.699–$164.100 Nivel II | Ashburn, VA | 30 oct. 2024 | 11 nov. 2024 | Certificat |
| $127.554–$182.300 | Foster City, CA | 28 oct. 2024 | 14 mar. 2025 | Certificat |
| $128.502–$158.600 Nivel II | Bellevue, WA | 13 mai 2024 | 27 mai 2024 | Certificat |
| $115.066–$176.200 Nivel II | Foster City, CA | 10 apr. 2024 | 1 oct. 2024 | Certificat |
| $102.300–$158.600 Nivel II | Austin, TX | 9 apr. 2024 | 9 sept. 2024 | Certificat |
| $128.502–$158.600 Nivel II | Bellevue, WA | 12 mar. 2024 | 26 mar. 2024 | Certificat |
| $128.502–$158.600 Nivel II | Bellevue, WA | 12 mar. 2024 | 26 mar. 2024 | Certificat |
| $115.648–$158.600 Nivel IV | Austin, TX | 2 ian. 2024 | 28 iun. 2024 | Certificat |
| $132.870–$172.600 Nivel II | Foster City, CA | 10 mai 2023 | 19 iul. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Bellevue, WA | 16 mar. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Bellevue, WA | 7 mar. 2023 | 6 aug. 2023 | Certificat |
| $132.870–$172.600 Nivel II | Foster City, CA | 1 mar. 2023 | 7 aug. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Bellevue, WA | 28 feb. 2023 | 27 aug. 2023 | Certificat |
| $99.008–$146.700 Nivel II | Atlanta, GA | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Bellevue, WA | 22 feb. 2023 | 21 aug. 2023 | Certificat |
| $111.400–$172.600 Nivel II | Foster City, CA | 27 ian. 2023 | 27 iul. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Austin, TX | 27 ian. 2023 | 27 iul. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Austin, TX | 19 ian. 2023 | 21 iul. 2023 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Austin, TX | 15 dec. 2022 | 16 iun. 2023 | Certificat |
| $132.870–$311.900 Nivel II | Foster City, CA | 5 dec. 2022 | 15 dec. 2022 | Certificat |
| $100.200–$155.400 Nivel II | Bellevue, WA | 11 nov. 2022 | 8 mai 2023 | Certificat |
| $103.300–$165.300 Nivel II | Atlanta, GA | 2 nov. 2022 | 15 nov. 2022 | Certificat |
| $132.870–$160.400 Nivel II | Foster City, CA | 1 nov. 2022 | 7 nov. 2022 | Certificat |
| $132.870–$160.400 Nivel II | Foster City, CA | 27 oct. 2022 | 10 nov. 2022 | Certificat |
| $93.200–$144.500 Nivel II | Austin, TX | 24 oct. 2022 | 1 nov. 2022 | Certificat |
| $103.500–$160.400 Nivel II | Foster City, CA | 5 oct. 2022 | 24 oct. 2022 | Certificat |
Sr. SW Engineer la toți angajatorii →
Alte posturi la CyberSource Corporation
- Staff SW Engineer$140.167
- Software Engineer - Sr. Consultant level$155.709
- Staff SW Test Engineer$124.904
- Senior Software Engineer$109.283
- Sr. Software Engineer$115.066
- Sr. SW Test Engineer$96.574
- Director$173.100
- Staff Software Engineer$149.760
- Sr. Manager$141.900
- Technical Product Analyst$101.250
- Sr. Software Test Engineer$98.700
- Software Test Engineer - Sr. Consultant level$128.000
- Senior Software Test Engineer$99.736
- Sr. Product Manager$143.200
- Software Engineer$92.040
- Staff Data Engineer$131.664
- Product Manager$128.800
- Sr. Project Analyst$130.399
- Lead SW Engineer$191.393
- Sr. Data Engineer$129.709
- Technical Product Manager$131.926
Salariile reprezintă limita inferioară a salariului oferit în fiecare cerere, convertite în sumă anuală; statisticile folosesc doar cereri cu normă întreagă certificate. Un LCA nu este o aprobare de viză și un singur LCA poate acoperi mai multe posturi. Sursă: Departamentul Muncii din SUA, Date de divulgare LCA OFLC, ani fiscali 2023–2026 (cea mai recentă decizie 30 iun. 2026).