Acasă › Angajatori › DoubleVerify Inc.
DoubleVerify Inc.: Salarii H-1B și sponsorizare
DoubleVerify Inc. a depus 90 cereri de condiții de muncă pentru vize H-1B și vizelor înrudite în anii fiscali 2023–2026; certificate: 89. Salariu mediu oferit: $169.541.
Sponsorizează DoubleVerify Inc. vize H-1B?
DoubleVerify Inc. a depus 90 cereri de condiții de muncă în anii fiscali 2023–2026, cea mai recentă fiind depusă pe 18 iun. 2026. Un LCA este primul pas al unei petiții H-1B, deci angajatorul a sponsorizat sau s-a pregătit să sponsorizeze lucrători H-1B; aceasta nu garantează sponsorizarea pentru un anumit job. Verifică listele de joburi ale angajatorului.
Cereri Green Card (PERM) la DoubleVerify Inc.: 18 →
Salarii pe titlu de job
| Funcție | LCAs | Salariu median |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer II | 6 | $182.491 |
| Data Engineer, Social Integrations | 3 | $140.000 |
| Senior Software Engineer | 3 | $170.000 |
| Staff Software Engineer | 3 | $179.982 |
| Sr. Software Engineer | 3 | $151.819 |
| Senior Product Analyst - Programmatic & Social | 2 | $155.500 |
| Senior Data Engineer - Social Integrations | 2 | $183.000 |
| Senior Front End Engineer | 2 | $172.550 |
| Assistant Controller, International Finance | 2 | $159.120 |
| Content Labeling Specialist, AI Curation | 2 | $63.100 |
| Product Policy Manager | 2 | $140.500 |
| Software Engineer, Data Externalization | 2 | $113.000 |
| Product Manager - Attention | 2 | $135.757 |
| Sr. Product Analyst, Advertiser Analytics | 2 | $163.750 |
| Senior Product Manager, ML Products | 2 | $190.000 |
| Sr. Software Engineer II- Programmatic | 2 | $186.491 |
| Sr. Product Analyst- Social | 2 | $109.491 |
| Sr. Financial Analyst | 1 | $85.050 |
| Sr. DevOps Engineer | 1 | $150.000 |
| Front End Developer, Customer Experience | 1 | $122.596 |
| Client Support Analyst | 1 | $70.000 |
| Big Data ETL Developer | 1 | $155.013 |
| Associate Optimization Analyst | 1 | $65.000 |
| Sr. Software Engineer, Programmatic & Platform Product | 1 | $175.000 |
| Sr. Product Manager | 1 | $170.000 |
| Product Analyst | 1 | $120.000 |
| Senior Product Manager | 1 | $153.922 |
| Senior Engineering Manager | 1 | $210.000 |
| Engineering Manager, IQ Performance Engineering | 1 | $210.001 |
| VP of Data & Business Intelligence | 1 | $281.000 |
| Operations Engineer II, TechOps | 1 | $120.000 |
| Sr. Software Engineer, Programmatic & Platform Products | 1 | $200.000 |
| Director of Engineering - Social Integrations | 1 | $231.913 |
| Customer Success Manager | 1 | $150.000 |
| Data Engineer | 1 | $132.000 |
| Sr. Network Engineer | 1 | $175.014 |
| Senior Enterprise Partnership Lead | 1 | $225.000 |
| Sr. Data Engineer | 1 | $170.000 |
| Senior Frontend Engineer | 1 | $151.819 |
| Data Reliability Engineer | 1 | $111.966 |
Cereri pe an fiscal
| An fiscal | LCAs | Salariu median |
|---|---|---|
| An fiscal 2023 | 30 | $154.468 |
| An fiscal 2024 | 10 | $172.507 |
| An fiscal 2025 | 29 | $172.736 |
| An fiscal 2026 | 21 | $178.153 |
Niveluri de salariu prevailing
- Nivel I (intrare)9 %
- Nivel II (calificat)19 %
- Nivel III (experimentat)14 %
- Nivel IV (plin competență)58 %
Departamentul Muncii stabilește patru niveluri de salariu prevailing pentru fiecare ocupație și zonă, de la Nivelul I (intrare) la Nivelul IV (competență deplină). Angajatorul alege nivelul care corespunde cerințelor jobului.
Unde sunt joburile
- New York, NY74
- Liberty Hill, TX3
- Dallas, TX1
- Seattle, WA1
- Los Angeles, CA1
- Austin, TX1
- McKinny, TX1
- Monroe, NC1
- Norwalk, CT1
- Monmouth Junction, NJ1
- Matawan, NJ1
- Culver City, CA1
- Washington, DC1
- Round Rock, TX1
- Woodinville, WA1
Ocuații
- Software Developers32
- Data Scientists18
- Project Management Specialists6
- Computer and Information Systems Managers6
- Operations Research Analysts5
- Market Research Analysts and Marketing Specialists5
- Computer Systems Engineers/Architects3
- Accountants and Auditors3
- Database Architects2
- Budget Analysts2
Cele mai recente cereri
| Funcție | Salariu de bază | Locație | Depus | Data de început | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr. BI Data Engineer | $169.541–$193.000 Nivel IV | New York, NY | 18 iun. 2026 | 12 dec. 2026 | Certificat |
| Sr. Software Engineer II- Programmatic | $193.000–$241.000 Nivel IV | New York, NY | 12 iun. 2026 | 3 dec. 2026 | Certificat |
| Product Analyst Senior, Advertiser Analytics | $111.000–$193.000 Nivel I | New York, NY | 8 iun. 2026 | 22 iun. 2026 | Certificat |
| Senior Software Engineer II | $189.592–$200.000 Nivel IV | New York, NY | 5 mai 2026 | 30 oct. 2026 | Certificat |
| Sr. Product Analyst- Social | $109.491–$155.000 Nivel II | New York, NY | 30 apr. 2026 | 14 iul. 2026 | Certificat |
| Senior Network Engineer | $193.000–$241.000 Nivel IV | New York, NY | 20 apr. 2026 | 21 apr. 2026 | Certificat |
| Principal Product Analyst | $169.541–$194.000 Nivel IV | New York, NY | 30 mar. 2026 | 6 apr. 2026 | Certificat |
| Staff DevOps (Platform) Engineer | $175.000–$219.000 Nivel IV | Liberty Hill, TX | 30 mar. 2026 | 6 apr. 2026 | Certificat |
| Senior Software Engineer II | $189.592–$193.000 Nivel IV | New York, NY | 27 feb. 2026 | 14 aug. 2026 | Certificat |
| Sr. Product Analyst- Social | $109.491–$155.000 Nivel II | New York, NY | 17 feb. 2026 | 10 aug. 2026 | Certificat |
| Senior DevOps Engineer II | $182.000–$228.000 Nivel III | Woodinville, WA | 12 feb. 2026 | 6 aug. 2026 | Certificat |
| Product Policy Manager | $131.000 Nivel II | New York, NY | 9 feb. 2026 | 5 aug. 2026 | Certificat |
| Sr. Software Engineer - Pinnacle | $178.153 Nivel IV | New York, NY | 29 ian. 2026 | 4 feb. 2026 | Certificat |
| Sr. Director, AI Innovation | $280.000 Nivel IV | New York, NY | 8 ian. 2026 | 9 feb. 2026 | Certificat |
| Principal Product Manager, Analytics Platform | $192.500 Nivel IV | New York, NY | 1 dec. 2025 | 28 mai 2026 | Certificat |
| Site Reliability Engineer II | $132.225 Nivel II | New York, NY | 25 nov. 2025 | 23 mai 2026 | Certificat |
| Sr. Director, Software Engineering | $223.642–$292.000 Nivel III | New York, NY | 6 nov. 2025 | 4 apr. 2026 | Certificat |
| Sr. FP&A Analyst | $85.342–$117.000 Nivel II | New York, NY | 30 sept. 2025 | 13 mar. 2026 | Certificat |
| Sr. Software Engineer II - Social | $189.592–$231.000 Nivel IV | New York, NY | 29 sept. 2025 | 3 mar. 2026 | Certificat |
| Staff Software Engineer - StreamingTV | $189.592–$235.000 Nivel IV | New York, NY | 25 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | Certificat |
| Staff Software Engineer, SteamingTV | $189.592–$235.000 Nivel IV | New York, NY | 24 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | Retras |
| Software Engineer, Data Externalization | $125.000–$156.000 Nivel I | New York, NY | 26 aug. 2025 | 22 feb. 2026 | Certificat |
| Senior Product Analyst - Programmatic & Social | $155.000–$194.000 Nivel II | New York, NY | 13 aug. 2025 | 23 ian. 2026 | Certificat |
| Senior Software Engineer | $160.805–$187.000 Nivel III | New York, NY | 30 iul. 2025 | 17 ian. 2026 | Certificat |
| Director of Engineering | $230.000–$290.000 Nivel IV | Round Rock, TX | 30 iul. 2025 | 16 ian. 2026 | Certificat |
| Senior Software Engineer, Social Integrations | $185.000–$231.000 Nivel IV | New York, NY | 15 iul. 2025 | 31 dec. 2025 | Certificat |
| Technical Account Manager | $95.000–$171.000 Nivel I | New York, NY | 25 iun. 2025 | 22 iul. 2025 | Certificat |
| Sr. Platform Engineer | $168.000–$210.000 Nivel III | Liberty Hill, TX | 23 iun. 2025 | 7 nov. 2025 | Certificat |
| Sr. Software Engineer | $190.000–$202.000 Nivel IV | Culver City, CA | 11 iun. 2025 | 1 iul. 2025 | Certificat |
| Head of Investor Relations (SVP) | $316.000–$402.000 Nivel IV | Washington, DC | 9 iun. 2025 | 1 oct. 2025 | Certificat |
| Sr. Software Engineer | $151.819–$202.000 Nivel III | New York, NY | 9 iun. 2025 | 1 iul. 2025 | Certificat |
| Assistant Controller, Accounting | $142.646–$217.000 E-3 · Nivel IV | New York, NY | 20 mai 2025 | 15 oct. 2025 | Certificat |
| Senior Software Engineer | $179.982–$202.000 Nivel IV | New York, NY | 16 mai 2025 | 17 iun. 2025 | Certificat |
| Senior Product Manager, ML Products | $185.000–$231.000 Nivel IV | New York, NY | 15 mai 2025 | 15 aug. 2025 | Certificat |
| Sr. Product Manager, Publisher Products | $155.542–$235.000 Nivel IV | New York, NY | 17 apr. 2025 | 1 mai 2025 | Certificat |
| Senior Software Engineer II | $179.982–$202.000 Nivel IV | New York, NY | 14 apr. 2025 | 22 aug. 2025 | Certificat |
| Product Manager - Attention | $121.514–$155.000 E-3 · Nivel III | New York, NY | 8 apr. 2025 | 18 sept. 2025 | Certificat, apoi retras |
| Sr. Software Engineer II- Programmatic | $179.982–$202.000 Nivel IV | New York, NY | 8 apr. 2025 | 1 oct. 2025 | Certificat |
| Manager DevSecOps | $218.130–$232.000 Nivel IV | New York, NY | 26 mar. 2025 | 28 mar. 2025 | Certificat |
| Sr. Software Engineer | $151.000 | New York, NY | 26 mar. 2025 | 28 mar. 2025 | Certificat |
| Data Engineer, Social Integrations | $141.170–$197.000 Nivel III | New York, NY | 10 feb. 2025 | 25 iul. 2025 | Certificat |
| Senior Software Engineer II | $179.982–$200.000 Nivel IV | New York, NY | 10 feb. 2025 | 31 iul. 2025 | Certificat |
| Data Reliability Engineer | $111.966–$139.000 Nivel II | New York, NY | 5 feb. 2025 | 25 iul. 2025 | Certificat |
| BI Data Engineer | $170.373 Nivel IV | New York, NY | 4 feb. 2025 | 27 iun. 2025 | Certificat |
| VP, Data & Business Intelligence | $255.944–$317.000 E-3 · Nivel IV | New York, NY | 31 dec. 2024 | 1 mar. 2025 | Certificat |
| Staff Software Engineer | $153.962–$235.000 Nivel IV | Monroe, NC | 10 dec. 2024 | 27 mai 2025 | Certificat |
| Senior Frontend Engineer | $151.819–$202.000 Nivel III | Norwalk, CT | 25 nov. 2024 | 23 mai 2025 | Certificat |
| Staff Software Engineer | $179.982–$235.000 Nivel IV | Monmouth Junction, NJ | 26 sept. 2024 | 24 mar. 2025 | Certificat |
| Senior Software Engineer II | $176.000 | Matawan, NJ | 24 sept. 2024 | 22 mar. 2025 | Certificat |
| Sr. Product Analyst, Advertiser Analytics | $167.000 Nivel IV | New York, NY | 18 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | Certificat |
| Senior Front End Engineer | $175.100 Nivel IV | McKinny, TX | 22 iul. 2024 | 23 dec. 2024 | Certificat, apoi retras |
| Sr. Data Engineer | $170.000 Nivel IV | New York, NY | 6 mai 2024 | 1 nov. 2024 | Certificat |
| Content Labeling Specialist, AI Curation | $66.200 Nivel I | New York, NY | 30 apr. 2024 | 1 oct. 2024 | Certificat |
| Data Engineer, Social Integrations | $140.000 Nivel II | New York, NY | 26 apr. 2024 | 1 oct. 2024 | Certificat |
| Senior Enterprise Partnership Lead | $225.000 Nivel IV | New York, NY | 27 dec. 2023 | 16 ian. 2024 | Certificat |
| Senior Product Manager, ML Products | $195.000 Nivel IV | New York, NY | 11 dec. 2023 | 16 ian. 2024 | Certificat |
| Staff Software Engineer | $195.000 Nivel IV | New York, NY | 30 oct. 2023 | 27 apr. 2024 | Certificat |
| Senior Software Engineer II | $185.000 Nivel IV | New York, NY | 26 oct. 2023 | 30 oct. 2023 | Certificat |
| Data Engineer | $132.000 Nivel II | New York, NY | 20 oct. 2023 | 27 oct. 2023 | Certificat |
| Sr. Network Engineer | $175.014 Nivel IV | New York, NY | 26 sept. 2023 | 15 mar. 2024 | Certificat |
| Customer Success Manager | $150.000 Nivel III | New York, NY | 19 sept. 2023 | 1 oct. 2023 | Certificat |
| Product Manager - Attention | $150.000 E-3 · Nivel IV | New York, NY | 11 aug. 2023 | 18 sept. 2023 | Certificat |
| Sr. Product Analyst, Advertiser Analytics | $160.500 Nivel II | New York, NY | 3 aug. 2023 | 1 feb. 2024 | Certificat |
| Assistant Controller, International Finance | $165.240 E-3 · Nivel IV | New York, NY | 22 iun. 2023 | 15 oct. 2023 | Certificat |
| Engineering Manager, IQ Performance Engineering | $210.001 Nivel III | New York, NY | 8 iun. 2023 | 2 oct. 2023 | Certificat |
| VP of Data & Business Intelligence | $281.000 E-3 · Nivel IV | New York, NY | 30 mai 2023 | 1 iul. 2023 | Certificat |
| Operations Engineer II, TechOps | $120.000 Nivel II | New York, NY | 25 mai 2023 | 5 iun. 2023 | Certificat |
| Sr. Software Engineer, Programmatic & Platform Products | $200.000 Nivel IV | New York, NY | 25 apr. 2023 | 4 mai 2023 | Certificat |
| Director of Engineering - Social Integrations | $231.913 Nivel III | New York, NY | 27 mar. 2023 | 4 apr. 2023 | Certificat |
| Client Support Analyst | $70.000 Nivel I | Seattle, WA | 9 mar. 2023 | 6 sept. 2023 | Certificat |
| Big Data ETL Developer | $155.013 Nivel IV | New York, NY | 2 mar. 2023 | 31 aug. 2023 | Certificat |
| Senior Data Engineer - Social Integrations | $182.000 Nivel IV | New York, NY | 23 feb. 2023 | 3 mar. 2023 | Certificat |
| Sr. Software Engineer, Programmatic & Platform Product | $175.000 Nivel IV | New York, NY | 23 feb. 2023 | 3 mar. 2023 | Certificat |
| Sr. Product Manager | $170.000 Nivel IV | Los Angeles, CA | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| Assistant Controller, International Finance | $153.000 Nivel IV | New York, NY | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| Associate Optimization Analyst | $65.000 Nivel I | New York, NY | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| Product Analyst | $120.000 Nivel II | New York, NY | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| Data Engineer, Social Integrations | $130.000 Nivel II | New York, NY | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| Content Labeling Specialist, AI Curation | $60.000 Nivel I | New York, NY | 23 feb. 2023 | 18 aug. 2023 | Certificat |
| Software Engineer, Data Externalization | $101.000 Nivel I | New York, NY | 16 feb. 2023 | 22 feb. 2023 | Certificat |
| Product Policy Manager | $150.000 Nivel II | New York, NY | 16 feb. 2023 | 12 aug. 2023 | Certificat |
| Senior Product Manager | $153.922 Nivel IV | New York, NY | 1 feb. 2023 | 18 iul. 2023 | Certificat |
| Senior Software Engineer | $170.000 Nivel IV | New York, NY | 5 ian. 2023 | 17 ian. 2023 | Certificat |
| Senior Engineering Manager | $210.000 Nivel IV | Austin, TX | 4 ian. 2023 | 16 ian. 2023 | Certificat |
| Senior Product Analyst - Programmatic & Social | $156.000 Nivel II | New York, NY | 20 dec. 2022 | 23 ian. 2023 | Certificat |
| Senior Data Engineer - Social Integrations | $184.000 Nivel IV | New York, NY | 15 dec. 2022 | 30 dec. 2022 | Certificat |
| Sr. Financial Analyst | $85.050 Nivel II | New York, NY | 8 dec. 2022 | 27 apr. 2023 | Certificat |
| Senior Front End Engineer | $170.000 Nivel IV | Dallas, TX | 14 nov. 2022 | 15 nov. 2022 | Certificat |
| Front End Developer, Customer Experience | $122.596 Nivel II | New York, NY | 2 nov. 2022 | 7 ian. 2023 | Certificat |
| Sr. DevOps Engineer | $150.000 Nivel III | Liberty Hill, TX | 2 nov. 2022 | 7 nov. 2022 | Certificat |
Salariile reprezintă limita inferioară a salariului oferit în fiecare cerere, convertite în sumă anuală; statisticile folosesc doar cereri cu normă întreagă certificate. Un LCA nu este o aprobare de viză și un singur LCA poate acoperi mai multe posturi. Sursă: Departamentul Muncii din SUA, Date de divulgare LCA OFLC, ani fiscali 2023–2026 (cea mai recentă decizie 30 iun. 2026).