Главная › Работодатели › Midcontinent Independent System Operator, Inc.
Midcontinent Independent System Operator, Inc.: зарплаты H-1B и спонсорство
Midcontinent Independent System Operator, Inc. подал 41 заявок на условия труда для виз H-1B и смежных категорий в финансовые годы 2023–2026; сертифицировано: 40. Медианная предложенная зарплата: $132 000.
Спонсирует ли Midcontinent Independent System Operator, Inc. визы H-1B?
Midcontinent Independent System Operator, Inc. подал 41 заявок на условия труда в финансовые годы 2023–2026, последняя была подана 11 июн. 2026 г.. LCA — первый шаг в процедуре ходатайства H-1B, поэтому работодатель спонсировал или готовился спонсировать работников H-1B; это не гарантирует спонсорство для конкретной должности. Проверьте вакансии самого работодателя.
Зарплаты по должностям
| Должность | LCA | Медианная зарплата |
|---|---|---|
| Engineer II Operations Planning FRES | 3 | $98 000 |
| Engineer III Operations Planning FRES | 2 | $92 576 |
| Senior Engineer II Reliability Seams | 2 | $107 422 |
| Sr. Engineer Operations Systems | 2 | $136 347 |
| Sr. Engineer II Resource Utilization | 2 | $132 886 |
| Engineer III Research and Development | 2 | $130 000 |
| Engineer II Research and Development | 1 | $85 883 |
| Sr Engineer Research and Development | 1 | $100 235 |
| Operations Systems Engineer III | 1 | $100 235 |
| Principal Engineer Operations Systems | 1 | $141 814 |
| Sr Engineer II Operations Planning | 1 | $131 000 |
| Senior Operations & Planning Engineer | 1 | $114 608 |
| Senior Engineer II Market Design | 1 | $131 000 |
| Senior Engineer Expansion Planning | 1 | $135 000 |
| Director Data Analytics and Decision Service | 1 | $183 000 |
| Principal Engineer II System Operations | 1 | $160 000 |
| Sr. Engineer Operation Systems | 1 | $133 042 |
| Financial Systems Advisor II | 1 | $140 000 |
| Engineer III, Market Design | 1 | $105 000 |
| Principal Seams Software Engineer | 1 | $155 000 |
| Sr. Settlements Software Engineer | 1 | $145 000 |
| Sr. Seams Software Engineer | 1 | — |
| System Operations Engineer II | 1 | $110 000 |
| Principal Engineer, Market Research and Development | 1 | $155 000 |
| Principal Engineer II Operations Systems | 1 | $185 494 |
| Senior Engineer Data Governance | 1 | $133 000 |
| Engineer, Operations Systems | 1 | $109 000 |
| Engineer II, Operations Planning | 1 | $95 000 |
| Engineering II, Operations Planning | 1 | $107 000 |
| Data Engineer III | 1 | $140 000 |
| Senior Engineer II Expansion Planning | 1 | $157 684 |
| Principal Engineer I Operation Systems | 1 | $165 000 |
| Principal Advisor, Research and Development | 1 | $175 000 |
| Senior Director, Software Engineering | 1 | $235 000 |
Заявки по финансовым годам
| Финансовый год | LCA | Медианная зарплата |
|---|---|---|
| Год 2023 | 17 | $114 608 |
| Год 2024 | 7 | $137 886 |
| Год 2025 | 6 | $136 347 |
| Год 2026 | 11 | $135 000 |
Уровни prevailing wage
Министерство труда устанавливает четыре уровня prevailing wage для каждой профессии и региона, от Level I (начальный) до Level IV (полная квалификация). Работодатель выбирает уровень, соответствующий требованиям должности.
Где находятся вакансии
Профессии
- Electrical Engineers31
- Software Developers3
- Database Architects2
- Architectural and Engineering Managers1
- Computer Systems Engineers/Architects1
- Industrial Engineers1
- Economists1
- Computer and Information Systems Managers1
Последние заявки
| Должность | Базовая зарплата | Местоположение | Подано | Дата начала | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Director, Software Engineering | $235 000 Уровень IV | Carmel, IN | 11 июн. 2026 г. | 13 июл. 2026 г. | Сертифицировано |
| Principal Advisor, Research and Development | $175 000 Уровень IV | Carmel, IN | 7 мая 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | Сертифицировано |
| Principal Engineer I Operation Systems | $165 000 Уровень IV | Carmel, IN | 28 апр. 2026 г. | 18 мая 2026 г. | Сертифицировано |
| Senior Engineer II Expansion Planning | $157 684 Уровень III | Eagan, MN | 16 апр. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | Сертифицировано |
| Data Engineer III | $140 000 | Carmel, IN | 9 апр. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | Сертифицировано |
| Engineer III Research and Development | $135 000 Уровень II | Eagan, MN | 24 мар. 2026 г. | 4 мая 2026 г. | Сертифицировано |
| Engineering II, Operations Planning | $107 000 Уровень II | Carmel, IN | 20 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | Сертифицировано |
| Engineer II Operations Planning FRES | $96 000–$106 000 Уровень II | Carmel, IN | 12 дек. 2025 г. | 20 мар. 2026 г. | Сертифицировано |
| Engineer II, Operations Planning | $95 000–$105 000 Уровень II | Little Rock, AR | 21 нояб. 2025 г. | 5 дек. 2025 г. | Сертифицировано |
| Engineer, Operations Systems | $109 000–$127 000 Уровень II | Eagan, MN | 19 нояб. 2025 г. | 15 мая 2026 г. | Сертифицировано |
| Sr. Engineer II Resource Utilization | $130 000–$150 000 Уровень IV | Carmel, IN | 13 нояб. 2025 г. | 11 апр. 2026 г. | Сертифицировано |
| Engineer III Research and Development | $125 000 Уровень III | Westfield, IN | 18 июл. 2025 г. | 7 нояб. 2025 г. | Сертифицировано |
| Senior Engineer Data Governance | $133 000 Уровень II | Carmel, IN | 14 июл. 2025 г. | 21 июл. 2025 г. | Сертифицировано |
| Principal Engineer, Market Research and Development | $155 000 Уровень IV | Carmel, IN | 13 июн. 2025 г. | 23 июн. 2025 г. | Сертифицировано |
| Principal Engineer II Operations Systems | $185 494 Уровень IV | Round Rock, TX | 1 мая 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | Сертифицировано |
| Sr. Engineer Operations Systems | $139 694 Уровень III | Minneapolis, MN | 25 февр. 2025 г. | 26 авг. 2025 г. | Сертифицировано |
| System Operations Engineer II | $110 000 Уровень II | Eagan, MN | 8 нояб. 2024 г. | 18 нояб. 2024 г. | Сертифицировано |
| Sr. Engineer II Resource Utilization | $135 773 Уровень IV | Carmel, IN | 30 июл. 2024 г. | 6 авг. 2024 г. | Сертифицировано |
| Principal Seams Software Engineer | $155 000 Уровень III | Carmel, IN | 9 июл. 2024 г. | 9 июл. 2024 г. | Сертифицировано |
| Sr. Settlements Software Engineer | $145 000 Уровень IV | Carmel, IN | 1 июл. 2024 г. | 8 июл. 2024 г. | Сертифицировано |
| Sr. Seams Software Engineer | $150 000 Уровень IV | Carmel, IN | 1 июл. 2024 г. | 8 июл. 2024 г. | Отозвано |
| Financial Systems Advisor II | $140 000 Уровень III | Carmel, IN | 23 апр. 2024 г. | 1 окт. 2024 г. | Сертифицировано |
| Engineer III, Market Design | $105 000 Уровень II | Carmel, IN | 19 апр. 2024 г. | 1 окт. 2024 г. | Сертифицировано |
| Sr. Engineer Operation Systems | $133 042 Уровень III | Egan, MN | 16 февр. 2024 г. | 18 июл. 2024 г. | Сертифицировано |
| Sr. Engineer Operations Systems | $133 000–$148 000 Уровень III | Eagan, MN | 18 сент. 2023 г. | 5 дек. 2023 г. | Сертифицировано |
| Director Data Analytics and Decision Service | $183 000–$198 000 Уровень IV | Carmel, IN | 11 авг. 2023 г. | 3 янв. 2024 г. | Сертифицировано |
| Principal Engineer II System Operations | $160 000–$175 000 Уровень IV | Eagan, MN | 8 авг. 2023 г. | 2 янв. 2024 г. | Сертифицировано |
| Engineer II Operations Planning FRES | $98 000–$120 000 Уровень II | Eagan, MN | 1 авг. 2023 г. | 1 авг. 2023 г. | Сертифицировано |
| Senior Engineer II Market Design | $131 000–$146 000 Уровень IV | Carmel, IN | 17 мая 2023 г. | 3 сент. 2023 г. | Сертифицировано |
| Engineer II Operations Planning FRES | $100 000–$115 000 Уровень II | Carmel, IN | 25 апр. 2023 г. | 15 мая 2023 г. | Сертифицировано |
| Senior Engineer Expansion Planning | $135 000–$150 000 Уровень III | Eagan, MN | 11 апр. 2023 г. | 29 сент. 2023 г. | Сертифицировано |
| Engineer III Operations Planning FRES | $98 000–$120 000 Уровень II | Eagan, MN | 10 мар. 2023 г. | 20 мар. 2023 г. | Сертифицировано |
| Sr Engineer II Operations Planning | $131 000–$146 000 Уровень III | Eagan, MN | 9 мар. 2023 г. | 1 сент. 2023 г. | Сертифицировано |
| Senior Operations & Planning Engineer | $114 608–$115 000 Уровень IV | Carmel, IN | 13 февр. 2023 г. | 3 авг. 2023 г. | Сертифицировано |
| Engineer III Operations Planning FRES | $87 152–$122 000 Уровень II | Eagan, MN | 13 дек. 2022 г. | 19 дек. 2022 г. | Сертифицировано |
| Senior Engineer II Reliability Seams | $114 608–$134 950 Уровень IV | Carmel, IN | 2 нояб. 2022 г. | 11 апр. 2023 г. | Сертифицировано |
| Engineer II Research and Development | $85 883–$110 257 Уровень II | Carmel, IN | 1 нояб. 2022 г. | 7 нояб. 2022 г. | Сертифицировано |
| Sr Engineer Research and Development | $100 235–$133 000 Уровень III | Carmel, IN | 20 окт. 2022 г. | 21 дек. 2022 г. | Сертифицировано |
| Operations Systems Engineer III | $100 235–$120 799 Уровень III | Carmel, IN | 14 окт. 2022 г. | 23 мар. 2023 г. | Сертифицировано |
| Senior Engineer II Reliability Seams | $100 235–$134 950 Уровень III | Carmel, IN | 14 окт. 2022 г. | 11 апр. 2023 г. | Сертифицировано |
| Principal Engineer Operations Systems | $141 814–$155 000 Уровень IV | Carmel, IN | 29 сент. 2022 г. | 31 окт. 2022 г. | Сертифицировано |
Зарплаты указаны как нижняя граница предложенной ставки в каждой заявке, пересчитанная в годовую сумму; статистика основана только на сертифицированных заявках для полной занятости. LCA не является подтверждением визы, и одна LCA может покрывать несколько должностей. Источник: данные раскрытия LCA OFLC Министерства труда США за финансовые годы 2023–2026 (последнее решение от 30 июн. 2026 г.).