Главная › Работодатели › Ventois, Inc › Data Modeler
Зарплаты H-1B для должности «Data Modeler» в компании Ventois, Inc
12 заявок на условия труда для должности «Data Modeler» в компании Ventois, Inc. Медианная базовая зарплата: $107 683; интерквартильный размах $96 000–$120 000.
Заявки (LCA)12
Медианная предлагаемая зарплата$107 683
Средняя половина зарплат$96 000–$120 000
10–90-й процентиль$96 000–$120 000
По финансовым годам
| Финансовый год | LCA | Медианная зарплата |
|---|---|---|
| Год 2023 | 4 | $108 000 |
| Год 2024 | 4 | $100 800 |
| Год 2025 | 2 | $105 283 |
| Год 2026 | 2 | $120 000 |
Заявки
| Базовая зарплата | Местоположение | Подано | Дата начала | Статус |
|---|---|---|---|---|
| $120 000–$120 001 Уровень II | Aubrey, TX | 4 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | Сертифицировано |
| $120 000–$120 001 Уровень II | Aubrey, TX | 20 нояб. 2025 г. | 20 нояб. 2025 г. | Сертифицировано |
| $114 566–$114 567 Уровень II | Franklin, TN | 13 авг. 2025 г. | 13 авг. 2025 г. | Сертифицировано |
| $96 000–$96 001 Уровень II | Lynchburg, VA | 29 апр. 2025 г. | 29 апр. 2025 г. | Сертифицировано |
| $92 914–$92 920 Уровень II | Leander, TX | 26 июл. 2024 г. | 26 июл. 2024 г. | Сертифицировано |
| $123 968–$123 969 Уровень II | Leander, TX | 5 июл. 2024 г. | 5 июл. 2024 г. | Сертифицировано |
| $100 800–$100 801 Уровень II | Franklin, TN | 28 июн. 2024 г. | 28 июн. 2024 г. | Сертифицировано |
| $100 800–$100 801 Уровень II | New York, NY | 6 февр. 2024 г. | 6 февр. 2024 г. | Сертифицировано |
| $96 000–$96 001 Уровень II | Plano, TX | 13 сент. 2023 г. | 13 сент. 2023 г. | Сертифицировано |
| $96 000–$96 001 Уровень II | Allendale, NJ | 5 июн. 2023 г. | 5 июн. 2023 г. | Сертифицировано |
| $120 000–$120 001 Уровень II | Waltham, MA | 20 апр. 2023 г. | 20 апр. 2023 г. | Сертифицировано |
| $120 000–$120 001 Уровень II | Waltham, MA | 18 окт. 2022 г. | 18 окт. 2022 г. | Сертифицировано |
Должность «Data Modeler» у всех работодателей →
Другие вакансии в компании Ventois, Inc
- BI Developer$108 181
- Software Developer$107 193
- Data Analyst$96 949
- OpenText Exstream Developer$103 334
- Data Engineer$114 379
- Java Developer$111 758
- QA Analyst$87 922
- Data Architect$136 566
- Talend Developer$108 181
- Sr. Software Developer$168 000
- Application Developer$98 862
- Computer Programmer$94 182
- Database Engineer$135 908
- IIB Developer$101 760
- SQL Developer$90 813
- Sr. Application Developer$135 360
- Power BI Developer$109 845
- iOS Developer$123 656
Зарплаты указаны как нижняя граница предложенной ставки в каждой заявке, пересчитанная в годовую сумму; статистика основана только на сертифицированных заявках для полной занятости. LCA не является подтверждением визы, и одна LCA может покрывать несколько должностей. Источник: данные раскрытия LCA OFLC Министерства труда США за финансовые годы 2023–2026 (последнее решение от 30 июн. 2026 г.).