Главная › Профессии › Curators › New York, NY
Профессия «Curators» в городе New York, NY: зарплаты H-1B
85 заявок на условия труда для этой профессии с местом работы в городе New York, NY. Медианная базовая зарплата: $81 182; интерквартильный размах $66 000–$106 620.
По уровням оплаты
| Уровень оплаты | Медианная зарплата |
|---|---|
| Уровень I (начальный) | $63 000 |
| Уровень II (квалифицированный) | $87 370 |
| Уровень III (опытный) | $106 620 |
| Уровень IV (полностью компетентный) | $145 000 |
Министерство труда устанавливает четыре уровня prevailing wage для каждой профессии и региона, от Level I (начальный) до Level IV (полная квалификация). Работодатель выбирает уровень, соответствующий требованиям должности.
Работодатели
| Работодатель | LCA | Медианная зарплата |
|---|---|---|
| The Metropolitan Museum of Art | 12 | $91 500 |
| Sotheby's, Inc. | 9 | $90 000 |
| The Museum of Modern Art | 8 | $97 000 |
| The Frick Collection | 5 | $74 500 |
| American Museum of Natural History | 3 | $145 000 |
| D'Lan Contemporary LLC | 3 | $88 000 |
| C&M 2020 Inc | 2 | $53 000 |
| Lisson Gallery Ny Inc | 2 | $132 500 |
| Dinosaur Designs USA LLC | 2 | $80 000 |
| Extraterritorial Inc. | 2 | $250 000 |
| Friedman Benda LLC | 2 | $72 500 |
| Pierpont Morgan Library | 2 | $79 110 |
| Felix Blanco Design LLC | 2 | $60 600 |
| 291 Agency LLC | 2 | $69 000 |
| Sothebys, Inc. | 2 | $67 500 |
| Thomas Nickles Gallery LLC | 2 | — |
| Park West Galleries, Inc. | 1 | $58 500 |
| Tina Kim Gallery, LLC | 1 | $85 000 |
| Friedrich Petzel Gallery Inc. | 1 | $52 500 |
| Ethan Cohen Fine Arts LLC | 1 | — |
| McNally Jackson Combray | 1 | $56 000 |
| Pixura, Inc. | 1 | $110 250 |
| SuperRare Labs | 1 | — |
| Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation USA Inc. | 1 | $65 000 |
| Chinese American Arts Council, Inc. | 1 | — |
| DC Art Advisory, LLC | 1 | — |
| Raa Contemporary Inc. | 1 | $100 000 |
| Macklowe Gallery LTD | 1 | $65 000 |
| Ahl Foundation Inc | 1 | — |
| Katherine & George Fan Foundation | 1 | $60 000 |
| Helly Nahmad Gallery Inc. | 1 | $67 000 |
| Smithsonian Institution | 1 | $54 576 |
| New York Public Library | 1 | $87 339 |
| AS America Inc. | 1 | $68 000 |
| American Asset Corporation Companies, LTD. | 1 | $87 400 |
| Exchange Technologies International, Inc. | 1 | $180 000 |
| Sons of the Revolution in the State of New York | 1 | $81 182 |
| Fergus McCaffrey Inc. | 1 | $60 258 |
| The Sberro Group | 1 | — |
| R, LLC | 1 | $55 000 |
Названия должностей
- Curator7
- Assistant Curator6
- Curatorial Project Coordinator3
- Gallery Manager3
- Assistant Curator for Sculpture2
- VP, Specialist & Senior Researcher, Chinese Works of Art2
- Open-Rank Curator of Mineralogy, Div. of Physical Sciences2
- Store Design Curator2
- Artistic Director2
- Gallery Associate2
- Senior Curator2
- Art Collection Administrator/Advisor2
- Coordinating Agent2
- Curatorial Assistant and Gallery Associate2
- Senior Research Associate1
Спонсоры H-1B в городе New York, NY →
Зарплаты указаны как нижняя граница предложенной ставки в каждой заявке, пересчитанная в годовую сумму; статистика основана только на сертифицированных заявках для полной занятости. LCA не является подтверждением визы, и одна LCA может покрывать несколько должностей. Источник: данные раскрытия LCA OFLC Министерства труда США за финансовые годы 2023–2026 (последнее решение от 30 июн. 2026 г.).