Ahabanza › Abakoresha › Marlabs LLC › Java/J2EE Developer
Java/J2EE Developer muri Marlabs LLC: Imishahara ya H-1B
17 amasaba y'imiterere y'akazi ku mwanya wa Java/J2EE Developer muri Marlabs LLC. Umushahara hagati w'ibanze watanzwe $95.200; hagati ya $88.600–$99.000.
Amafaranga (LCAs)17
Umushahara w'agaciro hagati$95.200
Igice cy'agaciro hagati cy'amashahara$88.600–$99.000
Ikigero cya 10–90$79.120–$113.420
Hakurikijwe umwaka w'imari
| Umwaka w’imari | LCAs | Umushahara hagati |
|---|---|---|
| FY2023 | 2 | $98.400 |
| FY2024 | 12 | $90.500 |
| FY2025 | 3 | $95.600 |
Amasaba
| Umushahara w’ibanze | Aho uri | Byatanzwe | Itariki yo gutangira | Imimerere |
|---|---|---|---|---|
| $95.200 Urwego II | Liberty Township, OH | 2024 ukw. 30 | 2025 gas. 24 | Byemejwe |
| $78.700 Urwego II | Austin, TX | 2024 gic. 22 | 2024 gic. 23 | Byemejwe |
| $90.900 Urwego II | Liberty Township, OH | 2024 mat. 24 | 2024 mat. 29 | Byemejwe |
| $96.900 Urwego II | Ridgefield Park, NJ | 2024 mat. 2 | 2024 nze. 30 | Byemejwe |
| $78.700 Urwego II | Austin, TX | 2024 gas. 27 | 2024 wer. 5 | Byemejwe |
| $116.000 Urwego II | Ridgefield Park, NJ | 2023 uku. 5 | 2023 uku. 30 | Byemejwe |
| $90.100 Urwego II | Merrimack, NH | 2023 ugu. 27 | 2023 uku. 5 | Byemejwe |
| $111.700 Urwego II | Seattle, WA | 2023 nze. 13 | 2023 nze. 30 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $79.400 Urwego II | Tracy, CA | 2023 nze. 1 | 2023 nze. 6 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $116.000 Urwego II | Bridgewater, NJ | 2023 nya. 12 | 2023 nya. 17 | Byemejwe |
| $95.600 Urwego II | Ridgefield Park, NJ | 2023 kam. 30 | 2023 nya. 6 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $109.300 Urwego II | Ridgefield Park, NJ | 2023 kam. 21 | 2023 kam. 28 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $99.000 Urwego II | Irving, TX | 2023 gic. 24 | 2023 nze. 30 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $88.600 Urwego II | Columbus, OH | 2023 gic. 10 | 2023 nze. 30 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $80.800 Urwego II | Ridgefield Park, NJ | 2023 mat. 13 | 2023 mat. 20 | Byemejwe |
| $95.800 Urwego II | Cherry Hill, NJ | 2023 gas. 17 | 2023 gas. 20 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
| $88.600 Urwego II | Columbus, OH | 2022 nya. 6 | 2022 nya. 12 | Byemejwe, hanyuma bikurwaho |
Java/J2EE Developer ku bakoresha bose →
Indi mirimo muri Marlabs LLC
- Programmer Analyst$77.700
- Software Application Developer$101.200
- IT Systems Analyst$89.600
- UI Developer$95.800
- Software Engineer$97.904
- Quality Assurance Analyst$79.400
- Database Analyst$84.950
- Technical Lead$121.514
- ASP.NET Developer$86.250
Imishahara ni igice cyo hasi cy'umushahara watanzwe kuri buri gisaba, ihindurwa mu gihembwe cy'umwaka; imibare ikoresha gusa ibisaba by'abakozi b'igihe cyuzuye byemejwe. LCA si icyemezo cya visa, kandi LCA imwe ishobora guhagarikira imyanya myinshi. Inkomoko: Ishami ry'Abakozi rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amakuru ya OFLC LCA Disclosure, imyaka y'ingengo y'imari 2023–2026 (icyemezo cya nyuma 2026 kam. 30).