මුල් පිටුව › රැකියා දායකයින් › Dataflake LLC
Dataflake LLC: H-1B වැටුප් සහ අනුග්රහය
Dataflake LLC මූල්ය වර්ෂ 2023–2026 හිදී H-1B සහ සම්බන්ධිත වීසා සඳහා ශ්රම තත්ත්ව අයදුම්පත් 174 ඉදිරිපත් කර ඇත; සහතික කළ: 148. මධ්යස්ථ නියම කරන ලද වැටුප: $103,688.
Dataflake LLC H-1B වීසා අනුග්රහ කරයිද?
Dataflake LLC මූල්ය වර්ෂ 2023–2026 හිදී ශ්රම තත්ත්ව අයදුම්පත් 174 ඉදිරිපත් කර ඇත, අවසාන එක 2026 ජූනි 22 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී. LCA එකක් යනු H-1B අයදුම්පතක පළමු පියවරයි, එබැවින් සේවාදායකයා H-1B සේවකයින් අනුග්රහ කර ඇති හෝ අනුග්රහ කිරීමට සූදානම් වී ඇත; එය ඕනෑම විශේෂිත රැකියාවක් සඳහා අනුග්රහය සහතික නොකරයි. සේවාදායකයාගේම රැකියා ලැයිස්තු පරීක්ෂා කරන්න.
රැජිලිකාව අනුව වැටුප්
| රැකියා මාතෘකාව | LCAs | මධ්යස්ථ වැටුප |
|---|---|---|
| Software Engineer | 95 | $101,899 |
| Software Developer | 61 | $106,558 |
| Data Engineer | 6 | $92,435 |
| Java Developer | 5 | $96,574 |
| Software Engineer in Test | 2 | $91,374 |
| Java Full Stack Developer | 1 | $90,813 |
| Full Stack Java Developer | 1 | $100,069 |
| Software Engineer/Developer | 1 | $96,574 |
| Software Test Engineer | 1 | $74,277 |
| Programmer Analyst | 1 | $99,715 |
මූල්ය වර්ෂ අනුව අයදුම්පත්
| මූල්ය වර්ෂය | LCAs | මධ්යස්ථ වැටුප |
|---|---|---|
| FY2024 | 23 | $96,574 |
| FY2025 | 92 | $106,558 |
| FY2026 | 59 | $101,899 |
ප්රචලිත වැටුප් මට්ටම්
ශ්රම දෙපාර්තමේන්තුව සෑම වෘත්තියක් සහ ප්රදේශයක් සඳහාම මට්ටම් හතරක් නියම කරයි, මට්ටම් I (ප්රවේශ) සිට මට්ටම් IV (සම්පූර්ණ සමර්ථ) දක්වා. රැජිලිකාවේ අවශ්යතාවලට ගැලපෙන මට්ටම සේවාදායකයා තෝරා ගනී.
රැකියා පිහිටා ඇති තැන්
- Cincinnati, OH25
- New York, NY15
- Skillman, NJ8
- Maineville, OH7
- Denton, TX7
- Columbus, OH5
- Charlotte, NC5
- Cumming, GA5
- O'Fallon, MO4
- McLean, VA4
- Irving, TX3
- Fairborn, OH3
- Mason, OH3
- Lewis Center, OH3
- Chicago, IL3
- Plano, TX3
- Overland Park, KS2
- Jersey City, NJ2
- Henrico, VA2
- Woodbridge, VA2
වෘත්තීන්
- Software Developers168
- Software Quality Assurance Analysts and Testers3
- Data Scientists2
- Computer Programmers1
මෑතකදී ලැබුණු අයදුම්පත්
| රැකියා මාතෘකාව | මූලික වැටුප | ස්ථානය | ඉදිරිපත් කළ | ආරම්භක දිනය | තත්ත්වය |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $112,424 මට්ටම II | Charlotte, NC | 2026 ජූනි 22 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $94,765 මට්ටම II | West Carrollton, OH | 2026 ජූනි 19 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $81,037 මට්ටම II | Lafayette, IN | 2026 ජූනි 16 | 2026 ජූනි 16 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $87,381 මට්ටම II | Montgomery, AL | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $94,765 මට්ටම II | Fairborn, OH | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $97,386 මට්ටම II | Dardenne Prairie, MO | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Maineville, OH | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer in Test | $91,374 මට්ටම II | Prosper, TX | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $126,090 මට්ටම II | McLean, VA | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $101,899 මට්ටම II | Columbus, OH | 2026 ජූනි 12 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $131,997 මට්ටම II | Holtsville, NY | 2026 ජූනි 11 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $126,090 මට්ටම II | Tysons, VA | 2026 ජූනි 11 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 ජූනි 11 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $124,592 මට්ටම II | Folsom, CA | 2026 ජූනි 11 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 ජූනි 10 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $109,845 මට්ටම II | Malvern, PA | 2026 ජූනි 9 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $106,475 මට්ටම II | Hartford, CT | 2026 ජූනි 8 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $112,923 මට්ටම II | Denton, TX | 2026 ජූනි 5 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer in Test | $91,374 මට්ටම II | Prosper, TX | 2026 ජූනි 5 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $94,765 මට්ටම II | Dayton, OH | 2026 ජූනි 5 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $104,499 මට්ටම II | Maineville, OH | 2026 ජූනි 5 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 ජූනි 5 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Montgomery, AL | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $108,077 මට්ටම II | Fairborn, OH | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $108,077 මට්ටම II | Chicago, IL | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Dardenne Prairie, MO | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $112,923 මට්ටම II | Plano, TX | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $97,386 මට්ටම II | O'Fallon, MO | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | West Chester Township, OH | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 ජූනි 3 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $107,411 මට්ටම II | North Chesterfield, VA | 2026 මැයි 31 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $126,090 මට්ටම II | Jacksonville, FL | 2026 මැයි 30 | 2026 මැයි 30 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 මැයි 30 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $101,899 මට්ටම II | Lewis Center, OH | 2026 මැයි 30 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $126,090 මට්ටම II | Vienna, VA | 2026 මැයි 30 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $91,749 මට්ටම II | Tulsa, OK | 2026 මැයි 30 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $101,899 මට්ටම II | Lewis Center, OH | 2026 මැයි 28 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $101,899 මට්ටම II | Columbus, OH | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $105,976 මට්ටම II | Houston, TX | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $92,206 මට්ටම II | Cleveland, OH | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $112,923 මට්ටම II | Denton, TX | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $101,899 මට්ටම II | Columbus, OH | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $116,709 මට්ටම II | Durham, NC | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Maineville, OH | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $94,765 මට්ටම II | West Carrollton, OH | 2026 මැයි 21 | 2026 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $109,512 මට්ටම II | Woonsocket, RI | 2026 මැයි 5 | 2026 මැයි 5 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $112,923 මට්ටම II | Denton, TX | 2026 මැයි 4 | 2026 මැයි 4 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $112,923 මට්ටම II | Flower Mound, TX | 2026 අප්රේල් 17 | 2026 අප්රේල් 17 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Blue Ash, OH | 2026 අප්රේල් 17 | 2026 අප්රේල් 17 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $131,997 මට්ටම II | Skillman, NJ | 2026 මාර්තු 15 | 2026 මාර්තු 15 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2026 මාර්තු 6 | 2026 මාර්තු 6 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $100,547 මට්ටම II | Sharonville, OH | 2026 මාර්තු 6 | 2026 මාර්තු 6 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $109,283 මට්ටම II | Cumming, GA | 2026 පෙබ 13 | 2026 පෙබ 13 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $131,997 මට්ටම II | Jersey City, NJ | 2026 ජන 27 | 2026 ජන 27 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $97,386 මට්ටම II | O'Fallon, MO | 2026 ජන 15 | 2026 ජන 15 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $109,283 මට්ටම II | Lilburn, GA | 2026 ජන 8 | 2026 ජන 8 | සහතික කළ |
| Software Developer | $122,970 මට්ටම II | Richfield, OH | 2025 දෙසැ 4 | 2025 දෙසැ 4 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $126,090 මට්ටම II | Brambleton, VA | 2025 සැප් 16 | 2025 සැප් 22 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $112,923 මට්ටම II | Argyle, TX | 2025 ජූලි 1 | 2025 ජූලි 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $122,699 මට්ටම II | Sterling, VA | 2025 ජූනි 15 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Test Engineer | $74,277 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2025 ජූනි 13 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $106,558 මට්ටම II | Deerfield, IL | 2025 ජූනි 13 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | Jersey City, NJ | 2025 ජූනි 12 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $112,986 මට්ටම II | Charlotte, NC | 2025 ජූනි 12 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Programmer Analyst | $99,715 මට්ටම II | Oklahoma City, OK | 2025 ජූනි 12 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $105,997 මට්ටම II | Denton, TX | 2025 ජූනි 10 | 2025 ජූනි 17 | සහතික කළ |
| Software Developer | $105,997 මට්ටම II | Plano, TX | 2025 ජූනි 10 | 2025 ජූනි 17 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $85,530 මට්ටම II | Erie, PA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | New York, NY | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Data Engineer | $110,739 මට්ටම II | Reston, VA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $95,139 මට්ටම II | Maineville, OH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $97,032 මට්ටම II | Auburn Hills, MI | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $105,227 මට්ටම II | Cumming, GA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $105,206 මට්ටම II | Mt Laurel Township, NJ | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $106,558 මට්ටම II | Chicago, IL | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Java Developer | $112,986 මට්ටම II | Charlotte, NC | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $95,139 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $123,656 මට්ටම II | Skillman, NJ | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $95,139 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | Skillman, NJ | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $95,139 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $105,227 මට්ටම II | Cumming, GA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $122,699 මට්ටම II | Woodbridge, VA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $105,997 මට්ටම II | Irving, TX | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | New York, NY | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | New York, NY | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $107,890 මට්ටම II | Henrico, VA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $121,451 මට්ටම II | Antelope, CA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | Skillman, NJ | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $123,656 මට්ටම II | New York, NY | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $95,139 මට්ටම II | Mason, OH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $123,656 මට්ටම II | Skillman, NJ | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $105,997 මට්ටම II | McKinney, TX | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $98,114 මට්ටම II | Nashua, NH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $95,139 මට්ටම II | Cincinnati, OH | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $122,699 මට්ටම II | McLean, VA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Engineer | $123,656 මට්ටම II | New York, NY | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
| Software Developer | $122,970 මට්ටම II | Holliston, MA | 2025 ජූනි 10 | 2025 ඔක් 1 | සහතික කළ |
174 අයදුම්පත් අතුරින් මෑතකදී ලැබුණු 100 දක්වා පෙන්වයි.
අයදුම්පත් සෑම එකකම නියම කරන ලද වැටුපේ අවම අගය වාර්ෂික මුදලක් බවට පරිවර්තනය කර ඇත; සංඛ්යාන ලෙස සහතික කළ සම්පූර්ණ කාලීන අයදුම්පත් පමණක් භාවිතා කරයි. LCA එකක් යනු වීසා අනුමැතියක් නොවන අතර, එක් LCA එකකින් තනතුරු කිහිපයක් ආවරණය කළ හැක. මූලාශ්රය: ඇමරිකානු ශ්රම දෙපාර්තමේන්තුව, OFLC LCA විවෘත දත්ත, මූල්ය වර්ෂ 2023–2026 (අවසාන තීරණය 2026 ජූනි 30).