Údaje o mzde H1B

Domov › Zelené karty › Everest Consulting Group, Inc

Everest Consulting Group, Inc: sponzoring zelenej karty (PERM)

Everest Consulting Group, Inc podal 46 žiadostí o certifikáciu práce PERM rozhodnutých vo fiškálnych rokoch 2024–2026; certifikovaných: 36. Medián ponúkaného platu $147 285; mediánová doba od podania po certifikáciu: 478 dní.

Žiadosti PERM46
Certifikované36
Medián ponúkaného platu$147 285
Medián dní do certifikácie478
Už pracuje pre zamestnávateľa2 %
Zamestnanci (podľa podania)98
Na trhu od roku1997
Adresa zamestnávateľaEdison, NJ

Platy H-1B v Everest Consulting Group, Inc →

Pracovné pozície

Pracovná pozíciaŽiadosti PERMMediánová mzda
Sr. Programmer Analyst21$142 563
Sr. Software Engineer14$169 229
Senior Business Analyst11$147 285

Miesta výkonu práce

Povolania

Najnovšie rozhodnutia

Pracovná pozíciaZákladná mzdaLokalitaPodanéRozhodnutéStavDni
Sr. Software Engineer$179 982Edison, NJ11. 6. 202529. 6. 2026Certifikované383
Sr. Programmer Analyst$179 982–$185 000Edison, NJ4. 11. 202518. 6. 2026Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$179 982–$185 000Edison, NJ24. 9. 202511. 6. 2026Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$179 982–$185 000Edison, NJ11. 11. 20255. 6. 2026Stiahnuté—
Sr. Software Engineer$179 982–$185 000Edison, NJ19. 9. 20253. 6. 2026Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$179 982Edison, NJ26. 3. 20252. 6. 2026Certifikované433
Sr. Programmer Analyst$179 982Edison, NJ15. 4. 20251. 6. 2026Certifikované412
Senior Business Analyst$152 859Edison, NJ9. 4. 202529. 5. 2026Certifikované415
Senior Business Analyst$152 859Edision, NJ28. 3. 202523. 5. 2026Certifikované421
Sr. Software Engineer$179 982Edison, NJ28. 3. 202523. 5. 2026Certifikované421
Sr. Software Engineer$179 982Edison, NJ21. 3. 202521. 5. 2026Certifikované426
Sr. Software Engineer$179 982Edison, NJ21. 3. 202521. 5. 2026Certifikované426
Sr. Software Engineer$179 982–$185 000Edison, NJ16. 9. 202522. 4. 2026Stiahnuté—
Senior Business Analyst$147 285Edison, NJ10. 12. 202414. 4. 2026Zamietnuté—
Sr. Programmer Analyst$169 229Edison, NJ10. 12. 202413. 4. 2026Certifikované489
Senior Business Analyst$147 285Edison, NJ3. 12. 202413. 4. 2026Certifikované496
Senior Business Analyst$147 285Edision, NJ3. 12. 20247. 4. 2026Certifikované490
Senior Business Analyst$147 285Edison, NJ27. 11. 20247. 4. 2026Certifikované496
Sr. Programmer Analyst$169 229Edison, NJ5. 12. 20246. 4. 2026Certifikované487
Senior Business Analyst$147 285Edison, NJ26. 11. 20241. 4. 2026Certifikované491
Sr. Programmer Analyst$169 229Edison, NJ21. 11. 202431. 3. 2026Certifikované495
Sr. Programmer Analyst$169 229Edison, NJ20. 11. 202428. 3. 2026Certifikované493
Sr. Software Engineer$169 229Edison, NJ11. 11. 202425. 3. 2026Certifikované499
Sr. Software Engineer$179 982–$185 000Edison, NJ16. 9. 202524. 3. 2026Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$189 592–$195 000Edison, NJ3. 3. 202611. 3. 2026Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$189 592–$195 000Edison, NJ23. 2. 202611. 3. 2026Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$169 229Edison, NJ29. 8. 202414. 1. 2026Certifikované503
Sr. Software Engineer$169 229Edison, NJ27. 8. 202414. 1. 2026Certifikované505
Sr. Programmer Analyst$142 563Edison, NJ18. 4. 20245. 8. 2025Certifikované474
Sr. Software Engineer$142 563Edison, NJ13. 3. 202410. 7. 2025Certifikované484
Senior Business Analyst$125 715Edison, NJ14. 3. 20246. 7. 2025Certifikované479
Sr. Programmer Analyst$142 563Edison, NJ15. 2. 202424. 6. 2025Certifikované495
Sr. Programmer Analyst$142 563Edison, NJ30. 1. 202413. 5. 2025Certifikované469
Sr. Software Engineer$142 563Edison, NJ22. 1. 202413. 5. 2025Certifikované477
Sr. Software Engineer$142 563Edison, NJ12. 1. 202413. 5. 2025Certifikované487
Sr. Programmer Analyst$133 390Edison, NJ28. 9. 20233. 2. 2025Certifikované, expirované494
Sr. Programmer Analyst$133 390Edison, NJ28. 9. 202331. 1. 2025Certifikované, expirované491
Sr. Programmer Analyst$133 390Edison, NJ21. 9. 202317. 1. 2025Certifikované, expirované484
Senior Business Analyst$147 285Edison, NJ25. 11. 202426. 11. 2024Stiahnuté—
Sr. Programmer Analyst$133 390Edison, NJ1. 8. 202323. 10. 2024Certifikované, expirované449
Sr. Programmer Analyst$133 390Edison, NJ17. 7. 202312. 9. 2024Certifikované423
Sr. Software Engineer$133 390Edison, NJ14. 7. 202312. 9. 2024Certifikované426
Senior Business Analyst$117 042Edison, NJ14. 7. 202312. 9. 2024Certifikované426
Sr. Software Engineer$133 390Edison, NJ13. 7. 202312. 9. 2024Certifikované427
Sr. Programmer Analyst$133 390Edison, NJ17. 7. 202311. 9. 2024Certifikované422
Senior Business Analyst$117 042Edison, NJ17. 7. 202311. 9. 2024Certifikované422

Platy predstavujú nižšiu hranicu mzdy ponúknutej v každej žiadosti, prepočítané na ročnú sumu; štatistiky využívajú certifikované žiadosti o plný úväzok. Certifikácia PERM je jedným z krokov k zelenej karte; o petícii rozhoduje USCIS. Nie je to právne poradenstvo. Zdroj: Ministerstvo práce USA, údaje o zverejnení PERM OFLC, fiškálne roky 2024–2026 (najnovšie rozhodnutie 30. 6. 2026).