Domov › Povolania › Software Developers › Danbury, CT
Software Developers v Danbury, CT: Mzdy H-1B
69 žiadostí o pracovné podmienky pre toto povolanie s miestom výkonu práce v Danbury, CT. Medián ponúkanej základnej mzdy $117 065; stredná polovica $104 248–$134 555.
Podľa úrovne mzdy
| Úroveň mzdy | Mediánová mzda |
|---|---|
| Úroveň I (začiatočník) | $96 160 |
| Úroveň II (kvalifikovaný) | $109 387 |
| Úroveň III (skúsený) | $139 670 |
| Úroveň IV (plne kompetentný) | $151 424 |
Ministerstvo práce stanovuje štyri úrovne prevládajúcej mzdy pre každé povolanie a oblasť, od úrovne I (začiatočník) po úroveň IV (plne kompetentný). Zamestnávateľ vyberie úroveň, ktorá zodpovedá požiadavkám na pozíciu.
Zamestnávatelia
| Zamestnávateľ | LCA | Mediánová mzda |
|---|---|---|
| LTIMindtree Limited | 19 | $109 387 |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 15 | $134 555 |
| Servicengine Corporation | 5 | $120 000 |
| Xenoninfotek, Inc | 3 | $103 293 |
| Sliq Information Technologies, Inc. | 3 | $109 387 |
| National Railroad Passenger Corporation | 2 | $123 982 |
| Hartford Fire Insurance Company | 2 | $134 988 |
| Birlasoft Inc | 2 | $89 546 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 2 | $154 837 |
| Pioneer Consulting LLC | 2 | $92 480 |
| Orion Systems Integrators LLC | 2 | $137 900 |
| GenuineIT LLC | 2 | $102 720 |
| Mindtree Limited | 1 | $103 293 |
| Boehringer Ingelheim USA Corporation | 1 | $156 058 |
| Datawin Systems Inc | 1 | $94 390 |
| EPAM Systems Inc. | 1 | $90 000 |
| State Street Bank and Trust Company | 1 | $134 555 |
| Teamwork IT Solutions Inc | 1 | $89 000 |
| Marriott International, Inc. | 1 | $152 500 |
| Preferred Utilities Manufacturing Corporation | 1 | $80 850 |
| Capgemini America Inc | 1 | $166 000 |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | 1 | $129 948 |
Názvy pozícií
- Software Developer10
- Software Developers10
- Software Engineer7
- Lead Software Engineer3
- Information Engineer3
- Technical Lead2
- Senior Software Engineer (017040.000981)2
- Solution Architect2
- Data Engineer2
- Lead Software Engineer (017040.001267)2
- Lead .Net Developer2
- Software Engineer (DevOps Engineer)2
- Application Integration Architect1
- Lead Software Engineer (017040.001025)1
- Senior Staff Software Engineer1
Mzdy predstavujú spodnú hranicu mzdy uvedenej v každej žiadosti, prepočítanú na ročnú sumu; štatistiky zahŕňajú iba certifikované žiadosti na plný úväzok. LCA nie je schválenie víza a jedna LCA môže pokrývať viacero pozícií. Zdroj: Ministerstvo práce USA, údaje OFLC LCA Disclosure, fiškálne roky 2023–2026 (najnovšie rozhodnutie 30. 6. 2026).