Domov › Delodajalci › Fidelity Technology Group, LLC › Principal Cloud Engineer
Principal Cloud Engineer pri Fidelity Technology Group, LLC: plače H-1B
59 vlog za delovne pogoje za delovno mesto Principal Cloud Engineer pri Fidelity Technology Group, LLC. Medianna osnovna plača $129.189; srednja polovica $120.328–$132.413.
Vloge (LCA)59
Mediana ponujene plače$129.189
Sredina razpona plač$120.328–$132.413
10.–90. percentil$116.938–$141.170
Po fiskalnem letu
| Poslovno leto | LCA | Mediana plače |
|---|---|---|
| Fy2023 | 30 | $121.222 |
| Fy2024 | 20 | $132.413 |
| Fy2025 | 7 | $141.170 |
| Fy2026 | 1 | $161.741 |
Vloge
| Osnovna plača | Lokacija | Oddano | Datum začetka | Status |
|---|---|---|---|---|
| $161.741–$178.025 Stopnja IV | Durham, NC | 14. maj 2026 | 6. nov. 2026 | Certificirano |
| $141.170–$164.486 Stopnja III | Durham, NC | 27. nov. 2024 | 25. apr. 2025 | Certificirano |
| $141.170–$164.486 Stopnja III | Durham, NC | 20. nov. 2024 | 5. maj 2025 | Certificirano |
| $141.170–$164.486 Stopnja III | Durham, NC | 15. nov. 2024 | 25. nov. 2024 | Certificirano |
| $127.878–$168.025 Stopnja III | Westlake, TX | 4. nov. 2024 | 2. maj 2025 | Certificirano |
| $127.878–$160.150 Stopnja III | Westlake, TX | 31. okt. 2024 | 11. apr. 2025 | Certificirano |
| $127.878–$170.000 Stopnja III | Westlake, TX | 23. okt. 2024 | 28. okt. 2024 | Certificirano |
| $141.170–$164.486 Stopnja III | Durham, NC | 23. okt. 2024 | 28. okt. 2024 | Certificirano |
| $141.170–$166.875 Stopnja III | Durham, NC | 12. sep. 2024 | 23. sep. 2024 | Certificirano |
| $141.170–$164.486 Stopnja III | Durham, NC | 6. sep. 2024 | 1. okt. 2024 | Certificirano |
| $141.170–$164.486 Stopnja III | Durham, NC | 26. avg. 2024 | 9. sep. 2024 | Certificirano |
| $127.878–$149.781 Stopnja III | Westlake, TX | 9. jul. 2024 | 8. jan. 2025 | Certificirano |
| $127.878–$164.500 Stopnja III | Westlake, TX | 8. jul. 2024 | 15. jul. 2024 | Certificirano |
| $147.846–$172.744 Stopnja III | Boston, MA | 3. jul. 2024 | 15. jul. 2024 | Certificirano |
| $122.450–$166.875 Stopnja III | Cumming, GA | 26. jun. 2024 | 26. dec. 2024 | Certificirano |
| $120.328–$175.325 Stopnja III | Westlake, TX | 5. jun. 2024 | 29. nov. 2024 | Certificirano |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 26. apr. 2024 | 25. okt. 2024 | Certificirano |
| $123.947–$165.000 Stopnja III | Westlake, TX | 16. feb. 2024 | 11. mar. 2024 | Certificirano |
| $120.328–$139.464 Stopnja III | Westlake, TX | 24. jan. 2024 | 5. feb. 2024 | Certificirano |
| $120.328–$139.464 Stopnja III | Westlake, TX | 23. jan. 2024 | 5. feb. 2024 | Certificirano |
| $120.328–$139.464 Stopnja III | Westlake, TX | 17. jan. 2024 | 29. jan. 2024 | Certificirano, nato umaknjeno |
| $135.304–$157.643 Stopnja III | Merrimack, NH | 11. jan. 2024 | 15. jan. 2024 | Certificirano |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 29. dec. 2023 | 1. jan. 2024 | Certificirano |
| $132.413–$171.225 Stopnja III | Durham, NC | 18. dec. 2023 | 25. dec. 2023 | Certificirano |
| $132.413–$166.875 Stopnja III | Durham, NC | 14. dec. 2023 | 26. dec. 2023 | Certificirano |
| $1.588.956 Stopnja III | Durham, NC | 14. dec. 2023 | 25. dec. 2023 | Zavrnjeno |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 29. nov. 2023 | 25. dec. 2023 | Certificirano |
| $132.413–$166.875 Stopnja III | Durham, NC | 27. okt. 2023 | 6. nov. 2023 | Certificirano |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 28. sep. 2023 | 16. okt. 2023 | Certificirano |
| $142.876–$165.000 Stopnja III | Durham, NC | 22. sep. 2023 | 2. okt. 2023 | Certificirano |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 8. sep. 2023 | 18. sep. 2023 | Certificirano |
| $111.093–$135.803 Stopnja III | Salt Lake City, UT | 6. sep. 2023 | 18. sep. 2023 | Certificirano |
| $135.304–$157.643 Stopnja III | Merrimack, NH | 16. avg. 2023 | 28. avg. 2023 | Certificirano |
| $108.888–$145.000 Stopnja III | Covington, KY | 4. avg. 2023 | 7. avg. 2023 | Certificirano |
| $120.328–$161.350 Stopnja III | Westlake, TX | 2. avg. 2023 | 18. jan. 2024 | Certificirano |
| $132.413–$166.875 Stopnja III | Durham, NC | 26. jul. 2023 | 7. avg. 2023 | Certificirano |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 24. jul. 2023 | 31. jul. 2023 | Certificirano |
| $132.413–$154.482 Stopnja III | Durham, NC | 18. jul. 2023 | 7. avg. 2023 | Certificirano |
| $120.328–$155.000 Stopnja III | Westlake, TX | 13. jul. 2023 | 17. jul. 2023 | Certificirano |
| $120.328–$155.000 Stopnja III | Westlake, TX | 7. jul. 2023 | 24. jul. 2023 | Certificirano |
| $120.328–$150.000 Stopnja III | Westlake, TX | 6. jul. 2023 | 17. jul. 2023 | Certificirano |
| $120.328–$152.000 Stopnja III | Westlake, TX | 3. jul. 2023 | 17. jul. 2023 | Certificirano |
| $116.938–$165.000 Stopnja III | Westlake, TX | 21. jun. 2023 | 3. jul. 2023 | Certificirano |
| $129.189–$150.000 Stopnja III | Merrimack, NH | 5. jun. 2023 | 17. jul. 2023 | Certificirano |
| $129.189–$150.197 Stopnja III | Merrimack, NH | 5. jun. 2023 | 12. jun. 2023 | Certificirano |
| $121.222–$155.000 Stopnja III | Durham, NC | 22. maj 2023 | 12. jun. 2023 | Certificirano |
| $116.938–$153.000 Stopnja III | Westlake, TX | 19. maj 2023 | 29. maj 2023 | Certificirano |
| $129.189–$150.197 Stopnja III | Merrimack, NH | 17. maj 2023 | 14. avg. 2023 | Certificirano |
| $129.189–$165.000 Stopnja III | Merrimack, NH | 12. apr. 2023 | 1. okt. 2023 | Certificirano |
| $129.189–$165.000 Stopnja III | Merrimack, NH | 4. apr. 2023 | 17. apr. 2023 | Certificirano |
| $133.640–$157.061 Stopnja III | Durham, NC | 28. mar. 2023 | 8. maj 2023 | Certificirano |
| $133.640–$157.061 Stopnja III | Durham, NC | 7. mar. 2023 | 3. apr. 2023 | Certificirano |
| $116.938–$145.000 Stopnja III | Westlake, TX | 27. feb. 2023 | 20. mar. 2023 | Certificirano |
| $120.786–$150.000 Stopnja III | Westlake, TX | 14. feb. 2023 | 6. mar. 2023 | Certificirano |
| $121.222–$141.003 Stopnja III | Durham, NC | 17. jan. 2023 | 17. jan. 2023 | Certificirano |
| $129.189–$150.197 Stopnja III | Merrimack, NH | 10. jan. 2023 | 10. jan. 2023 | Certificirano |
| $116.938–$150.000 Stopnja III | Westlake, TX | 29. dec. 2022 | 3. jan. 2023 | Certificirano |
| $116.938–$155.000 Stopnja III | Westlake, TX | 8. dec. 2022 | 16. jan. 2023 | Certificirano |
| $120.786–$150.000 Stopnja III | Durham, NC | 27. sep. 2022 | 12. dec. 2022 | Certificirano |
Principal Cloud Engineer pri vseh delodajalcih →
Druga delovna mesta pri Fidelity Technology Group, LLC
- Senior Software Engineer/Developer$105.997
- Principal Software Engineer/Developer$132.413
- Senior Full Stack Engineer$105.997
- Principal Full Stack Engineer$129.189
- Director, Software Engineering$150.197
- Software Engineer/Developer$86.102
- Principal Data Engineer$121.222
- Director, Full Stack Engineering$154.482
- Senior Data Engineer$103.189
- Director, Architecture$150.197
- Senior Systems Analyst$90.854
- Senior Cloud Engineer$104.634
- Principal Systems Analyst$111.467
- Full Stack Engineer$84.094
- Principal Database Administrator$109.012
- Senior Systems Engineer$101.192
- Senior Mobile Developer$105.997
- Senior Front End Developer$105.997
- Senior Manager, Product Management$116.938
- Principal Systems Engineer$113.526
- Principal Site Reliability Engineer$121.222
- Director, IT Product Management$141.460
- Senior Systems Services and Support Analyst$92.539
- Director, Cloud Engineering$154.482
Plače so spodnja meja ponujene plače pri vsaki vlogi, pretvorjene v letni znesek; statistika uporablja samo potrjene vloge za polni delovni čas. LCA ni odobritev vizuma, ena LCA pa lahko pokriva več delovnih mest. Vir: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, davčna leta 2023–2026 (najnovejša odločitev 30. jun. 2026).