Почетна › Послодавци › UST Global Inc › Architect II - Enterprise Solutions
Architect II - Enterprise Solutions u UST Global Inc: H-1B plate
22 prijava za uslove rada za poziciju Architect II - Enterprise Solutions u UST Global Inc. Medijana ponuđene osnovne plate $135.875; srednja polovina $107.244–$164.250.
Пријаве (LCA)22
Медијанска понуђена плата$135.875
Средина распона плата$107.244–$164.250
10.–90. перцентил$102.300–$177.690
По фискалним годинама
| Фискална година | LCA | Медијална плата |
|---|---|---|
| ФГ2023 | 2 | $105.000 |
| ФГ2024 | 9 | $130.000 |
| ФГ2025 | 4 | $142.500 |
| ФГ2026 | 7 | $162.000 |
Пријаве
| Основна плата | Локација | Послато | Датум почетка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| $143.325 Ниво III | Spring, TX | 29. 4. 2026. | 18. 5. 2026. | Сертификовано |
| $178.000 Ниво III | Coppell, TX | 14. 4. 2026. | 1. 5. 2026. | Сертификовано |
| $178.000 Ниво III | Coppell, TX | 14. 4. 2026. | 1. 5. 2026. | Сертификовано |
| $178.000 Ниво III | Coppell, TX | 14. 4. 2026. | 1. 5. 2026. | Сертификовано |
| $162.000 Ниво III | Celina, TX | 8. 4. 2026. | 22. 4. 2026. | Сертификовано |
| $106.004 Ниво II | Bentonville, AR | 9. 1. 2026. | 18. 4. 2026. | Сертификовано |
| $116.116 Ниво II | Atlanta, GA | 6. 11. 2025. | 18. 11. 2025. | Сертификовано |
| $107.000 Ниво II | Aliso Viejo, CA | 5. 6. 2025. | 1. 10. 2025. | Сертификовано |
| $165.000 Ниво III | Coppell, TX | 1. 4. 2025. | 9. 4. 2025. | Сертификовано |
| $165.000 Ниво III | Coppell, TX | 31. 3. 2025. | 9. 4. 2025. | Сертификовано |
| $120.000 Ниво II | Spring, TX | 7. 10. 2024. | 1. 11. 2024. | Сертификовано |
| $95.000 Ниво II | Bentonville, AR | 20. 5. 2024. | 1. 10. 2024. | Сертификовано |
| $102.000 Ниво II | Bentonville, AR | 20. 5. 2024. | 1. 10. 2024. | Сертификовано |
| $105.000 Ниво III | Bentonville, AR | 10. 5. 2024. | 3. 6. 2024. | Сертификовано |
| $141.750 Ниво II | Skokie, IL | 26. 3. 2024. | 12. 4. 2024. | Сертификовано |
| $155.000 Ниво III | Perrysburg, OH | 13. 12. 2023. | 18. 12. 2023. | Сертификовано |
| $174.900 Ниво III | Bellevue, WA | 29. 11. 2023. | 14. 2. 2024. | Сертификовано |
| $130.000 Ниво III | Houston, TX | 8. 11. 2023. | 20. 11. 2023. | Сертификовано |
| $145.000 Ниво III | Plainsboro, NJ | 30. 10. 2023. | 27. 11. 2023. | Сертификовано |
| $107.976 Ниво II | Alpharetta, GA | 25. 10. 2023. | 6. 11. 2023. | Сертификовано |
| $110.000 Ниво II | Farmers Branch, TX | 12. 6. 2023. | 1. 10. 2023. | Сертификовано |
| $100.000 Ниво II | Spring, TX | 8. 6. 2023. | 1. 10. 2023. | Сертификовано |
Ostali poslovi u UST Global Inc
- Lead II - Software Engineering$99.480
- Specialist I - Software Engineering$107.827
- Lead I - Software Engineering$95.781
- Lead II - Software Testing$92.000
- Architect I - Software Testing$98.080
- Project Manager II$115.500
- Project Manager I$100.800
- Software Architect II$123.552
- Software Architect I$110.000
- Specialist II - Software Engineering$111.405
- Developer III - Software Engineering$86.965
- Lead I - Software Testing$89.845
- Delivery Manager I$133.565
- Lead II - Cloud Infrastructure Services$83.085
- Software Solution Architect I$140.500
- Lead II - Devops Engineering$100.000
- Lead II - Business Analysis$96.250
- Developer II - Software Engineering$89.710
- Architect I - Enterprise Solutions$98.913
- Consultant I$101.491
- Specialist I - DevOps Engineering$120.853
- Specialist I - Cloud Infrastructure Services$97.854
- Lead I - Cloud Infrastructure Services$73.875
- Product Manager I$120.819
Plate su donja graneta ponuđene zarade po svakoj prijavi, preračunata na godišnji nivo; statistika koristi samo sertifikovane prijave za puno radno vreme. LCA nije odobrenje vize i jedna LCA može pokrivati više pozicija. Izvor: Američki ministarstvo rada, OFLC LCA podaci o otkrivanju, fiskalne godine 2023–2026 (najnovija odluka 30. 6. 2026.).