Почетна › Зелене карте › Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology: спонзорство Green Card (PERM)
Massachusetts Institute of Technology је поднео 24 PERM пријава за сертификацију рада одлучених у фискалним годинама 2024–2026; сертификовано: 24. Медијана понуђене плате $135.000; медијана времена од подношења до сертификације: 458 дана.
PERM пријаве24
Сертификовано24
Медијанска понуђена плата$135.000
Медијана дана до сертификације458
Већ ради за послодавца71%
Запослени (како је поднето)12.000
У пословању од1861
Адреса послодавцаCambridge, MA
H-1B плате у Massachusetts Institute of Technology →
Називи послова
| Назив позиције | PERM пријаве | Медијална плата |
|---|---|---|
| Assistant Professor | 21 | $136.000 |
| Lecturer | 3 | $78.234 |
Локације рада
Занимања
- Engineering Teachers, Postsecondary5
- Mathematical Science Teachers, Postsecondary4
- Business Teachers, Postsecondary3
- Computer Science Teachers, Postsecondary3
- Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary2
- Physics Teachers, Postsecondary2
- Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary2
- Architecture Teachers, Postsecondary1
- Economics Teachers, Postsecondary1
Најновије одлуке
| Назив позиције | Основна плата | Локација | Послато | Одлучено | Статус | Дана |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistant Professor | $145.500 | Cambridge, MA | 4. 6. 2025. | 23. 6. 2026. | Сертификовано | 384 |
| Assistant Professor | $136.000 | Cambridge, MA | 2. 5. 2025. | 15. 6. 2026. | Сертификовано | 409 |
| Lecturer | $97.300 | Cambridge, MA | 1. 5. 2025. | 8. 6. 2026. | Сертификовано | 403 |
| Assistant Professor | $280.000 | Cambridge, MA | 14. 4. 2025. | 4. 6. 2026. | Сертификовано | 416 |
| Assistant Professor | $135.000 | Cambridge, MA | 17. 4. 2025. | 2. 6. 2026. | Сертификовано | 411 |
| Assistant Professor | $142.500 | Cambridge, MA | 10. 4. 2025. | 30. 5. 2026. | Сертификовано | 415 |
| Assistant Professor | $130.000 | Cambridge, MA | 21. 2. 2025. | 11. 5. 2026. | Сертификовано | 444 |
| Assistant Professor | $139.000 | Cambridge, MA | 20. 1. 2025. | 3. 5. 2026. | Сертификовано | 468 |
| Assistant Professor | $139.000 | Cambridge, MA | 21. 1. 2025. | 30. 4. 2026. | Сертификовано | 464 |
| Assistant Professor | $140.000 | Cambridge, MA | 20. 1. 2025. | 30. 4. 2026. | Сертификовано | 465 |
| Lecturer | $78.234 | Cambridge, MA | 28. 8. 2024. | 13. 1. 2026. | Сертификовано | 503 |
| Assistant Professor | $220.000 | Cambridge, MA | 19. 8. 2024. | 13. 1. 2026. | Сертификовано | 512 |
| Assistant Professor | $131.700 | Cambridge, MA | 21. 6. 2024. | 18. 9. 2025. | Сертификовано | 454 |
| Assistant Professor | $131.700 | Cambridge, MA | 11. 6. 2024. | 12. 9. 2025. | Сертификовано | 458 |
| Assistant Professor | $131.700 | Cambridge, MA | 29. 5. 2024. | 22. 8. 2025. | Сертификовано | 450 |
| Assistant Professor | $120.000 | Cambridge, MA | 28. 5. 2024. | 20. 8. 2025. | Сертификовано | 449 |
| Assistant Professor | $131.700 | Cambridge, MA | 30. 4. 2024. | 31. 7. 2025. | Сертификовано | 457 |
| Lecturer | $73.000 | Cambridge, MA | 1. 4. 2024. | 31. 7. 2025. | Сертификовано | 486 |
| Assistant Professor | $135.000 | Cambridge, MA | 13. 2. 2024. | 27. 6. 2025. | Сертификовано | 500 |
| Assistant Professor | $125.500 | Cambridge, MA | 15. 8. 2023. | 18. 11. 2024. | Сертификовано, истекло | 461 |
| Assistant Professor | $212.000 | Cambridge, MA | 15. 8. 2023. | 18. 11. 2024. | Сертификовано, истекло | 461 |
| Assistant Professor | $230.000 | Cambridge, MA | 2. 8. 2023. | 18. 11. 2024. | Сертификовано, истекло | 474 |
| Assistant Professor | $265.000 | Cambridge, MA | 1. 8. 2023. | 18. 11. 2024. | Сертификовано, истекло | 475 |
| Assistant Professor | $132.000 | Cambridge, MA | 16. 6. 2023. | 6. 8. 2024. | Сертификовано | 417 |
Плате представљају нижу страну понуђене зараде у свакој пријави, прерачунате у годишњи износ; статистика користи сертификоване пријаве за пун радно време. PERM сертификација је један корак ка green card; USCIS одлучује о петицији. Није правни савет. Извор: Министарство рада САД, OFLC PERM подаци о откривању, фискалне године 2024–2026 (последња одлука 30. 6. 2026.).