Hem › Arbetsgivare › Anyscale, Inc.
Anyscale, Inc.: H-1B-löner och sponsring
Anyscale, Inc. lämnade in 76 lönevillkorsansökningar för H-1B och relaterade visum under fiskalåren 2023–2026; certifierade: 72. Medianlön: $181 000.
Sponsrar Anyscale, Inc. H-1B-visum?
Anyscale, Inc. lämnade in 76 lönevillkorsansökningar under fiskalåren 2023–2026, den senaste inlämnad 17 juni 2026. En LCA är första steget i en H-1B-ansökan, så arbetsgivaren har sponsrat eller förberett sig för att sponsra H-1B-arbetare; det garanterar inte sponsring för någon specifik tjänst. Kolla arbetsgivarens egna jobbannonser.
Green card (PERM)-ansökningar hos Anyscale, Inc.: 11 →
Löner efter jobbtitel
| Jobbtitel | LCAs | Medianlön |
|---|---|---|
| Software Engineer | 33 | $172 000 |
| Staff Software Engineer | 9 | $230 000 |
| Senior Software Engineer | 5 | $212 552 |
| Engineering Manager | 3 | $255 464 |
| Technical Program Manager | 2 | $212 500 |
| Product Designer | 2 | $147 500 |
| User Experience Researcher | 2 | $150 000 |
| Staff Software Engineer - Distributed Systems | 2 | $270 000 |
| Software Engineer, Infrastructure | 2 | $270 000 |
| Software Engineer, Ray Core | 2 | $160 000 |
| Developer Experience Engineer | 2 | $150 000 |
| Product Manager | 1 | $190 000 |
| Solutions Architect | 1 | $160 000 |
| Manager, Solutions Architecture | 1 | $220 000 |
| Software Engineer, RLlib Feature Development & Maintenance | 1 | $99 000 |
| Member of Technical Staff | 1 | $181 000 |
| Member of Technical Staff, Field Engineer | 1 | $114 000 |
| Head of Events | 1 | $230 000 |
| Forward Deployed Engineer | 1 | $230 000 |
| Software Engineer/Release | 1 | $210 000 |
| Software Engineer - Special Project | 1 | $180 000 |
| Principal Developer Advocate | 1 | $300 000 |
| Member of Technical Staff, Field Eng | 1 | $118 000 |
Ansökningar per fiskalår
| Budgetår | LCAs | Medianlön |
|---|---|---|
| FY2023 | 10 | $190 000 |
| FY2024 | 13 | $160 000 |
| FY2025 | 28 | $184 500 |
| FY2026 | 25 | $180 500 |
Rådande lönenivåer
Department of Labor fastställer fyra rådande lönenivåer för varje yrke och område, från Nivå I (inträde) till Nivå IV (fullt kompetent). Arbetsgivaren väljer den nivå som matchar jobbets krav.
Var jobben finns
- San Francisco, CA63
- Palo Alto, CA8
- Berkeley, CA1
- Foster City, CA1
- Fremont, CA1
- Mountain View, CA1
- Sunnyvale, CA1
Yrken
- Software Developers58
- Computer and Information Systems Managers6
- Software Quality Assurance Analysts and Testers4
- Graphic Designers2
- Survey Researchers2
- Software Developers, Applications1
- Software Developers, Systems Software1
- Marketing Managers1
- Sales Engineers1
Senaste ansökningar
| Jobbtitel | Baslön | Plats | Inlämnad | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $188 000–$214 000 Nivå II | San Francisco, CA | 17 juni 2026 | 11 aug. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer | $180 000–$220 000 Nivå II | San Francisco, CA | 1 juni 2026 | 17 nov. 2026 | Certifierad |
| Developer Experience Engineer | $170 000–$200 000 Nivå II | San Francisco, CA | 5 maj 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Developer Experience Engineer | $130 000–$160 000 Nivå II | San Francisco, CA | 5 maj 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer, Ray Core | $160 000–$190 000 Nivå I | Palo Alto, CA | 5 maj 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer, Ray Core | $160 000–$180 000 Nivå I | Palo Alto, CA | 1 maj 2026 | 1 okt. 2026 | Återkallad |
| Member of Technical Staff, Field Eng | $118 000–$148 000 Nivå II | San Francisco, CA | 1 maj 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer | $162 000–$192 000 Nivå II | San Francisco, CA | 21 apr. 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer | $150 000–$180 000 Nivå I | Palo Alto, CA | 21 apr. 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer - Special Project | $180 000–$210 000 Nivå II | San Francisco, CA | 21 apr. 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Principal Developer Advocate | $300 000–$340 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 21 apr. 2026 | 1 okt. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer | $190 000–$240 000 Nivå II | San Francisco, CA | 24 mars 2026 | 20 apr. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer, Infrastructure | $270 000–$315 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 23 mars 2026 | 14 apr. 2026 | Certifierad |
| Software Engineer, Infrastructure | $270 000–$315 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 23 mars 2026 | 14 apr. 2026 | Återkallad |
| Staff Software Engineer - Distributed Systems | $270 000–$315 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 26 dec. 2025 | 15 feb. 2026 | Certifierad |
| Staff Software Engineer - Distributed Systems | $220 000–$315 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 26 dec. 2025 | 15 feb. 2026 | Återkallad |
| Software Engineer/Release | $210 000–$235 000 Nivå II | San Francisco, CA | 19 dec. 2025 | 13 jan. 2026 | Certifierad |
| Forward Deployed Engineer | $230 000–$275 000 Nivå III | San Francisco, CA | 17 dec. 2025 | 13 jan. 2026 | Certifierad |
| Head of Events | $230 000–$260 000 Nivå II | San Francisco, CA | 4 dec. 2025 | 16 dec. 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $188 000–$228 000 Nivå II | San Francisco, CA | 23 sep. 2025 | 18 nov. 2025 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $230 000–$315 000 Nivå III | San Francisco, CA | 15 aug. 2025 | 1 sep. 2025 | Certifierad |
| Member of Technical Staff, Field Engineer | $114 000–$144 000 Nivå I | Palo Alto, CA | 13 aug. 2025 | 9 sep. 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $181 000–$214 000 Nivå II | San Francisco, CA | 30 maj 2025 | 15 juni 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Senior Software Engineer | $212 552–$334 125 Nivå III | San Francisco, CA | 20 maj 2025 | 15 juni 2025 | Certifierad |
| Senior Software Engineer | $212 522–$334 125 Nivå III | San Francisco, CA | 15 maj 2025 | 22 maj 2025 | Certifierad |
| Senior Software Engineer | $212 552–$334 125 Nivå III | San Francisco, CA | 29 apr. 2025 | 1 juni 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $181 000–$214 000 Nivå II | Palo Alto, CA | 23 apr. 2025 | 1 maj 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $147 000–$166 400 Nivå I | Palo Alto, CA | 18 apr. 2025 | 1 okt. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $181 000–$214 000 Nivå II | Palo Alto, CA | 18 apr. 2025 | 1 okt. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Product Designer | $155 000–$175 000 Nivå IV | Palo Alto, CA | 18 apr. 2025 | 1 okt. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Senior Software Engineer | $212 552–$334 125 Nivå III | San Francisco, CA | 1 apr. 2025 | 8 apr. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Senior Software Engineer | $212 552–$334 125 Nivå III | San Francisco, CA | 11 mars 2025 | 14 apr. 2025 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $226 500–$275 057 Nivå IV | San Francisco, CA | 26 feb. 2025 | 26 feb. 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $181 000–$233 471 Nivå II | San Francisco, CA | 31 jan. 2025 | 10 feb. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $181 000–$214 000 Nivå II | San Francisco, CA | 31 jan. 2025 | 10 feb. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Staff Software Engineer | $210 000–$310 928 Nivå IV | San Francisco, CA | 8 jan. 2025 | 27 jan. 2025 | Certifierad |
| Engineering Manager | $295 928–$310 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 9 dec. 2024 | 5 jan. 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $181 000–$214 000 Nivå II | San Francisco, CA | 9 dec. 2024 | 5 jan. 2025 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $210 000–$310 928 Nivå IV | San Francisco, CA | 9 dec. 2024 | 5 jan. 2025 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $273 213–$315 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 9 dec. 2024 | 5 jan. 2025 | Certifierad, sedan återkallad |
| Member of Technical Staff | $181 000–$238 680 Nivå III | San Francisco, CA | 6 dec. 2024 | 5 jan. 2025 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $210 000–$275 057 Nivå IV | Fremont, CA | 16 okt. 2024 | 21 okt. 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $170 342–$243 000 Nivå I | Sunnyvale, CA | 24 sep. 2024 | 21 okt. 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| Technical Program Manager | $240 000–$260 000 Nivå II | San Francisco, CA | 23 sep. 2024 | 14 okt. 2024 | Certifierad |
| Software Engineer | $206 000–$303 750 Nivå III | San Francisco, CA | 17 sep. 2024 | 21 okt. 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| Staff Software Engineer | $240 000–$315 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 10 sep. 2024 | 7 mars 2025 | Certifierad |
| Software Engineer | $172 000–$243 000 | San Francisco, CA | 21 juni 2024 | 1 juli 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $148 000–$303 750 Nivå II | San Francisco, CA | 6 juni 2024 | 5 dec. 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| User Experience Researcher | $175 000–$200 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 24 maj 2024 | 20 nov. 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $142 000–$161 975 Nivå I | San Francisco, CA | 18 apr. 2024 | 1 okt. 2024 | Certifierad |
| Software Engineer | $170 112–$192 400 Nivå II | San Francisco, CA | 10 apr. 2024 | 1 okt. 2024 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $142 000–$161 975 Nivå I | San Francisco, CA | 10 apr. 2024 | 1 okt. 2024 | Certifierad |
| Software Engineer | $170 112–$192 400 Nivå II | San Francisco, CA | 10 apr. 2024 | 1 okt. 2024 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $237 000–$252 556 Nivå IV | Foster City, CA | 3 jan. 2024 | 16 mars 2024 | Certifierad |
| Product Designer | $140 000–$200 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 29 dec. 2023 | 28 juni 2024 | Certifierad |
| Software Engineer | $181 650–$242 626 Nivå III | San Francisco, CA | 21 sep. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad |
| Software Engineer | $150 000–$183 750 Nivå II | San Francisco, CA | 1 sep. 2023 | 25 sep. 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $228 000–$242 626 Nivå II | San Francisco, CA | 22 aug. 2023 | 12 sep. 2023 | Certifierad |
| Software Engineer | $150 000–$183 750 Nivå II | San Francisco, CA | 8 aug. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $181 650–$242 626 Nivå III | San Francisco, CA | 8 aug. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $150 000–$183 750 Nivå II | San Francisco, CA | 8 aug. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Technical Program Manager | $185 000–$237 025 Nivå II | San Francisco, CA | 20 juli 2023 | 31 juli 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $216 000–$236 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 7 juli 2023 | 6 jan. 2024 | Certifierad |
| Software Engineer | $195 000–$293 716 Nivå IV | San Francisco, CA | 4 maj 2023 | 4 juni 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Solutions Architect | $160 000–$225 000 Nivå III | San Francisco, CA | 20 apr. 2023 | 1 maj 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $125 000–$155 000 Nivå I | San Francisco, CA | 4 apr. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad |
| Software Engineer | $125 000–$155 000 Nivå I | San Francisco, CA | 4 apr. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $163 207–$185 000 Nivå II | San Francisco, CA | 4 apr. 2023 | 1 okt. 2023 | Certifierad, sedan återkallad |
| Product Manager | $190 000–$250 000 Nivå II | San Francisco, CA | 23 mars 2023 | 3 apr. 2023 | Certifierad |
| Staff Software Engineer | $250 000–$274 000 Nivå IV | San Francisco, CA | 1 feb. 2023 | 15 feb. 2023 | Certifierad |
| Engineering Manager | $215 000–$235 000 Nivå III | San Francisco, CA | 14 nov. 2022 | 9 jan. 2023 | Certifierad |
| Engineering Manager | $215 000–$235 000 Nivå III | San Francisco, CA | 14 nov. 2022 | 9 jan. 2023 | Återkallad |
| Software Engineer, RLlib Feature Development & Maintenance | $99 000–$119 000 Nivå I | San Francisco, CA | 1 apr. 2022 | 1 okt. 2022 | Certifierad, sedan återkallad |
| Manager, Solutions Architecture | $220 000–$260 000 Nivå III | San Francisco, CA | 5 jan. 2022 | 7 feb. 2022 | Certifierad, sedan återkallad |
| User Experience Researcher | $125 000–$140 000 Nivå IV | Mountain View, CA | 17 nov. 2021 | 6 dec. 2021 | Certifierad, sedan återkallad |
| Software Engineer | $95 000–$115 000 Nivå I | Berkeley, CA | 12 mars 2020 | 10 sep. 2020 | Certifierad, sedan återkallad |
Löner är den lägre nivån av den erbjudna lönen i varje ansökan, omräknad till årsbelopp; statistiken använder endast certifierade heltidsansökningar. En LCA är inte ett visumgodkännande och en LCA kan täcka flera tjänster. Källa: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiskalår 2023–2026 (senaste beslut 30 juni 2026).