Hem › Yrken › Software Developers, Systems Software › Dallas, TX
Software Developers, Systems Software i Dallas, TX: H-1B-löner
92 anmälningar om arbetsvillkor för denna yrkeskategori med arbetsplats i Dallas, TX. Medianbaslön $76 898; mittenhalva $76 898–$105 227.
Ansökningar (LCAs)92
Medianlön$76 898
Mittenhalvan av löner$76 898–$105 227
10:e–90:e percentilen$76 898–$127 213
Per lönenivå
| Lönenivå | Medianlön |
|---|---|
| Nivå I (nybörjare) | $76 898 |
| Nivå II (kvalificerad) | $113 526 |
| Nivå III (erfaren) | $115 000 |
| Nivå IV (fullt kompetent) | $155 000 |
Department of Labor fastställer fyra rådande lönenivåer för varje yrke och område, från Nivå I (inträde) till Nivå IV (fullt kompetent). Arbetsgivaren väljer den nivå som matchar jobbets krav.
Arbetsgivare
| Arbetsgivare | LCAs | Medianlön |
|---|---|---|
| Quantum Technologies LLC | 13 | $76 898 |
| Machine Learning Technologies LLC | 8 | $76 898 |
| Digital Technologies LLC | 6 | $76 898 |
| Robotics Technologies LLC | 6 | $91 062 |
| Automation Technologies LLC | 6 | $76 898 |
| Vcloud Technology Group LLC | 6 | $76 898 |
| Artificial Intelligence Technologies LLC | 5 | $76 898 |
| Artifint Technologies LLC | 5 | $76 898 |
| Data Science Technologies LLC | 4 | $76 898 |
| Cloud Big Data Technologies LLC | 4 | $91 062 |
| Blockchain Technologies LLC | 4 | $76 898 |
| 3d Technologies LLC | 4 | $76 898 |
| Cloud Hybrid Technologies LLC | 3 | $76 898 |
| Robotic Process Automation LLC | 2 | $105 227 |
| Machine Intelligence Technologies LLC | 2 | $91 062 |
| Vectra AI Inc. | 1 | $170 000 |
| VIZIO Services, LLC | 1 | $165 000 |
| Seasoned 2.0 Inc. | 1 | $180 000 |
| Etq, LLC | 1 | $99 840 |
| Spreetail, LLC | 1 | $115 000 |
| Cognitus Consulting, LLC | 1 | — |
| Robert Half International, Inc. | 1 | $145 000 |
| At&t Services, Inc. | 1 | $145 000 |
| Advantis Global, LLC | 1 | $124 800 |
| Texasoft IT Solution Inc | 1 | $94 037 |
| Aviatrix Systems, Inc. | 1 | $128 315 |
| Texas Instruments Incorporated | 1 | $115 000 |
| Fujitsu Network Communications, Inc. | 1 | $94 037 |
| Apple Inc. | 1 | $140 000 |
Jobbtitlar
- Software Engineer29
- Data Engineer20
- Software Engineer - Full Stack13
- Salesforce Developer/ Vlocity Developer12
- Senior Data Engineer2
- Senior Software Engineer2
- DevOps Engineer2
- Data & Digital Learning Specialist1
- DevOps Engineer III1
- IFRS 15/IFRS 16 - Hamilton Solution Consultant1
- DevOps Engineer IV1
- Principal Engineer-Customer Data Platform1
- Sr. DevOps Engineer1
- Data Enginner1
- Quality Specialist1
Löner är den lägre nivån av den erbjudna lönen i varje ansökan, omräknad till årsbelopp; statistiken använder endast certifierade heltidsansökningar. En LCA är inte ett visumgodkännande och en LCA kan täcka flera tjänster. Källa: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiskalår 2023–2026 (senaste beslut 30 juni 2026).