หน้าแรก › นายจ้าง › PegasusTSI, Inc.
PegasusTSI, Inc.: เงินเดือน H-1B และการสนับสนุน
PegasusTSI, Inc. ยื่นใบสมัครเงื่อนไขแรงงาน 20 รายการสำหรับวีซ่า H-1B และวีซ่าที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2023–2026; ได้รับการรับรอง: 19 เงินเดือนที่เสนอค่ากลาง: $108,285
PegasusTSI, Inc. สนับสนุนวีซ่า H-1B หรือไม่?
PegasusTSI, Inc. ยื่นใบสมัครเงื่อนไขแรงงาน 20 รายการในปีงบประมาณ 2023–2026 โดยยื่นล่าสุดเมื่อ 18 พ.ค. 2026 LCA เป็นขั้นตอนแรกของการยื่นคำร้อง H-1B ดังนั้นนายจ้างจึงได้สนับสนุนหรือเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงาน H-1B ซึ่งไม่รับประกันการสนับสนุนสำหรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดตรวจสอบประกาศรับสมัครงานของนายจ้างเอง
เงินเดือนตามตำแหน่งงาน
| ตำแหน่งงาน | จำนวน LCA | เงินเดือนมัธยฐาน |
|---|---|---|
| Electrical Engineer | 4 | $121,721 |
| Civil/Structural Engineer | 3 | $70,720 |
| Process Engineer | 3 | $101,442 |
| Project Engineering Manager | 2 | $117,520 |
| Senior Piping Engineer | 2 | $120,152 |
| Engineer | 1 | $103,168 |
| Sr. Electrical Engineer | 1 | $116,480 |
| Civil Engineer | 1 | $102,835 |
| Mechanical Engineer | 1 | $110,240 |
| Engineer, Civil & Structural | 1 | $108,285 |
| Sr. Civil/Structural Engineer | 1 | $114,774 |
ใบสมัครตามปีงบประมาณ
| ปีงบประมาณ | จำนวน LCA | เงินเดือนมัธยฐาน |
|---|---|---|
| ปีงบประมาณ 2023 | 1 | — |
| ปีงบประมาณ 2024 | 5 | $102,835 |
| ปีงบประมาณ 2025 | 1 | $103,168 |
| ปีงบประมาณ 2026 | 13 | $114,649 |
ระดับค่าจ้าง prevailing wage
- ระดับ I (เริ่มต้น)25%
- ระดับ II (มีคุณสมบัติ)45%
- ระดับ III (มีประสบการณ์)15%
- ระดับ IV (มีความสามารถครบถ้วน)15%
กระทรวงแรงงานกำหนดระดับค่าจ้าง prevailing wage สี่ระดับสำหรับแต่ละอาชีพและพื้นที่ ตั้งแต่ระดับ I (เริ่มต้น) ถึงระดับ IV (มีความสามารถสมบูรณ์) นายจ้างเลือกระดับที่ตรงกับข้อกำหนดของงาน
สถานที่ตั้งของงาน
สาขาอาชีพ
- Civil Engineers7
- Electrical Engineers4
- Civil Engineering Technologists and Technicians3
- Mechanical Engineers2
- Chemical Engineers2
- Architectural and Engineering Managers1
- Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians1
ใบสมัครล่าสุด
| ตำแหน่งงาน | เงินเดือนพื้นฐาน | สถานที่ | ยื่นเมื่อ | วันเริ่มงาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineer | $125,985 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ IV | Tampa, FL | 18 พ.ค. 2026 | 25 พ.ค. 2026 | ได้รับการรับรอง |
| Civil/Structural Engineer | $74,936 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ III | Tampa, FL | 15 พ.ค. 2026 | 22 พ.ค. 2026 | ได้รับการรับรอง |
| Sr. Civil/Structural Engineer | $114,774 ระดับ III | Tampa, FL | 15 พ.ค. 2026 | 22 พ.ค. 2026 | ได้รับการรับรอง |
| Process Engineer | $106,517 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ IV | Tampa, FL | 11 พ.ค. 2026 | 18 พ.ค. 2026 | ได้รับการรับรอง |
| Project Engineering Manager | $120,390 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ IV | Tampa, FL | 11 พ.ค. 2026 | 18 พ.ค. 2026 | ได้รับการรับรอง |
| Senior Piping Engineer | $122,221 ระดับ III | Tampa, FL | 27 เม.ย. 2026 | 28 เม.ย. 2026 | ได้รับการรับรอง |
| Electrical Engineer | $121,721 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ II | Tampa, FL | 15 ก.ย. 2025 | 1 ธ.ค. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Project Engineering Manager | $114,649 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ I | Tampa, FL | 23 พ.ค. 2025 | 4 ต.ค. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Process Engineer | $101,442 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ II | Tampa, FL | 23 พ.ค. 2025 | 27 ก.ย. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Civil/Structural Engineer | $70,720 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ I | Tampa, FL | 23 พ.ค. 2025 | 13 ต.ค. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Electrical Engineer | $93,475 ระดับ I | Tampa, FL | 23 พ.ค. 2025 | 1 พ.ย. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Engineer, Civil & Structural | $108,285 ระดับ II | Tampa, FL | 6 พ.ค. 2025 | 1 ต.ค. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Senior Piping Engineer | $118,082 ระดับ II | Tampa, FL | 6 พ.ค. 2025 | 1 ต.ค. 2025 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Mechanical Engineer | $110,240 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ II | Tampa, FL | 26 มิ.ย. 2024 | 25 ก.ย. 2024 | ได้รับการรับรอง |
| Process Engineer | $101,442 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ II | Tampa, FL | 18 มิ.ย. 2024 | 25 ก.ย. 2024 | ได้รับการรับรอง |
| Civil Engineer | $102,835 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ II | Tampa, FL | 13 มิ.ย. 2024 | 1 พ.ย. 2024 | ได้รับการรับรอง |
| Civil/Structural Engineer | $70,720 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ I | Tampa, FL | 22 ก.พ. 2024 | 11 มี.ค. 2024 | ได้รับการรับรอง |
| Sr. Electrical Engineer | $116,480 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ II | Tampa, FL | 18 ม.ค. 2024 | 4 มี.ค. 2024 | ได้รับการรับรอง |
| Engineer | $103,168 ระดับ II | Tampa, FL | 10 เม.ย. 2023 | 27 ส.ค. 2023 | ได้รับการรับรองแล้วถอน |
| Electrical Engineer | $76,398 H-1B1 (ชิลี) · ระดับ I | Tampa, FL | 11 ต.ค. 2022 | 1 พ.ย. 2022 | ถอน |
เงินเดือนคือระดับต่ำสุดของค่าจ้างที่เสนอในแต่ละใบสมัคร แปลงเป็นจำนวนต่อปี สถิติใช้เฉพาะใบสมัครงานเต็มเวลาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น LCA ไม่ใช่การอนุมัติวีซ่า และหนึ่ง LCA อาจครอบคลุมหลายตำแหน่ง แหล่งข้อมูล: ข้อมูลการเปิดเผย LCA ของ OFLC กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2023–2026 (การตัดสินใจล่าสุด 30 มิ.ย. 2026)