Startseite › Arbeitgeber › Charter Communications, Inc. › Network Engineer IV
Network Engineer IV bei Charter Communications, Inc.: H-1B-Gehälter
57 Arbeitsbedingungenanträge für die Stellenbezeichnung Network Engineer IV bei Charter Communications, Inc.. Medianes angebotenes Grundgehalt $112.137; mittleres Drittel $111.142–$119.607.
Anträge (LCAs)57
Median des angebotenen Gehalts$112.137
Mittlere Gehaltshälfte$111.142–$119.607
10.–90. Perzentil$107.267–$128.294
Nach Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| GJ 2023 | 9 | $111.134 |
| GJ 2024 | 13 | $112.137 |
| GJ 2025 | 19 | $111.142 |
| GJ 2026 | 15 | $119.607 |
Anträge
| Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|
| $119.607–$156.600 | Greenwood Village, CO | 04.06.2026 | 28.07.2026 | Zertifiziert |
| $119.607–$156.600 | Englewood, CO | 01.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $119.607–$156.600 | Greenwood Village, CO | 13.03.2026 | 10.09.2026 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $115.586–$156.600 Stufe II | Greenwood Village, CO | 06.03.2026 | 27.04.2026 | Zertifiziert |
| $119.607–$156.600 | Greenwood Village, CO | 27.02.2026 | 27.07.2026 | Zertifiziert |
| $138.798–$156.600 Stufe III | Greenwood Village, CO | 19.02.2026 | 12.07.2026 | Zertifiziert |
| $92.394–$156.530 Stufe I | Greenwood Village, CO | 03.12.2025 | 04.04.2026 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $119.607–$156.530 | Greenwood Village, CO | 23.09.2025 | 07.02.2026 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $119.607–$156.530 | Greenwood Village, CO | 23.09.2025 | 02.01.2026 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $119.607–$156.530 | Greenwood Village, CO | 23.09.2025 | 12.02.2026 | Zertifiziert |
| $119.607–$156.530 | Greenwood Village, CO | 28.08.2025 | 13.01.2026 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 07.08.2025 | 25.01.2026 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 06.08.2025 | 06.01.2026 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 30.06.2025 | 03.12.2025 | Zertifiziert |
| $130.686–$156.530 Stufe IV | Englewood, CO | 29.05.2025 | 12.11.2025 | Zertifiziert |
| $130.686–$156.530 Stufe IV | Englewood, CO | 22.04.2025 | 19.09.2025 | Zertifiziert |
| $114.691–$156.530 Stufe II | Greenwood Village, CO | 22.04.2025 | 19.09.2025 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 21.04.2025 | 09.05.2025 | Zertifiziert |
| $114.691–$156.530 Stufe II | Englewood, CO | 04.04.2025 | 06.09.2025 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 06.03.2025 | 04.08.2025 | Zertifiziert |
| $137.925–$156.530 Stufe III | Greenwood Village, CO | 06.03.2025 | 05.08.2025 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $91.458–$156.530 Stufe I | Greenwood Village, CO | 06.03.2025 | 03.08.2025 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Englewood, CO | 03.03.2025 | 09.08.2025 | Zertifiziert |
| $1.333.704–$1.878.360 | Englewood, CO | 28.02.2025 | 09.08.2025 | Abgelehnt |
| $111.142–$156.530 | Englewood, CO | 26.02.2025 | 30.07.2025 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 10.02.2025 | 23.05.2025 | Zertifiziert |
| $116.550–$142.300 | Charlotte, NC | 08.01.2025 | 31.05.2025 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.530 | Greenwood Village, CO | 27.11.2024 | 24.05.2025 | Zertifiziert |
| $104.691–$142.300 | Maryland Heights, MO | 10.10.2024 | 01.12.2024 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.600 | Greenwood Village, CO | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $111.142–$156.600 | Greenwood Village, CO | 27.08.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $106.568–$122.400 | Austin, TX | 08.08.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 16.07.2024 | 07.08.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 16.07.2024 | 04.09.2024 | Zertifiziert |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 09.07.2024 | 11.08.2024 | Zertifiziert |
| $128.398–$156.603 Stufe IV | Englewood, CO | 28.06.2024 | 12.11.2024 | Zertifiziert |
| $123.094–$156.600 Stufe IV | Greenwood Village, CO | 24.06.2024 | 07.12.2024 | Zertifiziert |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Zertifiziert |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 09.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 08.05.2024 | 31.07.2024 | Zertifiziert |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 03.05.2024 | 31.07.2024 | Zertifiziert |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 02.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 01.05.2024 | 21.05.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $112.137–$156.600 | Greenwood Village, CO | 24.04.2024 | 31.07.2024 | Zertifiziert |
| $89.398–$156.600 Stufe I | Greenwood Village, CO | 07.02.2024 | 03.05.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $136.198–$156.600 Stufe III | Englewood, CO | 17.11.2023 | 09.03.2024 | Zertifiziert |
| $112.798–$156.600 Stufe II | Greenwood Village, CO | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Zertifiziert |
| $120.112–$156.600 | Austin, TX | 05.07.2023 | 10.11.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $117.386–$156.600 | Greenwood Village, CO | 13.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $107.702–$156.600 Stufe II | Greenwood Village, CO | 01.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $117.386–$156.600 | Greenwood Village, CO | 17.05.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $128.190–$152.300 Stufe III | Greenwood Village, CO | 27.02.2023 | 12.07.2023 | Zertifiziert |
| $111.134–$152.300 Stufe III | Greenwood Village, CO | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Zertifiziert |
| $107.331–$152.300 | Greenwood Village, CO | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Zertifiziert |
| $120.112–$156.600 | Austin, TX | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Zertifiziert |
| $107.702–$135.800 Stufe II | Greenwood Village, CO | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $107.203–$152.300 Stufe II | Greenwood Village, CO | 29.09.2021 | 27.01.2022 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
Network Engineer IV bei allen Arbeitgebern →
Weitere Stellen bei Charter Communications, Inc.
- Software Engineer IV$98.062
- Principal Engineer I$137.925
- BI ETL Developer II$103.896
- Software Engineer V$117.021
- Systems Engineer IV$122.206
- Software Engineer VI$133.973
- Network Engineer III$107.702
- Principal Engineer II$159.598
- Systems Engineer III$102.482
- Principal Software Engineer I$140.046
- BI Application Developer II$101.109
- Principal Architect I$134.482
- BI ETL Developer III$115.651
- Software Engineer III$90.979
- Senior Software Developer$103.896
- Principal Architect II$133.973
- Network Engineer II$89.398
- Software Developer$85.114
- Systems Engineer II$95.462
- Lead Software Developer$122.970
- DevOps Engineer$102.773
- BI Architect II$117.582
- Sr. Test Engineer$112.481
- Lead Test Engineer$130.686
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des angebotenen Lohns je Antrag, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik berücksichtigt nur zertifizierte Vollzeit-Anträge. Eine LCA ist keine Visumsgenehmigung, und eine LCA kann mehrere Stellen abdecken. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, Geschäftsjahre 2023–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).