Home › Mga Employer › Colorado State University › Research Scientist II
Research Scientist II sa Colorado State University: Sahod ng H-1B
13 aplikasyon para sa kondisyon ng trabaho para sa posisyong Research Scientist II sa Colorado State University. Median na alok na base salary $84,000; gitnang kalahati $65,000–$93,000.
Mga Aplikasyon (LCAs)13
Median na sahod na iminungkahi$84,000
Gitnang bahagi ng mga sahod$65,000–$93,000
Ika-10 hanggang ika-90 percentil$52,257–$97,000
Ayon sa fiscal year
| Piskal na taon | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| FY2023 | 2 | $70,000 |
| FY2024 | 3 | $90,200 |
| FY2025 | 2 | $54,894 |
| FY2026 | 6 | $91,344 |
Mga Aplikasyon
| Batayang sahod | Lokasyon | Isumite | Petsa ng Simula | Status |
|---|---|---|---|---|
| $97,000 Antas IV | Fort Collins, CO | Ene 28, 2026 | May 10, 2026 | Sertipikado |
| $97,000 Antas IV | Fort Collins, CO | Ene 14, 2026 | May 10, 2026 | Sertipikado |
| $84,000 Antas II | Fort Collins, CO | Dis 31, 2025 | Hun 1, 2026 | Sertipikado |
| $85,689 Antas III | Fort Collins, CO | Dis 22, 2025 | Mar 1, 2026 | Sertipikado |
| $97,000 Antas IV | Fort Collins, CO | Nob 4, 2025 | Peb 1, 2026 | Sertipikado |
| $50,500 Antas I | Fort Collins, CO | Mar 11, 2025 | Ago 24, 2025 | Sertipikado |
| $59,287 Antas I | Fort Collins, CO | Mar 7, 2025 | May 25, 2025 | Sertipikado |
| $50,500 Antas I | Fort Collins, CO | Dis 3, 2024 | May 1, 2025 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| $90,200 Antas IV | Fort Collins, CO | Ago 23, 2024 | Dis 17, 2024 | Sertipikado |
| $93,000 Antas IV | Boulder, CO | May 23, 2024 | Hun 17, 2024 | Sertipikado |
| $70,000 Antas IV | Fort Collins, CO | Ene 25, 2024 | Hun 1, 2024 | Sertipikado |
| $65,000 Antas III | Fort Collins, CO | Hun 15, 2023 | Dis 1, 2023 | Sertipikado |
| $75,000 Antas II | Fort Collins, CO | Hun 17, 2022 | Ago 21, 2022 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
Research Scientist II sa lahat ng employer →
Iba pang trabaho sa Colorado State University
- Assistant Professor$97,000
- Postdoctoral Fellow$60,000
- Research Scientist I$87,571
- Research Associate II$64,374
- Research Scientist/Scholar I$72,550
- Instructor$56,181
- Research Associate III$78,780
- Research Scientist$77,200
- Extension Regional Specialist$73,448
- Associate Professor$171,700
- Research Scientist III$94,300
- Research Coordinator$65,287
- Research Associate I$58,600
Ang mga sahod ay ang mababang dulo ng alok na sweldo sa bawat aplikasyon, na isinalin sa taunang halaga; ginagamit lamang ng istatistika ang mga sertipikadong full-time na aplikasyon. Ang LCA ay hindi pag-apruba ng visa at maaaring saklawin ng isang LCA ang ilang posisyon. Source: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiscal years 2023–2026 (pinakabagong desisyon: Hun 30, 2026).