Home › Mga Employer › PDI Technologies, Inc.
PDI Technologies, Inc.: Mga sahod ng H-1B at sponsorship
Isinampa ng PDI Technologies, Inc. ang 29 labor condition applications para sa H-1B at kaugnay na visa sa mga fiscal year na 2023–2026; sertipikado: 28. Median offered salary: $149,781.
Nag-sponsor ba ang PDI Technologies, Inc. ng mga visa na H-1B?
Isinampa ng PDI Technologies, Inc. ang 29 labor condition applications sa mga fiscal year na 2023–2026, ang pinakabago ay isinampa noong May 30, 2026. Ang LCA ay ang unang hakbang ng isang petisyong H-1B, kaya ang employer ay nag-sponsor o naghanda na mag-sponsor ng mga manggagawang H-1B; hindi nito ginagarantiyahan ang sponsorship para sa anumang partikular na trabaho. Tingnan ang sariling listahan ng trabaho ng employer.
Mga sahod ayon sa titulo ng trabaho
| Titulo ng Trabaho | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| Software Engineer IV | 9 | $149,781 |
| Data Engineer III | 3 | $150,000 |
| Manager, Engineering | 2 | $170,110 |
| DevOps Engineer IV | 2 | $130,010 |
| Product Owner II | 2 | $118,650 |
| Director, Engineering | 2 | $181,702 |
| DevOps Engineer | 1 | $132,000 |
| Software Engineer II | 1 | $96,488 |
| Data Operations Analyst | 1 | $71,673 |
| Test Automation Engineer IV | 1 | $149,781 |
| Product Manager | 1 | $155,000 |
| Director, Software Engineering | 1 | $183,851 |
| DevOps Engineer III | 1 | $153,961 |
| Software Engineer III | 1 | $120,000 |
| Senior Director, Engineering | 1 | $232,000 |
Mga aplikasyon ayon sa fiscal year
| Piskal na taon | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| FY2023 | 3 | $132,000 |
| FY2024 | 10 | $140,213 |
| FY2025 | 8 | $149,781 |
| FY2026 | 8 | $161,523 |
Antas ng prevailing wage
- Antas I (pasukan)10%
- Antas II (kwalipikado)14%
- Antas III (may karanasan)38%
- Antas IV (ganap na kompetente)38%
Itinakda ng Department of Labor ang apat na antas ng prevailing wage para sa bawat okupasyon at lugar, mula Level I (entry) hanggang Level IV (fully competent). Pinipili ng employer ang antas na tumutugma sa mga kinakailangan ng trabaho.
Kung saan naroroon ang mga trabaho
- Dallas, TX8
- Burr Ridge, IL6
- Alpharetta, GA5
- Temple, TX2
- Houston, TX1
- Philadelphia, PA1
- Daly City, CA1
- Seattle, WA1
- Naperville, IL1
- Chicago, IL1
- Bothell, WA1
- Redmond, WA1
Mga Okupasyon
- Software Developers22
- Computer and Information Systems Managers4
- Data Scientists2
- Database Administrators1
Pinakabagong aplikasyon
| Titulo ng Trabaho | Batayang sahod | Lokasyon | Isumite | Petsa ng Simula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Director, Engineering | $232,000 Antas IV | Alpharetta, GA | May 30, 2026 | Hun 10, 2026 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $163,905 Antas IV | Dallas, TX | May 29, 2026 | Hul 7, 2026 | Sertipikado |
| Manager, Engineering | $197,219 Antas IV | Redmond, WA | Peb 12, 2026 | May 1, 2026 | Sertipikado |
| Director, Engineering | $188,225 Antas III | Dallas, TX | Ene 8, 2026 | May 15, 2026 | Sertipikado |
| Product Owner II | $122,300 Antas I | Bothell, WA | Dis 4, 2025 | Dis 4, 2025 | Sertipikado |
| Data Engineer III | $159,141 Antas IV | Dallas, TX | Nob 25, 2025 | Abr 5, 2026 | Sertipikado |
| Software Engineer III | $120,000 Antas II | Chicago, IL | Nob 25, 2025 | May 1, 2026 | Sertipikado |
| DevOps Engineer III | $153,961 Antas III | Naperville, IL | Nob 24, 2025 | Peb 24, 2026 | Sertipikado |
| Director, Software Engineering | $183,851 Antas III | Alpharetta, GA | Set 22, 2025 | Okt 13, 2025 | Sertipikado |
| DevOps Engineer IV | $130,707 Antas III | Alpharetta, GA | Hul 23, 2025 | Hul 23, 2025 | Sertipikado |
| Test Automation Engineer IV | $149,781 Antas IV | Dallas, TX | Hun 23, 2025 | Okt 19, 2025 | Sertipikado |
| Product Manager | $155,000 Antas IV | Temple, TX | May 29, 2025 | Hun 9, 2025 | Sertipikado |
| Data Engineer III | $140,000 Antas III | Daly City, CA | Peb 21, 2025 | Ago 23, 2025 | Sertipikado |
| Product Owner II | $115,000 Antas I | Seattle, WA | Peb 4, 2025 | Ago 6, 2025 | Sertipikado |
| Director, Engineering | $175,179 Antas IV | Alpharetta, GA | Ene 22, 2025 | Hul 21, 2025 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $149,781 Antas IV | Dallas, TX | Ene 8, 2025 | Hul 4, 2025 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $140,213 Antas III | Burr Ridge, IL | Ago 29, 2024 | Okt 1, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | — Antas III | Burr Ridge, IL | Ago 15, 2024 | Okt 1, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $162,411 Antas IV | Dallas, TX | Hul 24, 2024 | Dis 20, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $153,022 Antas II | Dallas, TX | May 31, 2024 | Nob 22, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $140,213 Antas III | Burr Ridge, IL | May 21, 2024 | Set 1, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | — Antas III | Burr Ridge, IL | May 20, 2024 | Set 1, 2024 | Tinanggihan |
| DevOps Engineer IV | $129,312 Antas III | Alpharetta, GA | Mar 28, 2024 | Hul 5, 2024 | Sertipikado |
| Manager, Engineering | $143,000 Antas II | Houston, TX | Mar 22, 2024 | Ago 4, 2024 | Sertipikado |
| Data Operations Analyst | $71,673 Antas I | Philadelphia, PA | Mar 6, 2024 | Ago 26, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer IV | $138,014 Antas IV | Temple, TX | Nob 6, 2023 | Abr 1, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer II | $96,488 Antas II | Burr Ridge, IL | Hun 15, 2023 | Okt 1, 2023 | Sertipikado |
| Data Engineer III | $150,000 Antas IV | Dallas, TX | Mar 30, 2023 | Abr 5, 2023 | Sertipikado |
| DevOps Engineer | $132,000 Antas III | Burr Ridge, IL | Nob 15, 2022 | Peb 24, 2023 | Sertipikado |
Ang mga sahod ay ang mababang dulo ng alok na sweldo sa bawat aplikasyon, na isinalin sa taunang halaga; ginagamit lamang ng istatistika ang mga sertipikadong full-time na aplikasyon. Ang LCA ay hindi pag-apruba ng visa at maaaring saklawin ng isang LCA ang ilang posisyon. Source: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiscal years 2023–2026 (pinakabagong desisyon: Hun 30, 2026).