Home › Mga Employer › Stride, Inc.
Stride, Inc.: Mga sahod ng H-1B at sponsorship
Isinampa ng Stride, Inc. ang 43 labor condition applications para sa H-1B at kaugnay na visa sa mga fiscal year na 2023–2026; sertipikado: 40. Median offered salary: $132,672.
Nag-sponsor ba ang Stride, Inc. ng mga visa na H-1B?
Isinampa ng Stride, Inc. ang 43 labor condition applications sa mga fiscal year na 2023–2026, ang pinakabago ay isinampa noong Hun 2, 2026. Ang LCA ay ang unang hakbang ng isang petisyong H-1B, kaya ang employer ay nag-sponsor o naghanda na mag-sponsor ng mga manggagawang H-1B; hindi nito ginagarantiyahan ang sponsorship para sa anumang partikular na trabaho. Tingnan ang sariling listahan ng trabaho ng employer.
Mga sahod ayon sa titulo ng trabaho
| Titulo ng Trabaho | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| Business Systems Specialist | 3 | $105,506 |
| Sr. Business Systems Analyst | 3 | $115,731 |
| Principal Software Engineer | 2 | $154,705 |
| Software Engineering Manager | 2 | $142,430 |
| Software Engineering Senior Manager | 2 | $153,110 |
| Software Engineer, Sr. Specialist | 2 | $149,781 |
| Senior Product Manager (IT Project Managers) | 1 | $190,000 |
| Financial Manager (Budget Analysts) | 1 | $110,000 |
| Manager, FP&A (Financial Quantitative Analysts) | 1 | $110,000 |
| Program Management Manager (IT Project Managers) | 1 | $135,000 |
| Financial Analyst | 1 | $69,139 |
| Software Engineering Sr. Specialist (Scrum Master) | 1 | $145,000 |
| Manager, Platform Development (Software Developers) | 1 | $131,153 |
| Solution Architect | 1 | $153,797 |
| Manager, AWS and Real Time Data (SW Eng'g Mgr) | 1 | $147,500 |
| Sr Storage Engineer | 1 | $134,191 |
| Adobe Experience Manager (AEM) Architect | 1 | $154,754 |
| Creative Specialist | 1 | $78,187 |
| Senior Financial Analyst | 1 | $82,285 |
| Sr. Finacial Analyst | 1 | $83,262 |
| FP and A Manager (Budget Analysts) | 1 | $113,776 |
| Sr. Financial Analyst | 1 | $85,322 |
| Senior Software Quality Assurance (SQA) Engineer | 1 | $112,464 |
| Sr. Finance Manager | 1 | $134,832 |
| Principal SQA Engineer, Automation | 1 | $126,131 |
| Adobe Experience Manager (AEM) Architect Manager | 1 | $156,500 |
| Product Owner (IT Product Manager) | 1 | — |
| Sr. ETL Developer | 1 | $148,221 |
| Technical Business Analyst (Business Intelligence Analysts) | 1 | $125,000 |
| Senior ETL (Extract, Transform, and Load) Developer | 1 | $130,750 |
| NetSuite Support Engineer | 1 | $120,000 |
| Product Management Analyst (Product Owner) | 1 | $98,431 |
| IT Architecture Sr. Specialist (Enterprise Architect) | 1 | $152,485 |
| Sr. Finance Supervisor | 1 | $105,000 |
| Sr. Manager, Data Analytics | 1 | $141,211 |
Mga aplikasyon ayon sa fiscal year
| Piskal na taon | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| FY2023 | 11 | $115,731 |
| FY2024 | 10 | $113,120 |
| FY2025 | 17 | $137,430 |
| FY2026 | 5 | $141,211 |
Antas ng prevailing wage
- Antas I (pasukan)6%
- Antas II (kwalipikado)16%
- Antas III (may karanasan)39%
- Antas IV (ganap na kompetente)39%
Itinakda ng Department of Labor ang apat na antas ng prevailing wage para sa bawat okupasyon at lugar, mula Level I (entry) hanggang Level IV (fully competent). Pinipili ng employer ang antas na tumutugma sa mga kinakailangan ng trabaho.
Kung saan naroroon ang mga trabaho
- Reston, VA16
- Herndon, VA4
- Liberty Hill, TX2
- Katy, TX2
- Glen Allen, VA2
- Chantilly, VA2
- Plano, TX2
- Aldie, VA2
- Chicago, IL1
- Garner, NC1
- Ashburn, VA1
- Baltimore, MD1
- New York, NY1
- Lansing, MI1
- Frederick, MD1
- Frisco, TX1
- Reminderville, OH1
- Hampshire, IL1
- Broadlands, VA1
Mga Okupasyon
- Software Developers11
- Computer Systems Engineers/Architects6
- Financial and Investment Analysts6
- Computer Systems Analysts3
- Computer and Information Systems Managers3
- Data Scientists2
- Financial Quantitative Analysts2
- Software Quality Assurance Analysts and Testers2
- Budget Analysts1
- Software Developers, Applications1
Pinakabagong aplikasyon
| Titulo ng Trabaho | Batayang sahod | Lokasyon | Isumite | Petsa ng Simula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Systems Specialist | $103,785–$135,000 | Glen Allen, VA | Hun 2, 2026 | Hul 30, 2026 | Sertipikado |
| Sr. Manager, Data Analytics | $141,211–$150,000 Antas IV | Reston, VA | Dis 23, 2025 | Peb 18, 2026 | Sertipikado |
| IT Architecture Sr. Specialist (Enterprise Architect) | $152,485–$174,000 Antas IV | Katy, TX | Set 10, 2025 | Set 15, 2025 | Sertipikado |
| Sr. Finance Supervisor | $105,000 | Herndon, VA | Hul 3, 2025 | Hul 14, 2025 | Sertipikado |
| Senior ETL (Extract, Transform, and Load) Developer | $130,750 Antas IV | Reminderville, OH | Hun 18, 2025 | Okt 6, 2025 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| NetSuite Support Engineer | $120,000 Antas III | Hampshire, IL | May 14, 2025 | May 20, 2025 | Sertipikado |
| Software Engineering Manager | $145,000 | Broadlands, VA | Abr 22, 2025 | May 17, 2025 | Sertipikado |
| Software Engineer, Sr. Specialist | $149,781–$183,250 Antas IV | Plano, TX | Abr 16, 2025 | Hun 5, 2025 | Sertipikado |
| Product Management Analyst (Product Owner) | $98,431–$103,500 | Chantilly, VA | Abr 14, 2025 | Hun 14, 2025 | Sertipikado |
| Product Owner (IT Product Manager) | $98,431–$103,500 | Chantilly, VA | Mar 13, 2025 | Hun 14, 2025 | Tinanggihan |
| Software Engineer, Sr. Specialist | $149,781–$183,250 Antas IV | Plano, TX | Mar 5, 2025 | Hun 5, 2025 | Sertipikado |
| Sr. ETL Developer | $148,221 Antas III | Aldie, VA | Peb 4, 2025 | Peb 15, 2025 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Software Engineering Senior Manager | $148,221 Antas III | Aldie, VA | Dis 31, 2024 | Peb 15, 2025 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Principal Software Engineer | $153,775–$180,000 | Frederick, MD | Dis 17, 2024 | Mar 21, 2025 | Sertipikado |
| Software Engineering Senior Manager | $158,000–$158,250 Antas IV | Glen Allen, VA | Nob 11, 2024 | Mar 21, 2025 | Sertipikado |
| Principal SQA Engineer, Automation | $126,131–$150,500 Antas IV | Frisco, TX | Okt 10, 2024 | Mar 5, 2025 | Sertipikado |
| Sr. Finance Manager | $134,832–$135,000 | Reston, VA | Okt 10, 2024 | Okt 14, 2024 | Sertipikado |
| Adobe Experience Manager (AEM) Architect Manager | $156,500 Antas II | Liberty Hill, TX | Okt 7, 2024 | Okt 14, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineering Manager | $139,859–$160,942 Antas II | Katy, TX | Okt 1, 2024 | Okt 7, 2024 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Sr. Financial Analyst | $85,322–$92,496 Antas II | Reston, VA | Hul 16, 2024 | Nob 26, 2024 | Sertipikado |
| Senior Software Quality Assurance (SQA) Engineer | $112,464–$113,837 | Herndon, VA | Hul 11, 2024 | Okt 31, 2024 | Sertipikado |
| Creative Specialist | $78,187–$98,939 Antas III | Baltimore, MD | May 10, 2024 | Okt 1, 2024 | Sertipikado |
| Senior Financial Analyst | $82,285–$93,059 Antas I | New York, NY | Abr 24, 2024 | Okt 1, 2024 | Sertipikado |
| Sr. Finacial Analyst | $83,262–$98,993 Antas III | Lansing, MI | Abr 17, 2024 | Abr 23, 2024 | Sertipikado |
| FP and A Manager (Budget Analysts) | $113,776–$125,000 Antas III | Reston, VA | Abr 8, 2024 | Hul 31, 2024 | Sertipikado |
| Sr Storage Engineer | $134,191 Antas III | Ashburn, VA | Peb 23, 2024 | Hun 22, 2024 | Sertipikado |
| Adobe Experience Manager (AEM) Architect | $154,754 Antas IV | Liberty Hill, TX | Dis 22, 2023 | Dis 28, 2023 | Sertipikado |
| Solution Architect | $153,797 Antas IV | Reston, VA | Okt 19, 2023 | Peb 8, 2024 | Sertipikado |
| Sr. Business Systems Analyst | $115,731 Antas III | Garner, NC | Set 20, 2023 | Set 30, 2023 | Sertipikado |
| Principal Software Engineer | $155,635 | Reston, VA | Set 8, 2023 | Set 12, 2023 | Sertipikado |
| Manager, Platform Development (Software Developers) | $131,153 Antas II | Reston, VA | Hul 28, 2023 | Okt 1, 2023 | Sertipikado |
| Sr. Business Systems Analyst | $115,731 Antas III | Reston, VA | May 12, 2023 | Ago 1, 2023 | Sertipikado |
| Sr. Business Systems Analyst | $115,731 Antas III | Reston, VA | May 12, 2023 | Ago 1, 2023 | Tinanggal |
| Program Management Manager (IT Project Managers) | $135,000 Antas IV | Chicago, IL | Abr 10, 2023 | Hun 1, 2023 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Financial Analyst | $69,139 Antas I | Reston, VA | Abr 4, 2023 | Okt 1, 2023 | Sertipikado |
| Business Systems Specialist | $107,227 | Reston, VA | Mar 23, 2023 | Hul 31, 2023 | Sertipikado |
| Business Systems Specialist | $107,227 | Reston, VA | Mar 21, 2023 | Hul 31, 2023 | Tinanggal |
| Financial Manager (Budget Analysts) | $110,000 Antas III | Reston, VA | Peb 7, 2023 | Peb 19, 2023 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Manager, FP&A (Financial Quantitative Analysts) | $110,000 Antas III | Reston, VA | Peb 3, 2023 | Peb 19, 2023 | Sertipikado |
| Senior Product Manager (IT Project Managers) | $190,000 Antas IV | Reston, VA | Dis 21, 2022 | Ene 3, 2023 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Software Engineering Sr. Specialist (Scrum Master) | $145,000 | Reston, VA | Ago 10, 2022 | Ago 15, 2022 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Technical Business Analyst (Business Intelligence Analysts) | $125,000 Antas II | Herndon, VA | May 10, 2022 | Okt 1, 2022 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Manager, AWS and Real Time Data (SW Eng'g Mgr) | $147,500 Antas IV | Herndon, VA | Set 27, 2021 | Okt 25, 2021 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
Ang mga sahod ay ang mababang dulo ng alok na sweldo sa bawat aplikasyon, na isinalin sa taunang halaga; ginagamit lamang ng istatistika ang mga sertipikadong full-time na aplikasyon. Ang LCA ay hindi pag-apruba ng visa at maaaring saklawin ng isang LCA ang ilang posisyon. Source: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiscal years 2023–2026 (pinakabagong desisyon: Hun 30, 2026).