Home › Mga Employer › United Nations Federal Credit Union
United Nations Federal Credit Union: Mga sahod ng H-1B at sponsorship
Isinampa ng United Nations Federal Credit Union ang 24 labor condition applications para sa H-1B at kaugnay na visa sa mga fiscal year na 2023–2026; sertipikado: 24. Median offered salary: $128,292.
Nag-sponsor ba ang United Nations Federal Credit Union ng mga visa na H-1B?
Isinampa ng United Nations Federal Credit Union ang 24 labor condition applications sa mga fiscal year na 2023–2026, ang pinakabago ay isinampa noong Hun 5, 2026. Ang LCA ay ang unang hakbang ng isang petisyong H-1B, kaya ang employer ay nag-sponsor o naghanda na mag-sponsor ng mga manggagawang H-1B; hindi nito ginagarantiyahan ang sponsorship para sa anumang partikular na trabaho. Tingnan ang sariling listahan ng trabaho ng employer.
Mga sahod ayon sa titulo ng trabaho
| Titulo ng Trabaho | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| Lead Engineer, DevOps | 3 | $133,393 |
| Developer - Full Stack | 3 | $127,054 |
| Lead Developer - Full Stack | 2 | $142,266 |
| Lead IT Quality Assurance Analyst | 2 | $135,110 |
| Sr. Business Process Analyst | 2 | $116,766 |
| Developer - DevOps | 2 | $127,832 |
| Engineer, DevOps | 1 | $133,390 |
| Senior Developer - Full Stack | 1 | $148,013 |
| Senior Quality Assurance Analyst | 1 | $117,785 |
| Senior Developer - DevOps | 1 | $127,054 |
| Senior Systems Analyst | 1 | $147,285 |
| IT Analyst II - Support | 1 | $83,730 |
| Lead Developer - DevOps | 1 | $179,982 |
| Senior Product Manager, Digital Banking | 1 | $138,476 |
| Product Manager | 1 | $110,908 |
| Principal Developer - Full Stack | 1 | $189,592 |
Mga aplikasyon ayon sa fiscal year
| Piskal na taon | LCAs | Median na sahod |
|---|---|---|
| FY2023 | 4 | $140,703 |
| FY2024 | 11 | $127,054 |
| FY2025 | 4 | $138,212 |
| FY2026 | 5 | $128,353 |
Antas ng prevailing wage
Itinakda ng Department of Labor ang apat na antas ng prevailing wage para sa bawat okupasyon at lugar, mula Level I (entry) hanggang Level IV (fully competent). Pinipili ng employer ang antas na tumutugma sa mga kinakailangan ng trabaho.
Kung saan naroroon ang mga trabaho
Mga Okupasyon
- Software Developers15
- Software Quality Assurance Analysts and Testers3
- Computer Systems Analysts3
- Computer Systems Engineers/Architects2
- Computer Systems Analysts1
Pinakabagong aplikasyon
| Titulo ng Trabaho | Batayang sahod | Lokasyon | Isumite | Petsa ng Simula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Developer - Full Stack | $189,592–$222,475 Antas IV | Long Island City, NY | Hun 5, 2026 | Dis 1, 2026 | Sertipikado |
| Developer - Full Stack | $128,353–$168,916 | Long Island City, NY | Hun 2, 2026 | Okt 30, 2026 | Sertipikado |
| Product Manager | $110,908–$168,916 | Long Island City, NY | May 11, 2026 | May 25, 2026 | Sertipikado |
| Lead Engineer, DevOps | $128,353–$205,238 | Long Island City, NY | Abr 10, 2026 | Hul 20, 2026 | Sertipikado |
| Senior Product Manager, Digital Banking | $138,476–$177,826 | Long Island City, NY | Ago 1, 2025 | Ago 18, 2025 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Lead IT Quality Assurance Analyst | $148,990–$200,233 Antas IV | Long Island City, NY | Hul 10, 2025 | Dis 2, 2025 | Sertipikado |
| Lead Developer - DevOps | $179,982–$200,233 Antas IV | Long Island City, NY | Mar 5, 2025 | Hul 14, 2025 | Sertipikado |
| Sr. Business Process Analyst | $118,126–$177,826 | Long Island City, NY | Peb 28, 2025 | Hun 10, 2025 | Sertipikado |
| Developer - DevOps | $127,433–$164,791 | Long Island City, NY | Ene 15, 2025 | Peb 3, 2025 | Sertipikado |
| Senior Systems Analyst | $147,285–$172,645 Antas IV | Long Island City, NY | May 9, 2024 | May 27, 2024 | Sertipikado |
| Sr. Business Process Analyst | $115,407–$172,645 | Long Island City, NY | Abr 30, 2024 | Hun 21, 2024 | Sertipikado |
| Senior Quality Assurance Analyst | $117,785–$172,645 | Long Island City, NY | Peb 20, 2024 | Mar 4, 2024 | Sertipikado |
| Lead IT Quality Assurance Analyst | $121,231–$194,403 | Long Island City, NY | Ene 17, 2024 | May 31, 2024 | Sertipikado |
| Senior Developer - DevOps | $127,054–$172,645 | Long Island City, NY | Ene 16, 2024 | Ene 29, 2024 | Sertipikado |
| Lead Developer - Full Stack | $127,054–$171,580 | Long Island City, NY | Nob 20, 2023 | Abr 20, 2024 | Sertipikado |
| Developer - Full Stack | $127,054–$141,210 | Long Island City, NY | Nob 20, 2023 | Dis 4, 2023 | Sertipikado |
| Developer - DevOps | $128,232–$141,210 Antas III | Charlotte, NC | Nob 3, 2023 | Nob 15, 2023 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Developer - Full Stack | $127,054–$141,210 | Long Island City, NY | Okt 17, 2023 | Okt 30, 2023 | Sertipikado |
| Senior Developer - Full Stack | $148,013–$160,000 | Long Island City, NY | Hul 13, 2023 | Hul 31, 2023 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| Lead Developer - Full Stack | $157,477–$171,580 Antas IV | Long Island City, NY | Hun 23, 2023 | Dis 1, 2023 | Sertipikado |
| Lead Engineer, DevOps | $133,393–$155,000 | Long Island City, NY | May 23, 2023 | Hul 20, 2023 | Sertipikado |
| Lead Engineer, DevOps | $133,393–$155,000 | Long Island City, NY | Abr 17, 2023 | Hul 20, 2023 | Sertipikado |
| Engineer, DevOps | $133,390–$141,210 Antas III | Long Island City, NY | Mar 24, 2023 | Abr 10, 2023 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
| IT Analyst II - Support | $83,730–$121,130 | Long Island City, NY | Abr 18, 2022 | May 2, 2022 | Sertipikado, pagkatapos ay tinanggal |
Ang mga sahod ay ang mababang dulo ng alok na sweldo sa bawat aplikasyon, na isinalin sa taunang halaga; ginagamit lamang ng istatistika ang mga sertipikadong full-time na aplikasyon. Ang LCA ay hindi pag-apruba ng visa at maaaring saklawin ng isang LCA ang ilang posisyon. Source: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiscal years 2023–2026 (pinakabagong desisyon: Hun 30, 2026).