Accueil › Employeurs › Relanto Inc
Relanto Inc : Salaires H-1B et parrainage
Relanto Inc a déposé 150 demandes de conditions de travail pour les visas H-1B et assimilés lors des exercices fiscaux 2023–2026 ; certifiées : 146. Salaire médian offert : $127 000.
Un employeur dépendant H-1B a une forte proportion de travailleurs H-1B (par exemple 15 % ou plus d'un effectif de 51 personnes ou plus) et doit respecter des règles supplémentaires pour ne pas remplacer les travailleurs américains.
Relanto Inc parraine-t-il les visas H-1B ?
Relanto Inc a déposé 150 demandes de conditions de travail lors des exercices fiscaux 2023–2026, la dernière ayant été soumise le 5 mai 2026. Une LCA est la première étape d'une demande H-1B, donc l'employeur a parrainé ou préparé le parrainage de travailleurs H-1B ; cela ne garantit pas le parrainage pour un poste particulier. Consultez les offres d'emploi de l'employeur.
Demandes de carte verte (PERM) chez Relanto Inc : 26 →
Salaires par intitulé de poste
| Intitulé de poste | LCA | Salaire médian |
|---|---|---|
| Software Engineer | 40 | $124 000 |
| Software Developer | 14 | $121 000 |
| IT Engineer | 14 | $124 000 |
| Data Engineer | 8 | $127 500 |
| IT Business System Analyst | 6 | $125 500 |
| IT Project Manager | 6 | $106 000 |
| IT Business Systems Analyst | 6 | $133 000 |
| Software Quality Assurance Engineer | 5 | $115 000 |
| Java Full Stack Developer | 5 | $130 000 |
| Lead Consultant | 3 | $130 000 |
| UI Designer | 2 | $123 000 |
| Technical Solution Implementation Manager | 2 | $135 000 |
| Senior Salesforce Developer | 2 | $129 000 |
| Technical Program Manager | 2 | $140 000 |
| Lead Salesforce CRMA Developer | 2 | $150 000 |
| Principal Software Engineer | 1 | $140 000 |
| Senior Software Engineer | 1 | $200 000 |
| Quality Assurance Engineer | 1 | $92 000 |
| IT Architect | 1 | $170 000 |
| IT Programmer Analyst | 1 | $124 000 |
| Senior IT Project Manager | 1 | $131 500 |
| QA Architect | 1 | $124 000 |
| Service Delivery Manager | 1 | $172 000 |
| Salesforce Technical Architect | 1 | $110 000 |
| IT Sale Vice President | 1 | $225 000 |
| Software Program Manager | 1 | $140 000 |
| IT Data Analyst | 1 | $71 500 |
| IT Analyst | 1 | $97 000 |
| Information Technology Project Managers | 1 | $165 000 |
| Senior Technical Solution Architect | 1 | $225 000 |
| Solution Architect | 1 | $150 000 |
| IT Sales Vice President | 1 | $225 000 |
| IT Business Analyst | 1 | $120 000 |
| Developer - Full Stack | 1 | $120 000 |
| IT Sales Director | 1 | $155 000 |
| Project Coordinator | 1 | $104 000 |
| Software Architect | 1 | $130 000 |
| Anaplan Model Builder | 1 | $95 000 |
| Software Architech | 1 | — |
| Java Developer | 1 | $127 000 |
Candidatures par exercice fiscal
| Exercice fiscal | LCA | Salaire médian |
|---|---|---|
| Ex.2023 | 9 | $131 500 |
| Ex.2024 | 68 | $124 500 |
| Ex.2025 | 57 | $127 000 |
| Ex.2026 | 16 | $137 000 |
Niveaux de salaire prévalent
Le Department of Labor définit quatre niveaux de salaire prévalent pour chaque profession et zone, du niveau I (débutant) au niveau IV (compétent confirmé). L'employeur choisit le niveau correspondant aux exigences du poste.
Lieu des emplois
- San Jose, CA66
- Morrisville, NC40
- Austin, TX15
- Mountain View, CA8
- San Francisco, CA4
- Sunnyvale, CA3
- Santa Clara, CA2
- Holly Springs, NC1
- Frisco, TX1
- Milpitas, CA1
- Tampa, FL1
- Cary, NC1
- Issaquah, WA1
- Alameda, CA1
- Hanover, MD1
- Mountain House, CA1
- Kirkland, WA1
- Katy, TX1
- Seattle, WA1
Professions
- Computer Programmers77
- Computer Systems Engineers/Architects28
- Software Developers26
- Software Quality Assurance Analysts and Testers6
- Data Scientists4
- Sales Managers3
- Web and Digital Interface Designers2
- Computer Systems Analysts1
- Mechatronics Engineers1
- Management Analysts1
Dernières candidatures
| Intitulé de poste | Salaire de base | Lieu | Soumis | Date de début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IT Business Systems Analyst | $131 000 Niveau II | Mountain View, CA | 5 mai 2026 | 5 mai 2026 | Certifié |
| Software Engineer | $150 000 Niveau II | Mountain View, CA | 29 avr. 2026 | 1 oct. 2026 | Certifié |
| Software Engineer | $131 000 Niveau II | San Francisco, CA | 28 avr. 2026 | 1 oct. 2026 | Certifié |
| AI/ML Engineer | $131 000 Niveau II | Mountain View, CA | 28 avr. 2026 | 1 oct. 2026 | Certifié |
| Technical Program Manager | $140 000 Niveau II | Seattle, WA | 27 avr. 2026 | 1 mai 2026 | Certifié |
| Software Engineer | $142 000 Niveau II | Santa Clara, CA | 1 avr. 2026 | 3 avr. 2026 | Certifié |
| Systems Architect | $150 000 Niveau II | Santa Clara, CA | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | Certifié |
| Information Technology Architect | $170 000 Niveau II | Mountain View, CA | 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | Certifié |
| Lead Salesforce CRMA Developer | $150 000 Niveau II | Sunnyvale, CA | 3 déc. 2025 | 4 déc. 2025 | Certifié |
| Lead Salesforce CRMA Developer | $150 000 Niveau II | Sunnyvale, CA | 2 déc. 2025 | 4 déc. 2025 | Certifié |
| IT Engineer | $134 000 Niveau II | San Jose, CA | 24 nov. 2025 | 26 nov. 2025 | Certifié |
| Lead Consultant | $120 000 Niveau II | Katy, TX | 17 nov. 2025 | 17 nov. 2025 | Certifié |
| Technical Program Manager | $140 000 Niveau II | Mountain View, CA | 11 nov. 2025 | 13 nov. 2025 | Certifié |
| Anaplan Solution Architect | $170 000 Niveau II | San Jose, CA | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | Certifié |
| Senior Product Manager | $120 000 Niveau II | Kirkland, WA | 17 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | Certifié |
| Data Analyst | $120 000 Niveau II | San Jose, CA | 14 août 2025 | 14 août 2025 | Certifié |
| Data Engineer | $131 000 Niveau II | San Jose, CA | 15 juil. 2025 | 15 juil. 2025 | Certifié |
| Senior Salesforce Developer | $131 000 Niveau II | San Jose, CA | 1 juil. 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié |
| IT Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 30 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 30 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 30 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié |
| IT Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 30 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| IT Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 30 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 30 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 30 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Senior Software Designer | $130 000 Niveau II | San Jose, CA | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | Certifié |
| IT Project Manager | $106 000 Niveau II | Morrisville, NC | 27 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié, puis retiré |
| IT Project Manager | $106 000 Niveau II | Morrisville, NC | 27 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié, puis retiré |
| IT Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 27 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié, puis retiré |
| IT Engineer | $95 000 Niveau II | Austin, TX | 27 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 27 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 27 juin 2025 | 1 juil. 2025 | Certifié, puis retiré |
| IT Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 27 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié, puis retiré |
| IT Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 27 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 27 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 27 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié, puis retiré |
| IT Sales Director | $155 000 Niveau II | San Francisco, CA | 18 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Senior Salesforce Developer | $127 000 Niveau II | Sunnyvale, CA | 16 juin 2025 | 16 juin 2025 | Certifié |
| Project Coordinator | $104 000 Niveau II | Issaquah, WA | 6 juin 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Software Architect | $130 000 Niveau II | San Jose, CA | 28 mai 2025 | 28 mai 2025 | Certifié |
| Anaplan Model Builder | $95 000 Niveau II | Alameda, CA | 28 mai 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Software Architech | $130 000 Niveau II | San Jose, CA | 27 mai 2025 | 27 mai 2025 | Retiré |
| Software Engineer | $110 000 Niveau II | Morrisville, NC | 21 mai 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $110 000 Niveau II | Morrisville, NC | 21 mai 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $110 000 Niveau II | Morrisville, NC | 21 mai 2025 | 1 oct. 2025 | Certifié |
| Java Developer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 1 mai 2025 | 1 mai 2025 | Certifié |
| Lead Consultant | $130 000 Niveau II | Hanover, MD | 24 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | Certifié |
| Data Engineer | $110 000 Niveau II | San Francisco, CA | 21 avr. 2025 | 21 avr. 2025 | Certifié |
| Software Quality Assurance Engineer | $115 000 Niveau II | Mountain House, CA | 21 avr. 2025 | 21 avr. 2025 | Certifié |
| Salesforce Analyst | $105 000 Niveau II | Morrisville, NC | 15 avr. 2025 | 15 avr. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $130 000 Niveau II | San Jose, CA | 11 avr. 2025 | 11 avr. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $130 000 Niveau II | San Jose, CA | 11 avr. 2025 | 11 avr. 2025 | Retiré |
| IT Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 2 avr. 2025 | 2 avr. 2025 | Certifié |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 26 mars 2025 | 26 mars 2025 | Certifié |
| Developer - Full Stack | $120 000 Niveau II | Morrisville, NC | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | Certifié |
| Data Engineer | $140 000 Niveau II | San Jose, CA | 19 févr. 2025 | 19 févr. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Data Engineer | $140 000 Niveau II | San Jose, CA | 18 févr. 2025 | 19 févr. 2025 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | Mountain View, CA | 20 janv. 2025 | 20 janv. 2025 | Certifié |
| IT Business System Analyst | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 20 déc. 2024 | 20 déc. 2024 | Certifié |
| IT Business System Analyst | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 20 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | Certifié |
| Data Engineer | $110 000 Niveau II | Morrisville, NC | 27 nov. 2024 | 27 nov. 2024 | Certifié |
| Data Engineer | $130 000 Niveau II | San Francisco, CA | 5 nov. 2024 | 5 nov. 2024 | Certifié |
| Software Quality Assurance Engineer | $92 000 Niveau II | Morrisville, NC | 25 sept. 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Senior Technical Solution Architect | $225 000 Niveau III | San Jose, CA | 19 sept. 2024 | 19 sept. 2024 | Certifié |
| Solution Architect | $150 000 Niveau II | San Jose, CA | 6 sept. 2024 | 6 sept. 2024 | Certifié |
| IT Business Systems Analyst | $105 000 Niveau II | Morrisville, NC | 20 août 2024 | 20 août 2024 | Certifié |
| IT Business System Analyst | $145 000 Niveau II | Mountain View, CA | 9 août 2024 | 9 août 2024 | Certifié, puis retiré |
| IT Sales Vice President | $225 000 Niveau III | San Jose, CA | 7 août 2024 | 7 août 2024 | Certifié |
| IT Engineer | $100 000 Niveau II | Austin, TX | 5 août 2024 | 5 août 2024 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $127 000 Niveau II | San Jose, CA | 5 août 2024 | 5 août 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $135 000 Niveau II | Mountain View, CA | 30 juil. 2024 | 31 juil. 2024 | Certifié |
| IT Business Analyst | $120 000 Niveau II | Morrisville, NC | 26 juil. 2024 | 26 juil. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $128 000 Niveau II | San Jose, CA | 26 juil. 2024 | 26 juil. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $140 000 Niveau II | San Jose, CA | 26 juil. 2024 | 26 juil. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $135 000 Niveau II | San Jose, CA | 26 juil. 2024 | 26 juil. 2024 | Certifié |
| Software Quality Assurance Engineer | $95 000 Niveau II | Morrisville, NC | 17 juil. 2024 | 17 juil. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $131 000 Niveau II | San Jose, CA | 12 juil. 2024 | 12 juil. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $125 000 Niveau II | Morrisville, NC | 3 juil. 2024 | 3 juil. 2024 | Certifié |
| IT Engineer | $90 000 Niveau II | Morrisville, NC | 29 juin 2024 | 10 juil. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $90 000 Niveau II | Morrisville, NC | 29 juin 2024 | 10 juil. 2024 | Certifié |
| IT Engineer | $124 000 Niveau II | San Jose, CA | 29 juin 2024 | 10 juil. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $124 000 Niveau II | San Jose, CA | 29 juin 2024 | 10 juil. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $131 000 Niveau II | San Jose, CA | 29 juin 2024 | 3 juil. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $131 000 Niveau II | San Jose, CA | 29 juin 2024 | 3 juil. 2024 | Retiré |
| Software Developer | $102 000 Niveau II | Austin, TX | 29 juin 2024 | 3 juil. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $125 000 Niveau II | Morrisville, NC | 29 juin 2024 | 3 juil. 2024 | Certifié |
| IT Engineer | $124 000 Niveau II | San Jose, CA | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $124 000 Niveau II | San Jose, CA | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| IT Project Manager | $76 000 Niveau II | Morrisville, NC | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| IT Project Manager | $76 000 Niveau II | Morrisville, NC | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $90 000 Niveau II | Morrisville, NC | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $90 000 Niveau II | Morrisville, NC | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $80 000 Niveau II | Austin, TX | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $80 000 Niveau II | Austin, TX | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $80 000 Niveau II | Austin, TX | 28 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Retiré |
| IT Business Systems Analyst | $150 000 Niveau II | San Jose, CA | 13 juin 2024 | 13 juin 2024 | Certifié, puis retiré |
| Software Engineer | $125 000 Niveau II | Milpitas, CA | 10 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| IT Data Analyst | $71 500 Niveau II | Tampa, FL | 4 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Engineer | $90 000 Niveau II | Morrisville, NC | 3 juin 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
| Software Developer | $97 000 Niveau II | Austin, TX | 31 mai 2024 | 1 oct. 2024 | Certifié |
Affichage des 100 candidatures les plus récentes sur 150.
Les salaires correspondent au bas de la fourchette des rémunérations offertes sur chaque candidature, convertis en montant annuel ; les statistiques utilisent uniquement les candidatures à temps plein certifiées. Une LCA n'est pas une approbation de visa et une seule LCA peut couvrir plusieurs postes. Source : U.S. Department of Labor, données de divulgation LCA OFLC, exercices fiscaux 2023–2026 (dernière décision 30 juin 2026).