Viabound LLC: H-1B給与とスポンサーシップ
Viabound LLC は会計年度 2023–2026 にH-1Bおよび関連ビザのための33件の労働条件申請を提出しました。認証済み: 30。提示給与の中央値: $97,032。
申請件数 (LCA)33
認証済み30
雇用主住所Nutley, NJ
H-1B依存雇用主はい
給与額の中央値$97,032
給与額の中間層$85,738〜$106,974
第10〜第90パーセンタイル$72,617〜$113,622
H-1B従属雇用主は、H-1B労働者の割合が高い(例えば、従業員51人以上の組織で15%以上)場合があり、米国労働者の代替を防ぐための追加ルールに従う必要があります。
Viabound LLC はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
Viabound LLC は会計年度 2023–2026 に33件の労働条件申請を提出しました。最新の提出日は 2026/06/05 です。LCAはH-1B請願の最初のステップであるため、雇用主はH-1B労働者をスポンサーするか、その準備をしています。特定の職種のスポンサーシップを保証するものではありません。雇用主自身の求人リストを確認してください。
Viabound LLC のグリーンカード(PERM)申請: 8件 →
職種別の給与
| 職種名 | LCA件数 | 給与中央値 |
|---|---|---|
| Software Developer | 6 | $97,708 |
| Software Engineer | 4 | $106,974 |
| Data Engineer | 4 | $83,429 |
| DevOps Engineer | 3 | $97,032 |
| Java Software Engineer | 2 | $98,904 |
| Lead Data Engineer | 2 | $90,022 |
| Validation Engineer | 2 | $70,325 |
| Data Governance Lead | 2 | $100,704 |
| Business Analyst | 1 | — |
| Data Scientist | 1 | $72,550 |
| IT Engineer /CRM Engineer | 1 | $82,680 |
| Programmer | 1 | $98,301 |
| Data and Automation Engineer | 1 | $96,928 |
| Backend Developer | 1 | $112,923 |
| Database Engineer | 1 | $118,102 |
| Computer Programmer | 1 | $130,853 |
会計年度別の申請数
| 会計年度 | LCA件数 | 給与中央値 |
|---|---|---|
| FY2023 | 6 | $98,904 |
| FY2024 | 15 | $87,090 |
| FY2025 | 4 | $93,527 |
| FY2026 | 8 | $106,382 |
Prevailing wage レベル
労働省は、各職種および地域について、レベルI(エントリー)からレベルIV(完全習熟)までの4つの prevailing wage レベルを設定しています。雇用主は、職種の要件に合ったレベルを選択します。
職種の所在地
- Charlotte, NC7
- Irving, TX4
- Oakdale, PA2
- Miramar, FL2
- West Bloomfield, MI2
- Concord, NC2
- St. Petersburg, FL1
- San Diego, CA1
- West Bloomfield Township, MI1
- Rock Hill, SC1
- Swiftwater, PA1
- Rensselaer, NY1
- East Moline, IL1
- Sterling, VA1
- New York, NY1
- Carrollton, TX1
- Oswego, IL1
- Dallas, TX1
- Sparta, NJ1
- Mountain View, CA1
職種
- Software Developers17
- Data Scientists7
- Database Administrators3
- Industrial Engineers2
- Computer Programmers2
- Database Architects2
最新の申請
| 職種名 | 基本給 | 所在地 | 提出日 | 開始日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Governance Lead | $116,418 レベル II | Concord, NC | 2026/06/05 | 2026/06/12 | 認証済み |
| Database Engineer | $118,102 レベル II | Sparta, NJ | 2026/05/27 | 2026/10/01 | 認証済み |
| Computer Programmer | $130,853 レベル II | Mountain View, CA | 2026/05/27 | 2026/10/01 | 認証済み |
| Backend Developer | $112,923 レベル II | Dallas, TX | 2026/05/21 | 2026/06/08 | 認証済み |
| Data Governance Lead | $84,989 レベル II | Concord, NC | 2026/04/23 | 2026/05/01 | 認証済み |
| Data and Automation Engineer | $96,928 レベル II | Oswego, IL | 2026/04/06 | 2026/04/15 | 認証済み |
| Data Engineer | $99,840 レベル II | Carrollton, TX | 2026/03/09 | 2026/03/16 | 認証済み |
| Programmer | $98,301 レベル II | New York, NY | 2026/03/05 | 2026/03/16 | 認証済み |
| IT Engineer /CRM Engineer | $82,680 レベル I | Sterling, VA | 2025/06/20 | 2025/10/01 | 認証済み |
| DevOps Engineer | $97,032 レベル II | West Bloomfield, MI | 2025/04/08 | 2025/08/05 | 認証済み |
| Lead Data Engineer | $90,022 レベル II | Irving, TX | 2025/04/07 | 2025/10/01 | 認証済み |
| DevOps Engineer | $97,032 レベル II | West Bloomfield, MI | 2025/04/07 | 2025/10/01 | 認証済み |
| Data Engineer | $83,429 レベル II | Miramar, FL | 2024/08/30 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Software Developer | $76,773 レベル I | Miramar, FL | 2024/08/29 | 2024/10/01 | 取消済み |
| Software Engineer | $108,160 レベル I | Charlotte, NC | 2024/08/27 | 2025/02/15 | 認証済み |
| Validation Engineer | $68,016 レベル I | Swiftwater, PA | 2024/05/30 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Validation Engineer | $72,634 レベル I | Rensselaer, NY | 2024/05/29 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Data Scientist | $72,550 レベル II | East Moline, IL | 2024/05/28 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Software Developer | $88,442 レベル I | Charlotte, NC | 2024/05/21 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Data Engineer | $71,053 レベル II | Oakdale, PA | 2024/05/07 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Software Developer | $85,738 レベル I | Charlotte, NC | 2024/05/01 | 2024/10/01 | 認証済み |
| Data Engineer | $71,053 レベル II | Oakdale, PA | 2024/04/25 | 2024/10/01 | 取消済み |
| Software Developer | $99,840 レベル I | Charlotte, NC | 2024/04/25 | 2024/10/01 | 取消済み |
| Lead Data Engineer | $90,022 レベル II | Irving, TX | 2024/02/05 | 2024/02/12 | 認証済み |
| Software Developer | $106,974 レベル II | Rock Hill, SC | 2023/11/30 | 2023/12/08 | 認証済み |
| Software Developer | $106,974 レベル II | Charlotte, NC | 2023/11/08 | 2023/11/17 | 認証済み |
| Software Engineer | $106,974 レベル II | Charlotte, NC | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 認証済み |
| Software Engineer | $106,974 レベル II | Charlotte, NC | 2023/09/06 | 2023/09/06 | 認証済み |
| DevOps Engineer | $91,520 レベル II | West Bloomfield Township, MI | 2023/07/19 | 2023/07/20 | 認証済み |
| Java Software Engineer | $98,904 レベル II | Irving, TX | 2023/02/24 | 2023/03/03 | 認証済み |
| Java Software Engineer | $98,904 レベル II | Irving, TX | 2023/02/06 | 2023/02/14 | 認証済み |
| Software Engineer | $87,360 レベル II | St. Petersburg, FL | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 認証済み |
| Business Analyst | $111,322 パートタイム · レベル II | San Diego, CA | 2022/10/05 | 2022/10/12 | 認証済み |
給与は各申請で提示された賃金の下限を年間額に換算したものです。統計には認証済みのフルタイム申請のみを使用しています。LCAはビザ承認ではなく、1つのLCAで複数のポジションをカバーすることがあります。 出典: 米国労働省 OFLC LCA開示データ、会計年度 2023–2026(最新決定日 2026/06/30)。