ホーム › 職業 › Software Developers › Carver, MN
Carver, MNにおけるSoftware Developers:H-1B給与
Carver, MNに勤務地があるこの職種の労働条件申請 57 件。提示基本給の中央値 $113,152。中間値 $100,000~$130,998。
申請件数 (LCA)57
給与額の中央値$113,152
給与額の中間層$100,000〜$130,998
第10〜第90パーセンタイル$95,461〜$144,394
賃金レベル別
| 賃金レベル | 給与中央値 |
|---|---|
| レベル I (エントリー) | $87,360 |
| レベル II (資格あり) | $102,960 |
| レベル III (経験者) | $122,741 |
| レベル IV (完全習熟) | $141,898 |
労働省は、各職種および地域について、レベルI(エントリー)からレベルIV(完全習熟)までの4つの prevailing wage レベルを設定しています。雇用主は、職種の要件に合ったレベルを選択します。
雇用主
| 雇用主 | LCA件数 | 給与中央値 |
|---|---|---|
| Optum Services, Inc. | 13 | $117,437 |
| Cotiviti, Inc. | 3 | $112,999 |
| Randstad Technologies, LLC | 3 | $102,960 |
| Techgene Solutions, LLC | 2 | $95,326 |
| NexGen LLC | 2 | $131,000 |
| Techvision Co | 2 | $95,326 |
| Randstad Digital, LLC | 2 | $111,805 |
| TeknXpert LLC | 2 | $99,694 |
| Vizens Corp. | 2 | $101,802 |
| LendingClub Bank National Association | 2 | $152,770 |
| Da Vinci Software Solutions LLC | 2 | — |
| Param Technologies Inc | 1 | $96,000 |
| U.S. Bank National Association | 1 | $111,051 |
| Vbridgeit Inc | 1 | $99,694 |
| Best Buy Co., Inc. | 1 | $153,212 |
| Teksoft Systems Inc | 1 | $160,000 |
| Provation Software, Inc. | 1 | $135,200 |
| Mercury Insurance Services, LLC | 1 | $113,113 |
| V3Tech Solutions Inc | 1 | $99,800 |
| Hormel Foods Corporate Services, LLC | 1 | $99,694 |
| Ulta Beauty Credit Services Corporation | 1 | $130,000 |
| Highbrow Technology, Inc | 1 | $81,931 |
| KonnectingTree Inc | 1 | $101,920 |
| United Natural Foods, Inc. | 1 | $141,898 |
| Ecclesiastes, Inc. | 1 | $103,605 |
| Alcon Research, LLC | 1 | $141,898 |
| NanoArk Technology LLC | 1 | $103,605 |
| Egen Solutions LLC | 1 | $115,000 |
| Bricz, LLC | 1 | $152,095 |
| IT Rysources Inc | 1 | $106,579 |
| Systechcorp, Inc. | 1 | $106,600 |
| NTT DATA Americas, Inc. | 1 | $117,308 |
| Arcus Technologies | 1 | $87,360 |
職種名
- Senior Software Engineer10
- Software Developer6
- Senior Software Developer5
- Software Engineer4
- Lead Software Engineer3
- OIM Developer2
- Principal Software Engineer2
- Sr. Software Engineer2
- Java Engineer III2
- SQL Developer2
- Senior Quality Assurance (QA) Engineer2
- Software (cloud) Engineer1
- Sr. SW Engineer1
- AWS DevOps Engineer1
- Lead Application Developer1
給与は各申請で提示された賃金の下限を年間額に換算したものです。統計には認証済みのフルタイム申請のみを使用しています。LCAはビザ承認ではなく、1つのLCAで複数のポジションをカバーすることがあります。 出典: 米国労働省 OFLC LCA開示データ、会計年度 2023–2026(最新決定日 2026/06/30)。