ਹੋਮ › ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ › ADP Technology Services, Inc. › Lead Application Developer
ADP Technology Services, Inc. ਵਿੱਚ Lead Application Developer: H-1B ਵੇਤਨ
ADP Technology Services, Inc. ਵਿੱਚ Lead Application Developer ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਲਈ 215 ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ ਵੇਤਨ $1,30,707; ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੱਧ $1,24,551–$1,42,563।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ (LCAs)215
ਮੱਧਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇਤਨ$1,30,707
ਵੇਤਨ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ$1,24,551–$1,42,563
10ਵਾਂ–90ਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ$1,17,915–$1,51,819
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ
| ਮਾਲੀ ਸਾਲ | LCAs | ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ |
|---|---|---|
| FY2023 | 53 | $1,24,551 |
| FY2024 | 53 | $1,32,585 |
| FY2025 | 85 | $1,27,771 |
| FY2026 | 22 | $1,53,575 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
| ਬੇਸ ਵੇਤਨ | ਸਥਾਨ | ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|
| $1,58,791–$2,22,200 | Florham Park, NJ | 16 ਜੂਨ 2026 | 21 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,59,222–$2,22,200 | Roseland, NJ | 11 ਜੂਨ 2026 | 10 ਦਸੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,55,019–$2,37,700 | Pasadena, CA | 5 ਜੂਨ 2026 | 15 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,52,131–$2,06,700 ਪੱਧਰ IV | Alpharetta, GA | 21 ਮਈ 2026 | 13 ਨਵੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,52,131–$2,06,700 ਪੱਧਰ IV | Alpharetta, GA | 15 ਮਈ 2026 | 24 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,55,593–$2,22,200 | Marlborough, MA | 21 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | 23 ਸਤੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,55,019–$2,37,700 | Pasadena, CA | 8 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | 1 ਅਕਤੂ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,34,423–$2,22,200 | Roseland, NJ | 7 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | 30 ਸਤੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,59,222–$2,22,200 | Florham Park, NJ | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | 12 ਸਤੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,55,019–$2,37,700 | Pasadena, CA | 1 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | 13 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,214–$2,06,700 | Alpharetta, GA | 17 ਮਾਰਚ 2026 | 11 ਸਤੰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,58,791–$2,22,200 | Parsippany, NJ | 11 ਮਾਰਚ 2026 | 20 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,52,131–$2,06,700 ਪੱਧਰ IV | Alpharetta, GA | 10 ਮਾਰਚ 2026 | 1 ਅਗ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,34,423–$2,22,200 | Florham Park, NJ | 11 ਫ਼ਰ 2026 | 23 ਜੁਲਾ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,52,131–$2,06,700 ਪੱਧਰ IV | Alpharetta, GA | 26 ਜਨ 2026 | 29 ਜੂਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,57,123–$2,37,700 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 16 ਜਨ 2026 | 23 ਫ਼ਰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,34,423–$2,22,200 | Florham Park, NJ | 17 ਦਸੰ 2025 | 6 ਅਪ੍ਰੈ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,25,839–$2,37,700 | Pasadena, CA | 11 ਦਸੰ 2025 | 30 ਮਈ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 4 ਨਵੰ 2025 | 9 ਦਸੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 4 ਨਵੰ 2025 | 19 ਮਾਰਚ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,57,123–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 3 ਨਵੰ 2025 | 29 ਮਾਰਚ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,60,805–$2,22,200 ਪੱਧਰ III | Roseland, NJ | 3 ਨਵੰ 2025 | 3 ਨਵੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,60,805–$2,22,200 ਪੱਧਰ III | Florham Park, NJ | 19 ਸਤੰ 2025 | 26 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,50,758–$2,06,700 ਪੱਧਰ III | Norfolk, VA | 19 ਸਤੰ 2025 | 13 ਫ਼ਰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Parsippany, NJ | 17 ਸਤੰ 2025 | 17 ਜਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Roseland, NJ | 12 ਸਤੰ 2025 | 17 ਫ਼ਰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,60,805–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Florham Park, NJ | 4 ਸਤੰ 2025 | 1 ਫ਼ਰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 3 ਸਤੰ 2025 | 16 ਫ਼ਰ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 20 ਅਗ 2025 | 25 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 15 ਅਗ 2025 | 2 ਜਨ 2026 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Florham Park, NJ | 12 ਅਗ 2025 | 18 ਨਵੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 11 ਅਗ 2025 | 31 ਦਸੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Roseland, NJ | 13 ਜੁਲਾ 2025 | 13 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 7 ਜੁਲਾ 2025 | 1 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,30,707–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 2 ਜੁਲਾ 2025 | 14 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,47,846–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Marlborough, MA | 13 ਜੂਨ 2025 | 8 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,23,656–$2,14,600 ਪੱਧਰ II | Roseland, NJ | 3 ਜੂਨ 2025 | 20 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,771–$2,14,600 | Roseland, NJ | 22 ਮਈ 2025 | 1 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,771–$2,29,800 | New York, NY | 19 ਮਈ 2025 | 1 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,771–$2,14,600 | Roseland, NJ | 16 ਮਈ 2025 | 1 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 13 ਮਈ 2025 | 12 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| — ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 9 ਮਈ 2025 | 1 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 8 ਮਈ 2025 | 30 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 7 ਮਈ 2025 | 29 ਅਕਤੂ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 6 ਮਈ 2025 | 29 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | San Dimas, CA | 6 ਮਈ 2025 | 9 ਮਈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 29 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 23 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 24 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 5 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,25,095–$2,29,800 | Pasadena, CA | 16 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 29 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 11 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 15 ਮਈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,819–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Parsippany, NJ | 10 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 26 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 9 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 30 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 9 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 21 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 8 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 21 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 4 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 13 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 11 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 1 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | 3 ਸਤੰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 28 ਮਾਰਚ 2025 | 31 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Florham Park, NJ | 12 ਮਾਰਚ 2025 | 21 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,819–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Parsippany, NJ | 27 ਫ਼ਰ 2025 | 8 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 21 ਫ਼ਰ 2025 | 10 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 19 ਫ਼ਰ 2025 | 9 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 6 ਫ਼ਰ 2025 | 17 ਫ਼ਰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,080–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 6 ਫ਼ਰ 2025 | 10 ਫ਼ਰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 5 ਫ਼ਰ 2025 | 21 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 4 ਫ਼ਰ 2025 | 4 ਅਗ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 3 ਫ਼ਰ 2025 | 4 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,819–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Roseland, NJ | 30 ਜਨ 2025 | 31 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,57,212–$2,29,800 | New York, NY | 30 ਜਨ 2025 | 20 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Florham Park, NJ | 28 ਜਨ 2025 | 13 ਜੂਨ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 27 ਜਨ 2025 | 29 ਜੂਨ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,819–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Hackettstown, NJ | 24 ਜਨ 2025 | 9 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 23 ਜਨ 2025 | 5 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 16 ਜਨ 2025 | 6 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Florham Park, NJ | 14 ਜਨ 2025 | 12 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 13 ਜਨ 2025 | 26 ਜੂਨ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 10 ਜਨ 2025 | 11 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,819–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Florham Park, NJ | 9 ਜਨ 2025 | 9 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,23,656–$2,14,600 ਪੱਧਰ II | Roseland, NJ | 8 ਜਨ 2025 | 9 ਜੁਲਾ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 8 ਜਨ 2025 | 29 ਮਈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,36,113–$1,99,600 | Alpharetta, GA | 6 ਜਨ 2025 | 7 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 19 ਦਸੰ 2024 | 19 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 13 ਦਸੰ 2024 | 23 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,23,656–$2,14,600 ਪੱਧਰ II | Florham Park, NJ | 12 ਦਸੰ 2024 | 16 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Florham Park, NJ | 12 ਦਸੰ 2024 | 23 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,23,656–$2,14,600 ਪੱਧਰ II | Roseland, NJ | 11 ਦਸੰ 2024 | 22 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,819–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Florham Park, NJ | 8 ਦਸੰ 2024 | 12 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 5 ਦਸੰ 2024 | 22 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 5 ਦਸੰ 2024 | 9 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 27 ਨਵੰ 2024 | 23 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,23,656–$2,14,600 ਪੱਧਰ II | Florham Park, NJ | 25 ਨਵੰ 2024 | 9 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 20 ਨਵੰ 2024 | 22 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 13 ਨਵੰ 2024 | 30 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,36,490–$2,29,800 ਪੱਧਰ IV | Pasadena, CA | 7 ਨਵੰ 2024 | 16 ਜਨ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 7 ਨਵੰ 2024 | 30 ਜਨ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 6 ਨਵੰ 2024 | 12 ਜਨ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 6 ਨਵੰ 2024 | 18 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,26,942–$2,29,800 ਪੱਧਰ II | Pasadena, CA | 4 ਨਵੰ 2024 | 18 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,23,656–$1,99,600 ਪੱਧਰ II | Roseland, NJ | 1 ਨਵੰ 2024 | 13 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 28 ਅਕਤੂ 2024 | 6 ਅਪ੍ਰੈ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,29,800 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 24 ਅਕਤੂ 2024 | 16 ਮਾਰਚ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,05,976–$1,99,600 ਪੱਧਰ II | Tempe, AZ | 18 ਅਕਤੂ 2024 | 8 ਫ਼ਰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,57,212–$2,14,600 | Florham Park, NJ | 10 ਅਕਤੂ 2024 | 1 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 3 ਅਕਤੂ 2024 | 21 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,34,181–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 2 ਅਕਤੂ 2024 | 14 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,28,820–$2,29,800 | Pasadena, CA | 30 ਸਤੰ 2024 | 28 ਫ਼ਰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,99,600 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 26 ਸਤੰ 2024 | 9 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,25,095–$2,29,800 | Pasadena, CA | 24 ਸਤੰ 2024 | 16 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,585–$2,14,600 | Roseland, NJ | 5 ਸਤੰ 2024 | 24 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,28,877–$1,63,333 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 3 ਸਤੰ 2024 | 16 ਸਤੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,32,430–$1,95,500 | Alpharetta, GA | 28 ਅਗ 2024 | 17 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,25,100 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 21 ਅਗ 2024 | 30 ਸਤੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,17,985–$2,25,100 | Pasadena, CA | 15 ਅਗ 2024 | 23 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,154–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Parsippany, NJ | 14 ਅਗ 2024 | 12 ਫ਼ਰ 2025 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,33,872–$2,10,200 | Florham Park, NJ | 5 ਅਗ 2024 | 5 ਸਤੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 31 ਜੁਲਾ 2024 | 20 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,25,100 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 31 ਜੁਲਾ 2024 | 1 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,504–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 29 ਜੁਲਾ 2024 | 8 ਅਗ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,41,170–$2,14,600 ਪੱਧਰ III | Roseland, NJ | 22 ਜੁਲਾ 2024 | 31 ਜੁਲਾ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,33,872–$2,10,200 | Florham Park, NJ | 9 ਜੁਲਾ 2024 | 10 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,51,549–$2,25,100 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 8 ਜੁਲਾ 2024 | 30 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,27,054–$2,10,200 | Florham Park, NJ | 5 ਜੁਲਾ 2024 | 6 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,158–$2,25,100 | Pasadena, CA | 3 ਜੁਲਾ 2024 | 6 ਦਸੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,15,918–$2,10,200 ਪੱਧਰ II | Florham Park, NJ | 20 ਜੂਨ 2024 | 18 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,22,450–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 20 ਜੂਨ 2024 | 14 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,15,918–$2,10,200 ਪੱਧਰ II | Dallas, TX | 13 ਜੂਨ 2024 | 1 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,22,450–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 5 ਜੂਨ 2024 | 20 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,563–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Parsippany, NJ | 5 ਜੂਨ 2024 | 20 ਨਵੰ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,49,136–$2,25,100 ਪੱਧਰ III | Pasadena, CA | 5 ਜੂਨ 2024 | 13 ਜੂਨ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,563–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Parsippany, NJ | 5 ਜੂਨ 2024 | 13 ਜੂਨ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,563–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Florham Park, NJ | 28 ਮਈ 2024 | 25 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,22,450–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 24 ਮਈ 2024 | 1 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,563–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Roseland, NJ | 22 ਮਈ 2024 | 1 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,15,918–$2,10,200 ਪੱਧਰ II | Roseland, NJ | 20 ਮਈ 2024 | 1 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,22,450–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 8 ਮਈ 2024 | 31 ਅਗ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,002–$1,95,500 ਪੱਧਰ IV | Alpharetta, GA | 3 ਮਈ 2024 | 19 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,22,450–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 3 ਮਈ 2024 | 4 ਅਗ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,563–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Parsippany, NJ | 30 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | 17 ਅਕਤੂ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,563–$2,10,200 ਪੱਧਰ III | Roseland, NJ | 30 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | 30 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,05,643–$1,80,900 ਪੱਧਰ III | Louisville, KY | 24 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | 30 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,15,918–$2,10,200 ਪੱਧਰ II | Roseland, NJ | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | 7 ਜੁਲਾ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,14,130–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 25 ਮਾਰਚ 2024 | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,22,450–$1,95,500 ਪੱਧਰ III | Alpharetta, GA | 27 ਫ਼ਰ 2024 | 6 ਮਾਰਚ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
| $1,42,158–$2,25,100 | Pasadena, CA | 7 ਫ਼ਰ 2024 | 27 ਅਪ੍ਰੈ 2024 | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ |
