Strona główna › Pracodawcy › Samsung Austin Semiconductor, LLC. › Engineer II
Engineer II w firmie Samsung Austin Semiconductor, LLC.: wynagrodzenia H-1B
128 wniosków o warunki zatrudnienia dla stanowiska Engineer II w firmie Samsung Austin Semiconductor, LLC.. Mediana podstawowego wynagrodzenia: $96 689; połowa środkowa: $90 563–$108 742.
Wnioski (LCA)128
Mediana oferowanego wynagrodzenia$96 689
Środkowa połowa wynagrodzeń$90 563–$108 742
Percentyl 10.–90.$90 000–$110 656
Według roku budżetowego
| Rok fiskalny | LCA | Mediana wynagrodzenia |
|---|---|---|
| Rok 2023 | 12 | $101 140 |
| Rok 2024 | 23 | $90 917 |
| Rok 2025 | 45 | $101 837 |
| Rok 2026 | 34 | $95 680 |
Wnioski
| Wynagrodzenie zasadnicze | Lokalizacja | Złożono | Data rozpoczęcia | Status |
|---|---|---|---|---|
| $111 717–$132 891 Poziom III | Austin, TX | 20 maj 2026 | 29 cze 2026 | Wycofane |
| $99 611–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 8 maj 2026 | 1 paź 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 7 maj 2026 | 13 maj 2026 | Wycofane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 kwi 2026 | 11 wrz 2026 | Certyfikowane |
| $107 515–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 28 kwi 2026 | 1 paź 2026 | Certyfikowane |
| $135 907–$155 000 Poziom III | Austin, TX | 28 kwi 2026 | 3 wrz 2026 | Certyfikowane |
| $107 515–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 27 kwi 2026 | 24 sie 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 20 kwi 2026 | 11 maj 2026 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 20 kwi 2026 | 27 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 17 kwi 2026 | 11 maj 2026 | Wycofane |
| $110 656–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 17 kwi 2026 | 1 paź 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 14 kwi 2026 | 1 paź 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 9 kwi 2026 | 24 lip 2026 | Certyfikowane |
| $107 515–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 8 kwi 2026 | 1 paź 2026 | Certyfikowane |
| $111 717–$130 000 Poziom III | Austin, TX | 1 kwi 2026 | 20 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 27 mar 2026 | 20 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 26 mar 2026 | 26 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $99 611–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 24 mar 2026 | 20 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $111 717–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 24 mar 2026 | 20 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 mar 2026 | 6 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Taylor, TX | 12 mar 2026 | 6 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $95 860–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 12 mar 2026 | 6 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 11 mar 2026 | 6 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 4 mar 2026 | 20 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $107 515–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 26 lut 2026 | 23 mar 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 18 lut 2026 | 9 mar 2026 | Certyfikowane |
| $99 611–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 sty 2026 | 9 mar 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$125 000 Poziom II | Austin, TX | 22 sty 2026 | 1 lip 2026 | Certyfikowane |
| $110 781–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 14 sty 2026 | 26 cze 2026 | Certyfikowane |
| $110 656–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 16 gru 2025 | 22 maj 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 5 gru 2025 | 29 maj 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 2 gru 2025 | 3 kwi 2026 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 wrz 2025 | 9 lut 2026 | Certyfikowane |
| $95 680–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 24 wrz 2025 | 14 lis 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 24 wrz 2025 | 26 mar 2026 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 24 wrz 2025 | 27 lis 2025 | Certyfikowane |
| $114 754–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 24 wrz 2025 | 27 gru 2025 | Certyfikowane |
| $90 563–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 23 wrz 2025 | 9 mar 2026 | Certyfikowane |
| $114 754–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 23 wrz 2025 | 14 gru 2025 | Certyfikowane |
| $114 754–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 23 wrz 2025 | 14 gru 2025 | Wycofane |
| $99 611–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 19 wrz 2025 | 17 lut 2026 | Certyfikowane |
| $110 656–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 19 wrz 2025 | 9 sty 2026 | Certyfikowane |
| $101 837–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 27 cze 2025 | 11 paź 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 26 cze 2025 | 31 paź 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 15 maj 2025 | 15 sie 2025 | Certyfikowane |
| $90 730–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 15 maj 2025 | 10 wrz 2025 | Certyfikowane |
| $90 730–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 14 maj 2025 | 1 paź 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 14 maj 2025 | 1 paź 2025 | Certyfikowane |
| $108 826–$125 000 Poziom II | Austin, TX | 13 maj 2025 | 12 lis 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 maj 2025 | 1 paź 2025 | Certyfikowane |
| $108 826–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 maj 2025 | 1 paź 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 maj 2025 | 1 paź 2025 | Certyfikowane |
| $90 730–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 maj 2025 | 7 lis 2025 | Certyfikowane |
| $101 982–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 maj 2025 | 15 sie 2025 | Certyfikowane |
| $107 141–$135 000 Poziom III | Austin, TX | 13 maj 2025 | 7 lis 2025 | Certyfikowane |
| $95 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 12 maj 2025 | 17 paź 2025 | Certyfikowane |
| $113 818–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 29 kwi 2025 | 27 cze 2025 | Certyfikowane |
| $113 818–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 15 kwi 2025 | 27 cze 2025 | Certyfikowane, następnie wycofane |
| $101 837–$125 000 Poziom III | Austin, TX | 27 mar 2025 | 27 cze 2025 | Certyfikowane, następnie wycofane |
| $108 826–$125 000 Poziom II | Austin, TX | 27 mar 2025 | 1 sie 2025 | Certyfikowane |
| $95 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 6 mar 2025 | 19 lip 2025 | Certyfikowane |
| $108 826–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 6 mar 2025 | 9 maj 2025 | Certyfikowane |
| $108 826–$139 000 Poziom II | Austin, TX | 6 mar 2025 | 30 lip 2025 | Certyfikowane |
| $108 826–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 6 mar 2025 | 1 sie 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 27 sty 2025 | 17 lip 2025 | Certyfikowane |
| $101 982–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 16 sty 2025 | 18 lip 2025 | Certyfikowane |
| $101 837–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 16 sty 2025 | 27 cze 2025 | Certyfikowane |
| $101 837–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 15 sty 2025 | 27 cze 2025 | Wycofane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 sty 2025 | 15 lip 2025 | Certyfikowane, następnie wycofane |
| $90 730–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 sty 2025 | 15 lip 2025 | Certyfikowane |
| $101 982–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 sty 2025 | 27 cze 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 sty 2025 | 16 maj 2025 | Certyfikowane |
| $101 982–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 8 sty 2025 | 27 cze 2025 | Certyfikowane |
| $99 216–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 20 gru 2024 | 23 gru 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$124 000 Poziom II | Austin, TX | 12 gru 2024 | 1 kwi 2025 | Certyfikowane |
| $112 263 Poziom II | Austin, TX | 11 gru 2024 | 12 cze 2025 | Certyfikowane |
| $112 263 Poziom II | Austin, TX | 11 gru 2024 | 12 cze 2025 | Wycofane |
| $108 826–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 paź 2024 | 12 gru 2024 | Certyfikowane |
| $108 160–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 29 paź 2024 | 18 kwi 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 7 paź 2024 | 1 kwi 2025 | Certyfikowane |
| $108 160–$128 000 Poziom II | Austin, TX | 7 paź 2024 | 1 kwi 2025 | Certyfikowane |
| $108 160–$121 000 Poziom II | Austin, TX | 7 paź 2024 | 11 mar 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 7 paź 2024 | 1 kwi 2025 | Wycofane |
| $108 160–$128 000 Poziom II | Austin, TX | 4 paź 2024 | 1 kwi 2025 | Wycofane |
| $108 160–$121 000 Poziom II | Austin, TX | 4 paź 2024 | 11 mar 2025 | Wycofane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 4 paź 2024 | 1 kwi 2025 | Wycofane |
| $90 730–$128 000 Poziom II | Austin, TX | 3 paź 2024 | 1 kwi 2025 | Certyfikowane |
| $90 730–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 3 paź 2024 | 14 mar 2025 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 1 paź 2024 | 2 kwi 2025 | Certyfikowane, następnie wycofane |
| $108 826–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 29 sie 2024 | 2 wrz 2024 | Certyfikowane |
| $116 854–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 12 sie 2024 | 21 gru 2024 | Certyfikowane |
| $108 160–$129 000 Poziom II | Austin, TX | 31 lip 2024 | 29 lis 2024 | Certyfikowane |
| $101 837–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 11 lip 2024 | 2 gru 2024 | Certyfikowane |
| $108 826–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 9 lip 2024 | 22 lis 2024 | Certyfikowane |
| $108 742–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 10 cze 2024 | 30 lis 2024 | Wycofane |
| $108 742–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 10 cze 2024 | 28 lis 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$127 000 Poziom II | Austin, TX | 30 maj 2024 | 26 lis 2024 | Certyfikowane |
| $108 742–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 30 maj 2024 | 8 lis 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 kwi 2024 | 1 paź 2024 | Certyfikowane |
| $109 907–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 30 kwi 2024 | 1 paź 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 kwi 2024 | 1 paź 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 kwi 2024 | 1 paź 2024 | Certyfikowane |
| $90 792–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 kwi 2024 | 1 paź 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 kwi 2024 | 1 paź 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 25 mar 2024 | 21 wrz 2024 | Certyfikowane |
| $90 792–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 18 gru 2023 | 29 sty 2024 | Certyfikowane |
| $96 866–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 14 gru 2023 | 3 maj 2024 | Certyfikowane |
| $90 792–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 30 lis 2023 | 8 sty 2024 | Certyfikowane |
| $109 907–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 29 lis 2023 | 22 maj 2024 | Certyfikowane |
| $90 792–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 29 lis 2023 | 8 sty 2024 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 9 lis 2023 | 7 kwi 2024 | Certyfikowane |
| $105 414–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 9 lis 2023 | 11 gru 2023 | Certyfikowane |
| $90 917–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 24 paź 2023 | 13 lis 2023 | Certyfikowane |
| $109 470–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 5 wrz 2023 | 5 mar 2024 | Certyfikowane |
| $108 742–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 30 sie 2023 | 25 wrz 2023 | Certyfikowane |
| $108 742–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 30 sie 2023 | 25 wrz 2023 | Certyfikowane |
| $105 414–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 22 sie 2023 | 11 wrz 2023 | Certyfikowane |
| $95 950–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 22 sie 2023 | 5 lut 2024 | Certyfikowane |
| $108 742–$120 000 Poziom III | Austin, TX | 22 sie 2023 | 25 wrz 2023 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom I | Austin, TX | 21 sie 2023 | 3 wrz 2023 | Certyfikowane |
| $109 470–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 21 sie 2023 | 1 paź 2023 | Certyfikowane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 17 sie 2023 | 5 lut 2024 | Certyfikowane |
| $96 866–$115 000 Poziom II | Austin, TX | 4 sie 2023 | 21 sie 2023 | Certyfikowane |
| $96 866–$115 000 Poziom II | Austin, TX | 4 sie 2023 | 28 sie 2023 | Wycofane |
| $96 866–$115 000 Poziom II | Austin, TX | 4 sie 2023 | 21 sie 2023 | Wycofane |
| $96 866–$115 000 Poziom II | Austin, TX | 2 sie 2023 | 28 sie 2023 | Wycofane |
| $90 000–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 25 lip 2023 | 22 sty 2024 | Certyfikowane |
| $96 512–$120 000 Poziom II | Austin, TX | 13 cze 2023 | 12 gru 2023 | Certyfikowane |
Engineer II u wszystkich pracodawców →
Inne stanowiska w firmie Samsung Austin Semiconductor, LLC.
- Senior Engineer$124 530
- Staff Engineer$172 931
- Senior Staff Engineer$204 901
- Engineer I$89 211
- Engineer$103 100
- Senior Engineer TR$121 451
- Staff Engineer I$145 000
- Principal Engineer$243 200
Wynagrodzenia to dolna granica stawki oferowanej w każdym wniosku, przeliczona na roczną kwotę; statystyki obejmują wyłącznie certyfikowane wnioski dla pełnego etatu. LCA nie jest zatwierdzeniem wizy, a jeden wniosek LCA może dotyczyć kilku stanowisk. Źródło: U.S. Department of Labor, dane LCA OFLC, lata fiskalne 2023–2026 (ostatnia decyzja: 30 cze 2026).