Strona główna › Karty zielone › Citigroup Global Markets Inc.
Citigroup Global Markets Inc.: sponsorowanie zielonej karty (PERM)
Citigroup Global Markets Inc. złożył 62 wniosków o certyfikację pracy PERM rozpatrzonych w latach fiskalnych 2024–2026; z certyfikatem: 55. Medianowe oferowane wynagrodzenie $200 000; medianowy czas od złożenia do certyfikacji: 472 dni.
Wnioski PERM62
Zatwierdzony55
Mediana oferowanego wynagrodzenia$200 000
Medianowy czas do certyfikacji (dni)472
Już zatrudnieni u pracodawcy100%
Pracownicy (wg złożonych wniosków)4 460
Na rynku od1988
Adres pracodawcyNew York, NY
Wynagrodzenia H-1B w Citigroup Global Markets Inc. →
Stanowiska
| Stanowisko | Wnioski PERM | Mediana wynagrodzenia |
|---|---|---|
| Quantitative Analyst | 21 | $200 000 |
| Trader | 8 | $200 000 |
| Structurer | 4 | $200 000 |
| Banker | 4 | $287 500 |
| Corporate Salesperson | 3 | $150 000 |
| Investment Banking Senior Associate | 2 | $225 000 |
| Business Risk Manager | 2 | $128 650 |
| Specialized Analytics Lead Analyst | 1 | $204 000 |
| Project Management Lead | 1 | $250 000 |
| Business Analytics Lead Analyst | 1 | $163 238 |
| Trading Desk Head | 1 | $500 000 |
| Data Governance Senior Group Manager | 1 | $250 000 |
| Credit Portfolio Sr Group Manager | 1 | $275 000 |
| Business Risk Officer | 1 | $188 700 |
| Market Risk Officer | 1 | $156 414 |
| Model/Analysis/Validation Senior Analyst | 1 | — |
| Specialized Analytics Senior Analyst | 1 | $155 000 |
| Credit Portfolio Officer | 1 | $142 264 |
| Vice President / Trader | 1 | $200 000 |
| Salesperson | 1 | $275 000 |
| Relationship Manager | 1 | $160 000 |
| Investment Banking, Vice President | 1 | $250 000 |
| Director, Banker | 1 | $300 000 |
| Market Risk Senior Analyst | 1 | $160 000 |
| Product Developer | 1 | $131 500 |
Miejsca pracy
Zawody
- Financial Quantitative Analysts29
- Financial and Investment Analysts10
- Financial Risk Specialists10
- Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents6
- Data Scientists3
- Financial Managers1
- Statisticians1
Najnowsze decyzje
| Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Lokalizacja | Złożono | Rozstrzygnięto | Status | Dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Developer | $131 500–$200 000 | New York, NY | 20 maj 2025 | 22 cze 2026 | Zatwierdzony | 398 |
| Market Risk Senior Analyst | $160 000 | New York, NY | 30 kwi 2025 | 1 cze 2026 | Zatwierdzony | 397 |
| Director, Banker | $300 000 | New York, NY | 1 kwi 2025 | 29 maj 2026 | Zatwierdzony | 423 |
| Banker | $300 000 | New York, NY | 14 mar 2025 | 29 maj 2026 | Odrzucone | — |
| Quantitative Analyst | $160 000–$175 000 | New York, NY | 19 lut 2025 | 21 maj 2026 | Zatwierdzony | 456 |
| Investment Banking, Vice President | $250 000–$275 000 | New York, NY | 3 mar 2025 | 14 maj 2026 | Zatwierdzony | 437 |
| Corporate Salesperson | $150 000–$160 000 | New York, NY | 10 lut 2025 | 6 maj 2026 | Zatwierdzony | 450 |
| Quantitative Analyst | $160 000–$175 000 | New York, NY | 4 lut 2025 | 4 maj 2026 | Zatwierdzony | 454 |
| Relationship Manager | $160 000 | New York, NY | 29 sty 2025 | 1 maj 2026 | Zatwierdzony | 457 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 21 sty 2025 | 30 kwi 2026 | Zatwierdzony | 464 |
| Quantitative Analyst | $175 000 | New York, NY | 21 sty 2025 | 30 kwi 2026 | Zatwierdzony | 464 |
| Salesperson | $275 000–$300 000 | New York, NY | 6 lis 2024 | 20 kwi 2026 | Zatwierdzony | 530 |
| Vice President / Trader | $200 000–$250 000 | New York, NY | 20 gru 2024 | 17 kwi 2026 | Zatwierdzony | 483 |
| Credit Portfolio Officer | $142 264–$187 300 | New York, NY | 19 gru 2024 | 16 kwi 2026 | Zatwierdzony | 483 |
| Business Risk Manager | $166 900 | New York, NY | 9 gru 2024 | 12 kwi 2026 | Zatwierdzony | 489 |
| Banker | $275 000–$300 000 | New York, NY | 5 gru 2024 | 6 kwi 2026 | Zatwierdzony | 487 |
| Specialized Analytics Senior Analyst | $155 000 | New York, NY | 22 lis 2024 | 31 mar 2026 | Zatwierdzony | 494 |
| Investment Banking Senior Associate | $225 000 | New York, NY | 5 lis 2024 | 24 mar 2026 | Zatwierdzony | 504 |
| Business Risk Manager | $90 400–$107 950 | Tampa, FL | 23 paź 2024 | 20 lut 2026 | Zatwierdzony | 485 |
| Quantitative Analyst | $175 000 | New York, NY | 22 paź 2024 | 20 lut 2026 | Zatwierdzony | 486 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 18 paź 2024 | 18 lut 2026 | Zatwierdzony | 488 |
| Trader | $175 000 | New York, NY | 19 wrz 2024 | 28 sty 2026 | Zatwierdzony | 496 |
| Banker | $300 000 | Houston, TX | 3 wrz 2024 | 27 sty 2026 | Zatwierdzony | 511 |
| Structurer | $200 000 | New York, NY | 2 sie 2024 | 17 gru 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 502 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 2 sie 2024 | 17 gru 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 502 |
| Trader | $200 000–$250 000 | New York, NY | 1 sie 2024 | 17 gru 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 503 |
| Quantitative Analyst | $225 000–$250 000 | New York, NY | 1 sie 2024 | 17 gru 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 503 |
| Model/Analysis/Validation Senior Analyst | $124 200 | Tampa, FL | 3 wrz 2025 | 18 lis 2025 | Wycofane | — |
| Trader | $160 000–$200 000 | New York, NY | 8 lip 2024 | 4 lis 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 484 |
| Quantitative Analyst | $175 000 | New York, NY | 2 lip 2024 | 4 lis 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 490 |
| Trader | $226 762 | New York, NY | 25 cze 2024 | 11 wrz 2025 | Zatwierdzony | 443 |
| Structurer | $150 000–$180 000 | New York, NY | 20 cze 2024 | 11 wrz 2025 | Zatwierdzony | 448 |
| Credit Portfolio Sr Group Manager | $275 000 | New York, NY | 13 cze 2024 | 8 wrz 2025 | Zatwierdzony | 452 |
| Data Governance Senior Group Manager | $250 000 | New York, NY | 4 cze 2024 | 4 wrz 2025 | Zatwierdzony | 457 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 4 cze 2024 | 3 wrz 2025 | Zatwierdzony | 456 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 15 maj 2024 | 18 sie 2025 | Zatwierdzony | 460 |
| Trading Desk Head | $500 000 | New York, NY | 15 maj 2024 | 18 sie 2025 | Zatwierdzony | 460 |
| Quantitative Analyst | — | New York, NY | 24 maj 2024 | 13 sie 2025 | Zatwierdzony | 446 |
| Trader | $250 000–$300 000 | New York, NY | 31 maj 2024 | 12 sie 2025 | Zatwierdzony | 438 |
| Structurer | $200 000–$250 000 | New York, NY | 30 maj 2024 | 12 sie 2025 | Zatwierdzony | 439 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 1 maj 2024 | 12 sie 2025 | Zatwierdzony | 468 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 23 kwi 2024 | 29 lip 2025 | Zatwierdzony | 462 |
| Business Analytics Lead Analyst | $163 238–$198 887 | New York, NY | 18 mar 2024 | 3 lip 2025 | Zatwierdzony | 472 |
| Quantitative Analyst | $175 000 | New York, NY | 23 lut 2024 | 20 cze 2025 | Zatwierdzony | 483 |
| Trader | $200 000–$250 000 | New York, NY | 1 lut 2024 | 20 cze 2025 | Zatwierdzony | 505 |
| Quantitative Analyst | $250 000–$300 000 | New York, NY | 26 lut 2024 | 12 cze 2025 | Zatwierdzony | 472 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 6 lut 2024 | 12 cze 2025 | Zatwierdzony | 492 |
| Banker | $250 000–$275 000 | New York, NY | 7 lut 2025 | 21 kwi 2025 | Wycofane | — |
| Project Management Lead | $250 000 | Los Angeles, CA | 21 gru 2023 | 14 kwi 2025 | Zatwierdzony | 480 |
| Specialized Analytics Lead Analyst | $204 000 | New York, NY | 18 gru 2023 | 14 kwi 2025 | Zatwierdzony | 483 |
| Trader | $250 000 | New York, NY | 12 gru 2023 | 14 kwi 2025 | Zatwierdzony | 489 |
| Investment Banking Senior Associate | $225 000 | New York, NY | 30 lis 2023 | 11 kwi 2025 | Zatwierdzony | 498 |
| Quantitative Analyst | $175 000 | New York, NY | 17 lis 2023 | 1 kwi 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 501 |
| Quantitative Analyst | $200 000–$250 000 | New York, NY | 8 lis 2023 | 21 mar 2025 | Zatwierdzony, wygasły | 499 |
| Trader | $200 000 | New York, NY | 22 wrz 2023 | 23 gru 2024 | Zatwierdzony, wygasły | 458 |
| Quantitative Analyst | $225 000 | New York, NY | 27 wrz 2023 | 18 gru 2024 | Zatwierdzony, wygasły | 448 |
| Corporate Salesperson | $200 000–$250 000 | New York, NY | 16 lis 2023 | 6 gru 2024 | Wycofane | — |
| Structurer | $225 000–$250 000 | New York, NY | 18 gru 2023 | 30 paź 2024 | Wycofane | — |
| Market Risk Officer | $156 414 | New York, NY | 30 sie 2023 | 15 paź 2024 | Zatwierdzony, wygasły | 412 |
| Business Risk Officer | $188 700–$230 700 | New York, NY | 14 sie 2023 | 15 paź 2024 | Zatwierdzony, wygasły | 428 |
| Quantitative Analyst | $250 000–$300 000 | New York, NY | 24 lut 2024 | 24 lut 2024 | Wycofane | — |
| Corporate Salesperson | $200 000–$250 000 | New York, NY | 15 lis 2023 | 15 lis 2023 | Wycofane | — |
Wynagrodzenia to dolna granica stawki oferowanej w każdym wniosku, przeliczona na roczną kwotę; statystyki obejmują pełnoetatowe wnioski z certyfikatem PERM. Certyfikat PERM to jeden z kroków do uzyskania zielonej karty; wniosek rozpatruje USCIS. Nie jest to porada prawna. Źródło: Departament Pracy USA, dane ujawnieniowe OFLC PERM, lata fiskalne 2024–2026 (ostatnia decyzja 30 cze 2026).