Início › Empregadores › Ericsson Inc. › Engineer - Services RF
Engineer - Services RF na Ericsson Inc.: Salários H-1B
33 solicitações de condição de trabalho para o cargo de Engineer - Services RF na Ericsson Inc.. Salário base mediano oferecido $109.990; metade central $100.195–$124.000.
Solicitações (LCAs)33
Salário mediano oferecido$109.990
Faixa intermediária de salários$100.195–$124.000
Percentil 10–90$95.450–$134.258
Por ano fiscal
| Ano fiscal | LCAs | Salário mediano |
|---|---|---|
| FY2023 | 20 | $105.290 |
| FY2024 | 9 | $115.031 |
| FY2025 | 4 | $118.268 |
Solicitações
| Salário base | Localização | Enviado | Data de início | Status |
|---|---|---|---|---|
| $130.957–$187.800 Nível IV | Irvine, CA | 23 de abr. de 2025 | 14 de set. de 2025 | Certificado |
| $109.990–$160.800 Nível II | Bellevue, WA | 18 de abr. de 2025 | 1 de out. de 2025 | Certificado |
| $109.990–$160.800 Nível II | Bellevue, WA | 28 de mar. de 2025 | 23 de set. de 2025 | Certificado |
| $126.547–$165.667 Nível III | Plano, TX | 17 de jan. de 2025 | 27 de jun. de 2025 | Certificado |
| $142.126–$164.560 Nível IV | Bellevue, WA | 22 de fev. de 2024 | 17 de jun. de 2024 | Certificado |
| $100.195–$137.310 Nível II | Plano, TX | 19 de jan. de 2024 | 15 de jul. de 2024 | Certificado |
| $104.328–$137.469 Nível II | Irvine, CA | 11 de jan. de 2024 | 3 de jul. de 2024 | Certificado |
| $125.856–$136.169 Nível II | Bellevue, WA | 3 de jan. de 2024 | 21 de jun. de 2024 | Certificado |
| $100.195–$137.310 Nível II | Plano, TX | 20 de dez. de 2023 | 13 de abr. de 2024 | Certificado |
| $103.813–$137.310 Nível II | Plano, TX | 20 de dez. de 2023 | 2 de mar. de 2024 | Certificado |
| $115.031–$170.980 Nível II | Plano, TX | 15 de nov. de 2023 | 14 de jan. de 2024 | Certificado |
| $123.714–$129.792 Nível II | Bellevue, WA | 21 de set. de 2023 | 24 de jan. de 2024 | Certificado |
| $125.856–$130.485 Nível II | Bellevue, WA | 21 de set. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $135.083–$164.560 Nível II | Bellevue, WA | 15 de set. de 2023 | 18 de fev. de 2024 | Certificado, depois retirado |
| $120.120–$130.485 | Bellevue, WA | 14 de set. de 2023 | 11 de jan. de 2024 | Certificado |
| $135.083–$164.560 Nível II | Bellevue, WA | 12 de set. de 2023 | 1 de dez. de 2023 | Certificado |
| $118.539–$170.980 Nível II | Plano, TX | 7 de set. de 2023 | 6 de nov. de 2023 | Certificado |
| $88.312–$96.269 Nível II | Plano, TX | 28 de ago. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $142.126–$164.560 Nível IV | Bellevue, WA | 25 de ago. de 2023 | 15 de out. de 2023 | Certificado |
| $98.673–$157.310 Nível II | Plano, TX | 3 de ago. de 2023 | 4 de set. de 2023 | Certificado |
| $115.918–$170.980 Nível IV | Plano, TX | 30 de jun. de 2023 | 30 de dez. de 2023 | Certificado |
| $98.904–$144.000 Nível II | Plano, TX | 8 de jun. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $89.696–$135.571 Nível II | Plano, TX | 24 de mai. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $120.000–$130.485 | Bellevue, WA | 18 de mai. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $95.078–$139.638 Nível II | Plano, TX | 8 de mai. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $124.000–$158.980 | Bellevue, WA | 18 de abr. de 2023 | 11 de mai. de 2023 | Certificado, depois retirado |
| $100.984–$134.837 Nível II | Dublin, CA | 11 de abr. de 2023 | 1 de out. de 2023 | Certificado |
| $110.500–$166.000 Nível II | Plano, TX | 11 de abr. de 2023 | 16 de set. de 2023 | Certificado |
| $96.940–$135.571 | Plano, TX | 30 de mar. de 2023 | 5 de set. de 2023 | Certificado |
| $87.720–$135.571 Nível II | Plano, TX | 14 de fev. de 2023 | 22 de jul. de 2023 | Certificado |
| $96.940–$141.600 | Plano, TX | 13 de jan. de 2023 | 22 de jun. de 2023 | Certificado |
| $109.595–$129.600 Nível IV | Irvine, CA | 6 de out. de 2021 | 6 de out. de 2021 | Certificado, depois retirado |
| $100.568–$124.836 Nível II | Dublin, CA | 22 de jul. de 2020 | 1 de jan. de 2021 | Certificado, depois retirado |
Outros cargos na Ericsson Inc.
- Engineer - Services Software$105.498
- Solution Architect$124.030
- Solutions Architect$127.788
- Project Manager$113.027
- Data Scientist$116.000
- Applications Developer$116.800
- Service Delivery Manager$103.866
- Engineer - Svcs Sftwr$115.261
- Technology Architect$107.444
- ASIC Developer$134.118
Os salários representam o limite inferior da remuneração oferecida em cada candidatura, convertidos para valor anual; as estatísticas consideram apenas candidaturas certificadas em tempo integral. Uma LCA não é uma aprovação de visto e uma única LCA pode cobrir várias posições. Fonte: Dados de Divulgação LCA do OFLC, Departamento do Trabalho dos EUA, anos fiscais 2023–2026 (decisão mais recente em 30 de jun. de 2026).