Trang chủ › Nhà tuyển dụng › Amazon.com Services LLC › Software Dev Engineer I
Software Dev Engineer I tại Amazon.com Services LLC: Mức lương H-1B
2.013 hồ sơ điều kiện lao động cho chức danh Software Dev Engineer I tại Amazon.com Services LLC. Mức lương cơ bản trung vị được đề nghị $129.000; khoảng giữa $129.000–$134.725.
Đơn đăng ký (LCA)2.013
Mức lương trung vị được đề xuất$129.000
Nửa giữa của mức lương$129.000–$134.725
Phân vị thứ 10–90$129.000–$148.400
Theo năm tài chính
| Năm tài chính | LCA | Lương trung vị |
|---|---|---|
| Năm tài chính 2023 | 4 | $125.248 |
| Năm tài chính 2024 | 3 | $152.000 |
| Năm tài chính 2025 | 777 | $129.000 |
| Năm tài chính 2026 | 1.228 | $129.000 |
Hồ sơ
| Lương cơ bản | Địa điểm | Đã nộp | Ngày bắt đầu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| $157.200 Cấp I | Santa Clara, CA | 23 thg 6, 2026 | 29 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| $128.500 Cấp I | Bellevue, WA | 16 thg 6, 2026 | 12 thg 12, 2026 | Đã chứng nhận |
| $149.700 Cấp I | Detroit, MI | 16 thg 6, 2026 | 12 thg 12, 2026 | Đã chứng nhận |
| $139.400 Cấp I | Seattle, WA | 9 thg 6, 2026 | 15 thg 9, 2026 | Đã chứng nhận |
| $147.900 Cấp I | Tempe, AZ | 9 thg 6, 2026 | 29 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| $145.100 Cấp I | Seattle, WA | 9 thg 6, 2026 | 1 thg 7, 2026 | Đã chứng nhận |
| $149.365 Cấp I | Sunnyvale, CA | 5 thg 6, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 2 thg 6, 2026 | 6 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| $147.900 Cấp I | Bellevue, WA | 2 thg 6, 2026 | 1 thg 8, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Seattle, WA | 2 thg 6, 2026 | 15 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 29 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 29 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $164.600 Cấp I | Cupertino, CA | 28 thg 5, 2026 | 14 thg 11, 2026 | Đã chứng nhận |
| $147.900 | Bellevue, WA | 28 thg 5, 2026 | 1 thg 8, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 25 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $145.200 Cấp I | Seattle, WA | 25 thg 5, 2026 | 30 thg 9, 2026 | Đã chứng nhận |
| $138.000 Cấp I | San Diego, CA | 25 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 22 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.500 Cấp I | Culver City, CA | 21 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $131.100 Cấp I | Nashville, TN | 21 thg 5, 2026 | 25 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| $156.400 Cấp I | Sunnyvale, CA | 20 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $151.200 Cấp I | Seattle, WA | 19 thg 5, 2026 | 29 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 19 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 19 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $150.900 Cấp I | Austin, TX | 19 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $145.200 Cấp I | Seattle, WA | 18 thg 5, 2026 | 17 thg 11, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.900 Cấp I | New York, NY | 14 thg 5, 2026 | 18 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| $142.800 Cấp I | Seattle, WA | 13 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.000 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $142.900 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $134.800 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.600 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.400 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.600 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $134.800 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.700 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.000 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $144.400 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $147.100 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $134.800 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $138.800 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Bellevue, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.400 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.400 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.400 Cấp I | Seattle, WA | 11 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $142.900 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.400 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Bellevue, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $146.900 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Bellevue, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.000 Cấp I | Arlington, VA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $145.000 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $156.401 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.400 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $154.900 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.000 Cấp I | Austin, TX | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $149.300 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $144.400 Cấp I | Seattle, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $140.800 Cấp I | Bellevue, WA | 7 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.350 Cấp I | Seattle, WA | 5 thg 5, 2026 | 11 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 2 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Palo Alto, CA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Palo Alto, CA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $136.700 Cấp I | Seattle, WA | 30 thg 4, 2026 | 1 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| $157.200 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $155.000 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $156.400 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $166.100 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $162.000 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $156.500 Cấp I | Santa Clara, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $157.200 Cấp I | Palo Alto, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $155.800 Cấp I | Santa Clara, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $156.500 Cấp I | Santa Clara, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $159.700 Cấp I | Santa Clara, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $157.200 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $157.200 Cấp I | Santa Clara, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $162.000 Cấp I | Santa Clara, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $155.000 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $155.000 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $157.200 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $155.800 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $157.200 Cấp I | Sunnyvale, CA | 28 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 27 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Detroit, MI | 27 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 27 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Westborough, MA | 27 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Cupertino, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Santa Clara, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Cupertino, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Cupertino, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Palo Alto, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Santa Clara, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Cupertino, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Sunnyvale, CA | 26 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $185.000 Cấp I | Cupertino, CA | 22 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 | Cupertino, CA | 22 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | San Diego, CA | 21 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 Cấp I | Santa Cruz, CA | 21 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 17 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Detroit, MI | 17 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 17 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Westborough, MA | 17 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $130.000 Cấp I | Bellevue, WA | 16 thg 4, 2026 | 17 thg 4, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 16 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 16 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Westborough, MA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Detroit, MI | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $148.400 Cấp I | Santa Cruz, CA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | San Diego, CA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Irvine, CA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Herndon, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Arlington, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | Jersey City, NJ | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Arlington, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $135.300 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Boston, MA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Arlington, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Denver, CO | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | San Diego, CA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Detroit, MI | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Culver City, CA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $122.600 Cấp I | Nashville, TN | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Detroit, MI | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Arlington, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Denver, CO | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Boston, MA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Dallas, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Tempe, AZ | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Boulder, CO | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Denver, CO | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Boston, MA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Boston, MA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Herndon, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Portland, OR | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Austin, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Arlington, VA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Westboro, MA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | San Diego, CA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $141.900 Cấp I | New York, NY | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Irving, TX | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Bellevue, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| $129.000 Cấp I | Seattle, WA | 15 thg 4, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
