Trang chủ › Nhà tuyển dụng › Comcast Cable Communications, LLC › Engineer 3, Product Development Engineering
Engineer 3, Product Development Engineering tại Comcast Cable Communications, LLC: Mức lương H-1B
16 hồ sơ điều kiện lao động cho chức danh Engineer 3, Product Development Engineering tại Comcast Cable Communications, LLC. Mức lương cơ bản trung vị được đề nghị $86.819; khoảng giữa $76.716–$88.176.
Đơn đăng ký (LCA)16
Mức lương trung vị được đề xuất$86.819
Nửa giữa của mức lương$76.716–$88.176
Phân vị thứ 10–90$71.843–$96.429
Theo năm tài chính
| Năm tài chính | LCA | Lương trung vị |
|---|---|---|
| Năm tài chính 2023 | 6 | $82.108 |
| Năm tài chính 2024 | 2 | $87.942 |
| Năm tài chính 2025 | 7 | $84.781 |
| Năm tài chính 2026 | 1 | $88.088 |
Hồ sơ
| Lương cơ bản | Địa điểm | Đã nộp | Ngày bắt đầu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| $88.088–$128.952 Cấp I | Philadelphia, PA | 16 thg 12, 2025 | 12 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| $64.210–$140.688 Cấp I | Philadelphia, PA | 5 thg 6, 2025 | 2 thg 12, 2025 | Đã chứng nhận |
| $97.157–$140.809 Cấp I | Reston, VA | 5 thg 3, 2025 | 4 thg 9, 2025 | Đã chứng nhận |
| $84.781–$127.152 Cấp I | Philadelphia, PA | 10 thg 2, 2025 | 3 thg 8, 2025 | Đã chứng nhận |
| $79.893–$136.505 Cấp I | Philadelphia, PA | 10 thg 1, 2025 | 20 thg 6, 2025 | Đã chứng nhận |
| $74.672–$124.167 Cấp I | Englewood, CO | 19 thg 12, 2024 | 3 thg 6, 2025 | Đã chứng nhận |
| $97.157–$131.528 Cấp I | Reston, VA | 1 thg 10, 2024 | 14 thg 3, 2025 | Đã chứng nhận |
| $88.442–$121.650 Cấp I | Mount Laurel, NJ | 11 thg 4, 2024 | 1 thg 10, 2024 | Đã chứng nhận |
| $87.443–$136.030 Cấp I | Englewood, CO | 12 thg 3, 2024 | 10 thg 9, 2024 | Đã chứng nhận |
| $95.701–$123.000 Cấp II | Philadelphia, PA | 9 thg 5, 2023 | 12 thg 6, 2023 | Đã chứng nhận |
| $86.819–$137.926 Cấp I | Reston, VA | 1 thg 5, 2023 | 19 thg 10, 2023 | Đã chứng nhận, sau đó rút lại |
| $69.971–$135.634 Cấp I | Philadelphia, PA | 28 thg 4, 2023 | 26 thg 10, 2023 | Đã chứng nhận |
| $86.819–$137.308 Cấp I | Reston, VA | 27 thg 4, 2023 | 19 thg 10, 2023 | Đã chứng nhận |
| $87.402–$138.000 Cấp II | Philadelphia, PA | 26 thg 4, 2023 | 29 thg 5, 2023 | Đã chứng nhận |
| $77.397–$131.787 Cấp I | Philadelphia, PA | 6 thg 12, 2022 | 31 thg 5, 2023 | Đã chứng nhận |
| $73.715–$133.191 Cấp I | Philadelphia, PA | 26 thg 2, 2021 | 26 thg 8, 2021 | Đã chứng nhận, sau đó rút lại |
Các công việc khác tại Comcast Cable Communications, LLC
- Engineer 4, Software Development & Engineering$132.330
- Engineer 3, Software Development & Engineering$88.088
- Manager 1, Software Development & Engineering$144.278
- Engineer 5, Software Development & Engineering$146.078
- Sr. Software Engineer$148.949
- Engineer 4, Product Development Engineering$123.759
- Manager 2, Software Development & Engineering$163.657
- Architect 5, Software Architecture$140.046
- Senior Software Engineer$148.949
- Lead Software Engineer$169.229
- Engineer 4, Software Development & Engineering - SDET$123.864
- Engineer 5, Product Development Engineering$140.046
- Engineer 3, Software Development & Engineering - Backend Eng$86.008
- Architect 4, Software Architecture$129.730
- Software Engineer 3$80.080
- Engineer 3, Software Development & Engineering - SDET$74.433
- Engineer 3, Software Dev & Engineering - Full Stack Dev$86.112
- Engineer 3, Engineering Operations$75.546
- Sr. Engineer, Software Dev. & Eng. - Full Stack Development$140.046
- Engineer 3, Software Development and Engineering$87.766
- Engineer 4, Software Development and Engineering$132.506
- Sr. Engineer, Software Development & Engineering$132.330
- Sr. Software Engineer (Data)$152.684
- Manager 1, Software Development and Engineering$136.389
Mức lương là mức thấp nhất trong khoảng lương được đề nghị cho mỗi hồ sơ, quy đổi sang mức hàng năm; thống kê chỉ sử dụng các hồ sơ toàn thời gian đã được chứng nhận. LCA không phải là phê duyệt visa và một LCA có thể bao gồm nhiều vị trí. Nguồn: Bộ Lao động Hoa Kỳ, dữ liệu công bố LCA của OFLC, các năm tài chính 2023–2026 (quyết định mới nhất: 30 thg 6, 2026).