首頁 › 雇主 › Amazon Development Center U.S., Inc. › Applied Scientist III
Amazon Development Center U.S., Inc. 的 Applied Scientist III:H-1B 薪資
Amazon Development Center U.S., Inc. 的 Applied Scientist III 職位共計 50 份勞動條件申請。中位數基本薪資為 $202,292;中間半數區間為 $185,225–$222,775。
申請案(LCAs)50
薪資中位數$202,292
薪資中間區間$185,225–$222,775
第10至第90百分位$165,180–$233,736
依財政年度
| 財政年度 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| 2023財年 | 9 | $206,430 |
| 2024財年 | 17 | $218,240 |
| 2025財年 | 11 | $183,300 |
| 2026財年 | 13 | $205,500 |
申請紀錄
| 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 開始日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| $233,700 等級 III | Cupertino, CA | 2026年5月11日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| $217,600 等級 III | Seattle, WA | 2026年5月8日 | 2026年5月13日 | 已認證 |
| $208,100 等級 III | Pasadena, CA | 2026年4月26日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| $200,000 等級 IV | Pasadena, CA | 2026年4月15日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| $190,000 | Santa Clara, CA | 2026年4月13日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| $205,500 | Santa Clara, CA | 2026年3月27日 | 2026年9月23日 | 已認證 |
| $218,155 | Sunnyvale, CA | 2026年3月27日 | 2026年9月23日 | 已認證 |
| $201,094 等級 III | Sunnyvale, CA | 2026年2月17日 | 2026年8月6日 | 已認證 |
| $227,260 等級 III | New York, NY | 2026年2月2日 | 2026年2月9日 | 已認證 |
| $201,094 等級 III | Santa Clara, CA | 2026年1月29日 | 2026年2月3日 | 已認證 |
| $156,831 | Bellevue, WA | 2026年1月14日 | 2026年1月19日 | 已認證 |
| $201,094 等級 III | Santa Clara, CA | 2025年11月18日 | 2026年5月17日 | 已認證 |
| $237,405 等級 III | Sunnyvale, CA | 2025年11月7日 | 2025年11月17日 | 已認證 |
| $153,892 | Seattle, WA | 2025年9月22日 | 2025年9月27日 | 已認證 |
| $153,892 | Bellevue, WA | 2025年9月12日 | 2025年9月17日 | 已認證 |
| $183,300 等級 II | Seattle, WA | 2025年6月3日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $203,490 等級 II | Santa Clara, CA | 2025年5月6日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $159,258 | Seattle, WA | 2025年4月8日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $129,230 等級 III | Minneapolis, MN | 2025年4月8日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $183,800 等級 III | New York, NY | 2025年4月7日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $228,900 等級 III | Santa Clara, CA | 2025年4月7日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $165,838 等級 III | Pasadena, CA | 2025年4月7日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| $225,390 等級 III | Seattle, WA | 2025年3月20日 | 2025年3月24日 | 已認證 |
| $224,682 等級 III | Cupertino, CA | 2025年3月17日 | 2025年3月22日 | 已認證 |
| $190,190 等級 III | Bellevue, WA | 2024年9月18日 | 2024年9月23日 | 已認證 |
| $226,100 等級 III | Austin, TX | 2024年8月27日 | 2025年2月23日 | 已認證 |
| $235,200 等級 III | Santa Clara, CA | 2024年8月22日 | 2025年2月18日 | 已認證 |
| $218,240 | Santa Clara, CA | 2024年5月30日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| $189,500 | Pasadena, CA | 2024年5月13日 | 2024年5月20日 | 已認證 |
| $223,700 等級 III | Santa Clara, CA | 2024年5月8日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| $176,940 等級 III | Pasadena, CA | 2024年5月6日 | 2024年5月11日 | 已認證 |
| $167,100 等級 III | Bellevue, WA | 2024年3月29日 | 2024年9月23日 | 已認證 |
| $234,062 等級 III | Sunnyvale, CA | 2024年3月20日 | 2024年3月25日 | 已認證 |
| $227,100 等級 III | New York, NY | 2024年3月5日 | 2024年9月1日 | 已認證 |
| $198,141 等級 III | Seattle, WA | 2024年2月2日 | 2024年2月7日 | 已認證 |
| $220,000 E-3 · 等級 III | Seattle, WA | 2024年1月4日 | 2024年6月20日 | 已認證 |
| $192,200 等級 III | Santa Clara, CA | 2023年12月27日 | 2024年6月24日 | 已認證 |
| $242,500 等級 III | Santa Clara, CA | 2023年12月27日 | 2024年1月1日 | 已認證 |
| $198,141 E-3 · 等級 III | Seattle, WA | 2023年12月18日 | 2024年6月15日 | 已認證 |
| $237,400 等級 III | Santa Clara, CA | 2023年11月6日 | 2023年11月11日 | 已認證 |
| $172,600 等級 III | Seattle, WA | 2023年10月18日 | 2023年10月23日 | 已認證 |
| $192,200–$260,000 | Santa Clara, CA | 2023年8月28日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| $175,768 | Santa Clara, CA | 2023年8月10日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| $210,800 等級 III | Seattle, WA | 2023年8月8日 | 2023年8月10日 | 已認證 |
| $198,141 等級 III | Seattle, WA | 2023年8月1日 | 2023年8月6日 | 已認證 |
| $210,018 等級 III | San Francisco, CA | 2023年6月1日 | 2023年6月6日 | 已認證 |
| $167,149 等級 III | Santa Clara, CA | 2023年2月9日 | 2023年8月8日 | 已認證 |
| $218,100 等級 III | Santa Clara, CA | 2023年1月16日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $209,100 等級 III | New York, NY | 2022年11月3日 | 2023年5月5日 | 已認證 |
| $206,430 等級 III | Boston, MA | 2022年10月20日 | 2023年4月18日 | 已認證 |
所有雇主的 Applied Scientist III 職位 →
Amazon Development Center U.S., Inc. 的其他職位
- Software Development Engineer II$165,400
- Software Development Engineer I$129,000
- Software Dev Engineer I$129,000
- Software Dev Engineer II$172,500
- Software Development Engineer III$198,100
- Applied Scientist II$180,000
- Manager III, Software Development$200,900
- Front-End Engineer II$172,200
- Product Manager Technical III -External Services$165,700
- Security Engineer II$170,300
- Software Dev Engineer III$204,700
- System Development Engineer II$152,300
- Technical Program Manager III$170,310
- Front-End Engineer I$135,900
- UX Designer II$150,500
- Technical Program Manager II$149,240
- Product Manager III - Technical - MBA$157,400
- Business Intelligence Engineer II$118,414
- PMT III - External Svcs$170,100
- Data Engineer II$148,000
- Security Engineer I$149,850
- Applied Scientist I$160,000
- Principal Software Development Engineer$232,550
- System Development Engineer I$129,500
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。