首頁 › 雇主 › CrossCountry Mortgage, LLC
CrossCountry Mortgage, LLC:H-1B 薪資與贊助
CrossCountry Mortgage, LLC 在財政年度 2023–2026 為 H-1B 及相關簽證提交了 45 份勞動條件申請;經認證:45。薪資中位數:$135,294。
申請案(LCAs)45
已認證45
雇主地址Cleveland, OH
依賴 H-1B 的雇主否
薪資中位數$135,294
薪資中間區間$120,000–$150,000
第10至第90百分位$75,338–$160,300
CrossCountry Mortgage, LLC 是否贊助 H-1B 簽證?
CrossCountry Mortgage, LLC 在財政年度 2023–2026 提交了 45 份勞動條件申請,最新提交日期為 2026年6月1日。LCA 是 H-1B 申請的第一步,因此該雇主已贊助或準備贊助 H-1B 員工;這並不保證特定職位的贊助。請查看雇主自己的職位清單。
CrossCountry Mortgage, LLC 的綠卡(PERM)申請案:11 →
依職位名稱劃分的薪資
| 職位名稱 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Sr. Software Engineer | 7 | $125,000 |
| Software Engineer I | 4 | $75,000 |
| Workday Developer | 4 | $155,000 |
| Senior Software Engineer | 4 | $145,770 |
| Sr. Software QA Engineer | 3 | $150,000 |
| Manager, Software Engineering | 2 | $155,835 |
| Sr. Workday Developer | 2 | $147,500 |
| Market Research Analyst | 2 | $60,320 |
| Sr. DevOps Engineer | 1 | $125,000 |
| Senior Software QA Engineer | 1 | $135,000 |
| Scrum Master II | 1 | $120,000 |
| Software QA Engineer | 1 | $70,000 |
| Software QA Engineer II | 1 | $79,102 |
| Sr. Product Owner | 1 | $120,000 |
| Senior Data Engineer | 1 | $125,000 |
| Staff Data Engineer | 1 | $130,000 |
| Director, Software Engineering | 1 | $200,000 |
| Operations Solutions Analyst | 1 | $120,000 |
| Sr. Scrum Master | 1 | $137,596 |
| Staff QA Engineer | 1 | $159,640 |
| Staff Software QA Engineer | 1 | $167,670 |
| Salesforce Developer | 1 | $135,587 |
| Senior DevOps Engineer | 1 | $133,900 |
| Sr. Software QA Test Engineer | 1 | $120,000 |
| Senior QA Engineer II | 1 | $164,807 |
依財政年度劃分的申請
| 財政年度 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| 2023財年 | 9 | $125,000 |
| 2024財年 | 16 | $140,798 |
| 2025財年 | 16 | $147,340 |
| 2026財年 | 4 | $120,000 |
現行工資等級
勞工部為每個職業和地區設定四個現行工資等級,從等級 I(入門)到等級 IV(完全勝任)。雇主選擇符合職位要求的等級。
職位所在地
職業
- Software Developers27
- Software Quality Assurance Analysts and Testers8
- Computer Programmers4
- Computer Systems Engineers/Architects2
- Market Research Analysts and Marketing Specialists2
- Data Scientists1
- Project Management Specialists1
最新申請
| 職位名稱 | 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 開始日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior QA Engineer II | $164,807 等級 IV | Charlotte, NC | 2026年6月1日 | 2026年8月23日 | 已認證 |
| Software Engineer I | $76,125 等級 II | Charlotte, NC | 2026年5月29日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Sr. Software QA Test Engineer | $120,000 等級 III | Charlotte, NC | 2025年11月6日 | 2025年11月24日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $120,000 等級 II | Charlotte, NC | 2025年11月6日 | 2025年11月24日 | 已認證 |
| Senior DevOps Engineer | $133,900 等級 III | Charlotte, NC | 2025年7月29日 | 2026年1月20日 | 已認證 |
| Sr. Software QA Engineer | $150,000 等級 III | Charlotte, NC | 2025年7月15日 | 2025年11月28日 | 已認證 |
| Market Research Analyst | $60,320 兼職 · 等級 II | Fishers, IN | 2025年6月20日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Market Research Analyst | $60,320 等級 II | Fishers, IN | 2025年6月20日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Engineer I | $75,000–$80,000 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月27日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Workday Developer | $144,200 等級 III | Charlotte, NC | 2025年4月16日 | 2025年10月10日 | 已認證 |
| Manager, Software Engineering | $167,670 等級 IV | Charlotte, NC | 2025年3月19日 | 2025年3月19日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $160,425 等級 IV | Charlotte, NC | 2025年3月19日 | 2025年7月17日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $147,112 等級 III | Charlotte, NC | 2025年3月11日 | 2025年8月15日 | 已認證 |
| Staff Software QA Engineer | $167,670 等級 IV | Charlotte, NC | 2025年2月10日 | 2025年8月1日 | 已認證後撤回 |
| Salesforce Developer | $135,587 等級 III | Charlotte, NC | 2025年2月10日 | 2025年7月18日 | 已認證 |
| Workday Developer | $150,000 等級 III | San Antonio, TX | 2024年11月18日 | 2024年12月2日 | 已認證 |
| Senior Software Engineer | $153,831 等級 III | Charlotte, NC | 2024年11月12日 | 2025年5月9日 | 已認證 |
| Senior Software Engineer | $147,340 等級 III | Charlotte, NC | 2024年10月31日 | 2025年4月25日 | 已認證 |
| Staff QA Engineer | $159,640 等級 IV | Charlotte, NC | 2024年10月8日 | 2025年3月14日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $147,112 等級 III | Charlotte, NC | 2024年9月24日 | 2024年10月15日 | 已認證 |
| Workday Developer | $160,000 等級 III | Monrovia, MD | 2024年9月10日 | 2024年10月7日 | 已認證 |
| Workday Developer | $160,000 等級 III | Charlotte, NC | 2024年9月10日 | 2024年10月7日 | 已認證 |
| Operations Solutions Analyst | $120,000 等級 III | Little Elm, TX | 2024年9月10日 | 2024年9月23日 | 已認證 |
| Sr. Workday Developer | $150,000 等級 III | Charlotte, NC | 2024年9月4日 | 2024年9月30日 | 已認證 |
| Sr. Workday Developer | $145,000 等級 III | Charlotte, NC | 2024年8月19日 | 2024年9月9日 | 已認證後撤回 |
| Sr. Software QA Engineer | $160,007 等級 IV | Charlotte, NC | 2024年8月14日 | 2024年11月1日 | 已認證 |
| Sr. Scrum Master | $137,596 等級 IV | Charlotte, NC | 2024年7月31日 | 2025年1月24日 | 已認證 |
| Senior Software Engineer | $144,200 等級 III | Charlotte, NC | 2024年7月29日 | 2024年11月1日 | 已認證 |
| Software Engineer I | $75,000–$90,000 等級 I | Charlotte, NC | 2024年6月21日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Senior Software Engineer | $130,000–$175,000 等級 III | Charlotte, NC | 2024年6月18日 | 2024年11月1日 | 已認證後撤回 |
| Software Engineer I | $75,000–$90,000 等級 I | Charlotte, NC | 2024年6月6日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Manager, Software Engineering | $144,000 等級 IV | Cleveland, OH | 2024年3月13日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| Staff Data Engineer | $130,000–$180,000 等級 III | Charlotte, NC | 2024年2月29日 | 2024年3月18日 | 已認證 |
| Director, Software Engineering | $200,000 等級 IV | Charlotte, NC | 2024年2月5日 | 2024年8月2日 | 已認證 |
| Sr. Software QA Engineer | $129,000–$140,000 等級 III | Charlotte, NC | 2023年12月7日 | 2024年1月2日 | 已認證 |
| Senior Data Engineer | $125,000–$175,000 等級 II | Charlotte, NC | 2023年11月2日 | 2023年12月1日 | 已認證 |
| Software QA Engineer | $70,000–$90,000 等級 I | Charlotte, NC | 2023年8月14日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| Software QA Engineer II | $79,102–$90,000 等級 II | Charlotte, NC | 2023年8月11日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $125,000–$175,000 等級 II | Charlotte, NC | 2023年6月29日 | 2023年8月7日 | 已認證 |
| Sr. Product Owner | $120,000–$160,000 等級 II | Charlotte, NC | 2023年6月29日 | 2023年8月7日 | 已認證 |
| Scrum Master II | $120,000–$150,000 等級 III | Charlotte, NC | 2023年1月3日 | 2023年2月6日 | 已認證 |
| Sr. DevOps Engineer | $125,000–$175,000 等級 III | Charlotte, NC | 2022年12月15日 | 2023年1月20日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $125,000–$175,000 等級 III | Charlotte, NC | 2022年12月15日 | 2023年1月20日 | 已認證 |
| Sr. Software Engineer | $125,000–$175,000 等級 III | Charlotte, NC | 2022年12月9日 | 2023年1月13日 | 已認證 |
| Senior Software QA Engineer | $135,000–$150,000 等級 III | Charlotte, NC | 2022年10月20日 | 2022年11月28日 | 已認證 |
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。