首頁 › 雇主 › Indotronix International Corporation
Indotronix International Corporation:H-1B 薪資與贊助
Indotronix International Corporation 在財政年度 2023–2026 為 H-1B 及相關簽證提交了 259 份勞動條件申請;經認證:255。薪資中位數:$104,000。
申請案(LCAs)259
已認證255
雇主地址Rochester, NY
依賴 H-1B 的雇主是
薪資中位數$104,000
薪資中間區間$93,600–$124,800
第10至第90百分位$85,324–$141,440
依賴 H-1B 的雇主擁有較高比例的 H-1B 員工(例如,在擁有 51 名或以上員工的工作團隊中佔 15% 或以上),並且必須遵守關於不取代美國員工的額外規則。
⚠ 申報故意違規者
在至少一份申請中,雇主聲明其在過去五年內曾被發現故意違反 H-1B 規則。
Indotronix International Corporation 是否贊助 H-1B 簽證?
Indotronix International Corporation 在財政年度 2023–2026 提交了 259 份勞動條件申請,最新提交日期為 2026年6月11日。LCA 是 H-1B 申請的第一步,因此該雇主已贊助或準備贊助 H-1B 員工;這並不保證特定職位的贊助。請查看雇主自己的職位清單。
依職位名稱劃分的薪資
| 職位名稱 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Software Developer | 58 | $95,000 |
| Java Developer | 19 | $128,960 |
| QA Test Engineer Lead | 11 | $83,200 |
| Software Engineer (Java Developer) | 9 | $114,400 |
| Software Engineer | 8 | $88,400 |
| Business Architect | 8 | $114,400 |
| Architect | 7 | $151,840 |
| Software Engineer / Test Lead | 7 | $96,512 |
| Test Lead | 7 | $104,000 |
| Python Developer | 6 | $124,800 |
| Application Developer | 6 | $93,080 |
| Pega Developer | 5 | $124,800 |
| .Net Full Stack Developer | 4 | $104,000 |
| QA Engineer | 4 | $84,240 |
| Systems Administrator | 3 | $95,680 |
| Senior Software/Java Developer | 3 | $135,200 |
| Scrum Master | 3 | $120,640 |
| Technical Lead | 3 | $156,000 |
| Performance Tester | 2 | $98,800 |
| Sr. Data Engineer | 2 | $125,840 |
| Salesforce Tester | 2 | $99,840 |
| Site Reliability Engineer | 2 | $152,880 |
| CIO – Systems Engineer | 2 | $105,144 |
| AEM Tester | 2 | $114,400 |
| Pega Technical Architect | 2 | $127,920 |
| QA Lead Engineer | 2 | $117,000 |
| Database Engineer | 2 | $119,600 |
| Automation QA Engineer | 2 | $87,620 |
| Linux Administrator / Openshift Platform Engineer | 2 | $104,000 |
| ETL Tester | 2 | $96,720 |
| Test Architect | 2 | $133,120 |
| Sr. Software Developer | 2 | $124,800 |
| Oracle Data Architect | 2 | $109,200 |
| Software Development Engineer in Test | 2 | $104,000 |
| MuleSoft Lead / Architect | 2 | $114,400 |
| Project Estimator | 2 | $101,483 |
| Data Modeler | 2 | $126,880 |
| Sr. Scrum Master | 1 | $160,160 |
| Senior Developer | 1 | $135,200 |
| Project Manager | 1 | $124,800 |
依財政年度劃分的申請
| 財政年度 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| 2023財年 | 59 | $104,000 |
| 2024財年 | 73 | $110,240 |
| 2025財年 | 93 | $104,000 |
| 2026財年 | 34 | $104,000 |
現行工資等級
勞工部為每個職業和地區設定四個現行工資等級,從等級 I(入門)到等級 IV(完全勝任)。雇主選擇符合職位要求的等級。
職位所在地
- Plano, TX46
- Charlotte, NC33
- Pittsburgh, PA29
- Rochester, NY28
- Pennington, NJ10
- Irving, TX8
- Newark, DE6
- Addison, TX6
- Chicago, IL6
- Dallas, TX5
- Jersey City, NJ5
- Colorado Springs, CO4
- Victor, NY4
- New York, NY3
- Lansing, MI3
- Indianapolis, IN3
- Prosper, TX3
- Cupertino, CA3
- Erie, PA2
- Sacramento, CA2
職業
- Software Developers158
- Computer Systems Engineers/Architects51
- Software Quality Assurance Analysts and Testers40
- Network and Computer Systems Administrators4
- Industrial Engineers2
- Cost Estimators2
- Information Security Analysts1
- Data Scientists1
最新申請
| 職位名稱 | 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 開始日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Software/Java Developer | $135,200 等級 III | Newark, DE | 2026年6月11日 | 2026年8月29日 | 已認證 |
| Sr. Full Stack Java Developer | $104,000 等級 II | Omaha, NE | 2026年6月11日 | 2026年6月15日 | 已認證 |
| Data Modeler | $124,800 等級 IV | Indianapolis, IN | 2026年6月11日 | 2026年6月11日 | 已認證 |
| Data Modeler | $128,960 等級 IV | Indianapolis, IN | 2026年6月5日 | 2026年6月8日 | 已認證 |
| Site Reliability Engineer | $156,000 等級 IV | Salisbury, NC | 2026年6月5日 | 2026年8月7日 | 已認證 |
| Senior Data Analyst | $104,000 兼職 · 等級 II | Dallas, TX | 2026年5月26日 | 2026年6月8日 | 已認證 |
| QA Analyst | $106,080 等級 III | Newark, DE | 2026年5月14日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Senior Business Analyst | $118,560 等級 III | Newark, DE | 2026年5月14日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| SCADA Engineer III | $135,200 等級 IV | Lexington, KY | 2026年5月14日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Project Estimator | $87,360 等級 III | Juno Beach, FL | 2026年5月14日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Project Estimator | $115,606 等級 IV | Juno Beach, FL | 2026年5月14日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| MuleSoft Lead / Architect | $114,400 等級 II | Chicago, IL | 2026年4月28日 | 2026年4月28日 | 已認證 |
| MuleSoft Lead / Architect | $114,400 等級 II | Chicago, IL | 2026年4月14日 | 2026年4月14日 | 已認證 |
| Software Developer | $105,000 等級 II | Rochester, NY | 2026年4月14日 | 2026年9月28日 | 已認證 |
| Java Developer | $133,120 等級 II | Pennington, NJ | 2026年3月20日 | 2026年3月30日 | 已認證 |
| Performance Engineer | $87,360 等級 II | Pittsburgh, PA | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 已認證 |
| SAP MM Consultant | $97,760 等級 I | San Jose, CA | 2026年3月17日 | 2026年3月24日 | 已認證 |
| Java Developer | $93,600 等級 I | Albany, NY | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 已認證 |
| Software Development Engineer in Test | $104,000 等級 III | Cincinnati, OH | 2026年3月10日 | 2026年3月10日 | 已認證 |
| Software Development Engineer in Test | $104,000 等級 III | Cincinnati, OH | 2026年2月27日 | 2026年3月9日 | 已認證 |
| .Net API Developer | $100,880 等級 I | Coral Gables, FL | 2026年2月17日 | 2026年2月17日 | 已認證 |
| Snowflake DMF Consultant | $95,680 等級 II | Ames, IA | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | 已認證 |
| Software Engineer (Java Developer) | $91,520 等級 I | Plano, TX | 2026年1月21日 | 2026年1月28日 | 已認證 |
| Salesforce Developer | $113,360 等級 II | St. Louis, MO | 2026年1月21日 | 2026年1月28日 | 已認證 |
| Automation QA Engineer | $87,880 等級 III | Pittsburgh, PA | 2026年1月13日 | 2026年1月19日 | 已認證 |
| Java Developer | $84,240 等級 I | Houston, TX | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 | 已認證 |
| QA Engineer | $93,600 等級 II | Bentonville, AR | 2025年11月10日 | 2025年11月10日 | 已認證 |
| QA Engineer | $74,880 等級 I | Princeton, NJ | 2025年11月10日 | 2025年11月17日 | 已認證 |
| QA Automation | $83,200 等級 I | Whippany, NJ | 2025年11月10日 | 2025年11月17日 | 已認證 |
| Oracle Data Architect | $104,000 等級 II | Charlotte, NC | 2025年9月25日 | 2025年10月2日 | 已認證 |
| Oracle Data Architect | $114,400 等級 III | Charlotte, NC | 2025年9月25日 | 2025年10月2日 | 已認證 |
| Technical Lead | $104,000 等級 I | Cupertino, CA | 2025年9月25日 | 2025年10月6日 | 已認證 |
| Technical Lead | $156,000 等級 I | Cupertino, CA | 2025年9月25日 | 2025年10月6日 | 已認證 |
| Technical Lead | $156,000 等級 II | Cupertino, CA | 2025年9月25日 | 2025年10月6日 | 已認證 |
| Test Lead | $104,000 等級 II | Plano, TX | 2025年9月18日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $110,240 等級 I | Madison, WI | 2025年9月9日 | 2025年9月17日 | 已認證 |
| Java Developer | $124,800 等級 II | Prosper, TX | 2025年9月4日 | 2025年9月11日 | 已認證 |
| Sr. Software Developer | $124,800 等級 II | Prosper, TX | 2025年9月4日 | 2025年9月11日 | 已認證 |
| MNO -- Lead Maintenance & Operations | $180,960 等級 IV | Sacramento, CA | 2025年8月11日 | 2025年12月5日 | 已認證 |
| Sr. Software Developer | $124,800 等級 II | Richardson, TX | 2025年7月31日 | 2025年11月5日 | 已認證 |
| Business Analyst | $87,360 等級 II | Charlotte, NC | 2025年7月30日 | 2025年8月11日 | 已認證 |
| Software Development Engineer (SDE) | $87,651 等級 I | Canonsburg, PA | 2025年7月29日 | 2025年7月29日 | 已認證 |
| QA Test Engineer Lead | $85,280 等級 I | Farmers Branch, TX | 2025年7月29日 | 2025年8月5日 | 已認證 |
| Senior Software/Java Developer | $135,200 等級 III | Newark, DE | 2025年7月28日 | 2025年8月29日 | 已認證 |
| Java Developer | $106,080 等級 II | Plano, TX | 2025年6月23日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Scrum Master | $120,640 等級 III | Plano, TX | 2025年6月12日 | 2025年6月23日 | 已認證 |
| QA Engineer | $72,800 等級 I | Addison, TX | 2025年6月11日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Manufacturing Engineer | $72,800 等級 I | Wilmington, OH | 2025年6月7日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $72,800 等級 I | Wilmington, OH | 2025年6月7日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 II | Rochester, NY | 2025年6月4日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Performance Tester | $93,600 等級 III | Erie, PA | 2025年6月4日 | 2025年6月11日 | 已認證 |
| AEM Back End Developer | $92,560 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月21日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Application Developer | $87,360 等級 I | Richmond, VA | 2025年5月21日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Application Developer | $93,600 等級 I | Addison, TX | 2025年5月21日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Java Full Stack Developer | $93,600 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月21日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Application Developer | $84,240 等級 I | Addison, TX | 2025年5月21日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Application Developer | $92,560 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月20日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Application Developer | $93,600 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月20日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Application Developer | $93,600 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月20日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Engineer | $84,240 等級 I | Plano, TX | 2025年5月20日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Senior .NET Developer | $80,080 等級 I | Dearborn, MI | 2025年5月15日 | 2025年5月15日 | 已認證 |
| Linux Administrator / Openshift Platform Engineer | $104,000 等級 III | Charlotte, NC | 2025年5月2日 | 2025年5月12日 | 已認證 |
| Software Engineer (Java Developer) | $93,600 等級 I | Charlotte, NC | 2025年5月2日 | 2025年5月12日 | 已認證 |
| Linux Administrator / Openshift Platform Engineer | $104,000 等級 III | Charlotte, NC | 2025年5月2日 | 2025年5月12日 | 已認證 |
| Scrum Master | $93,600 等級 II | Plano, TX | 2025年5月2日 | 2025年5月12日 | 已認證 |
| Software Engineer | $87,360 等級 I | Melissa, TX | 2025年5月2日 | 2025年5月17日 | 已認證 |
| Hadoop Data Engineer | $93,600 等級 I | Charlotte, NC | 2025年4月25日 | 2025年5月5日 | 已認證 |
| Java Developer | $128,960 等級 III | Plano, TX | 2025年4月22日 | 2025年5月5日 | 已認證 |
| Java Developer | $108,160 等級 II | Plano, TX | 2025年4月22日 | 2025年5月5日 | 已認證 |
| Architect | $151,840 等級 III | New York, NY | 2025年4月17日 | 2025年4月17日 | 已認證 |
| Pega Developer | $93,600 等級 I | Charlotte, NC | 2025年4月12日 | 2025年4月28日 | 已認證 |
| Database Engineer | $83,200 等級 II | Charlotte, NC | 2025年4月12日 | 2025年4月14日 | 已拒絕 |
| Software Engineer (Java Developer) | $114,400 等級 II | Charlotte, NC | 2025年4月11日 | 2025年4月21日 | 已認證 |
| ETL Tester | $89,440 等級 II | Charlotte, NC | 2025年4月11日 | 2025年4月21日 | 已認證 |
| Python Developer | $95,680 等級 I | Pennington, NJ | 2025年4月11日 | 2025年4月14日 | 已認證 |
| Python Developer | $114,400 等級 II | Charlotte, NC | 2025年4月11日 | 2025年4月14日 | 已認證 |
| Software Developer Lead | $121,472 等級 II | Plano, TX | 2025年4月10日 | 2025年4月14日 | 已認證 |
| ETL Tester | $104,000 等級 II | Charlotte, NC | 2025年4月10日 | 2025年4月21日 | 已認證 |
| Software Engineer (Java Developer) | $126,880 等級 II | Charlotte, NC | 2025年4月10日 | 2025年4月21日 | 已認證 |
| Software Developer | $95,000 等級 I | Columbus, OH | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 已認證 |
| Python Developer | $124,800 等級 II | Pennington, NJ | 2025年3月28日 | 2025年4月14日 | 已認證 |
| Python Developer | $135,200 等級 III | Charlotte, NC | 2025年3月28日 | 2025年4月14日 | 已認證 |
| Python Developer | $124,800 等級 II | Pennington, NJ | 2025年3月28日 | 2025年5月14日 | 已認證 |
| Test Architect | $135,200 等級 III | Charlotte, NC | 2025年3月28日 | 2025年4月14日 | 已認證 |
| Test Architect | $131,040 等級 III | Chicago, IL | 2025年3月27日 | 2025年5月4日 | 已認證 |
| .Net Full Stack Developer | $104,000 等級 I | Addison, TX | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 | 已認證 |
| Architect | $167,440 等級 IV | Victor, NY | 2025年3月25日 | 2025年8月22日 | 已認證 |
| Architect | $167,440 等級 IV | Victor, NY | 2025年3月25日 | 2025年8月22日 | 已認證 |
| Database Engineer | $119,600 等級 III | Charlotte, NC | 2025年3月24日 | 2025年4月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $104,000 等級 I | Charlotte, NC | 2025年3月19日 | 2025年3月19日 | 已認證 |
| Software Developer | $123,656 等級 II | Jersey City, NJ | 2025年3月10日 | 2025年3月17日 | 已認證 |
顯示 259 份申請中最新的 100 份。
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。