首頁 › 雇主 › Milwaukee Board of School Directors › Physical Education Teacher
Milwaukee Board of School Directors 的 Physical Education Teacher:H-1B 薪資
Milwaukee Board of School Directors 的 Physical Education Teacher 職位共計 100 份勞動條件申請。中位數基本薪資為 $52,770;中間半數區間為 $49,860–$52,770。
申請案(LCAs)100
薪資中位數$52,770
薪資中間區間$49,860–$52,770
第10至第90百分位$49,860–$54,386
依財政年度
| 財政年度 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| 2023財年 | 44 | $49,860 |
| 2024財年 | 40 | $52,770 |
| 2025財年 | 4 | $51,889 |
| 2026財年 | 12 | $54,386 |
申請紀錄
| 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 開始日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年8月10日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年6月8日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年6月8日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年6月8日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $54,386–$101,856 等級 I | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已認證 |
| $51,889–$109,078 等級 I | Milwaukee, WI | 2025年6月4日 | 2025年12月1日 | 已認證 |
| $51,889–$109,078 等級 I | Milwaukee, WI | 2025年6月4日 | 2025年12月1日 | 已認證 |
| $51,889–$109,078 等級 I | Milwaukee, WI | 2025年6月4日 | 2025年12月1日 | 已認證 |
| $55,660–$109,078 等級 I | Milwaukee, WI | 2025年3月25日 | 2025年8月1日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年4月18日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月8日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月8日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月8日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月8日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月9日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月23日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月23日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月23日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年3月4日 | 2024年8月23日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月21日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月21日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月21日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月21日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月16日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月16日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月16日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月16日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月12日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月12日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月12日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年2月12日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $52,770–$104,762 等級 I | Milwaukee, WI | 2024年1月30日 | 2024年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年6月2日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年6月2日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年6月2日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年6月2日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年5月24日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年5月24日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年5月24日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年5月24日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月10日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月10日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月10日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月10日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年4月7日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月14日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年3月3日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年2月25日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年2月25日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年2月25日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年2月25日 | 2023年7月15日 | 已認證 |
| $49,860–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2023年2月24日 | 2023年8月10日 | 已認證 |
| $46,810–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2022年11月11日 | 2022年12月1日 | 已認證 |
| $46,810–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2022年10月19日 | 2022年11月1日 | 已認證 |
| $46,810–$108,215 等級 I | Milwaukee, WI | 2022年10月19日 | 2022年11月1日 | 已認證 |
所有雇主的 Physical Education Teacher 職位 →
Milwaukee Board of School Directors 的其他職位
- Special Education Teacher$49,836
- Bilingual Teacher$49,836
- Spanish Teacher$52,770
- Music Teacher$52,770
- Math Teacher$52,770
- ESL Teacher$52,770
- Middle School Teacher$51,889
- Elementary School Teacher$50,862
- Science Teacher$54,386
- Art Teacher$52,770
- Teacher$49,836
- French Teacher$52,770
- English Teacher$49,860
- Bilingual English Teacher$49,860
- Computer Science Teacher$52,770
- Biology Teacher$51,315
- STEM Teacher$49,860
- Bilingual Special Education Teacher$49,836
- Early Childhood Teacher$46,810
- Business Education Teacher$54,900
- Social Studies Teacher$52,770
- Kindergarten Teacher$54,386
- Bilingual Math Teacher$52,770
- Bilingual Elementary School Teacher$51,889
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。