首頁 › 雇主 › Parab Consulting Group Inc
Parab Consulting Group Inc:H-1B 薪資與贊助
Parab Consulting Group Inc 在財政年度 2023–2026 為 H-1B 及相關簽證提交了 30 份勞動條件申請;經認證:30。薪資中位數:$131,654。
申請案(LCAs)30
已認證30
雇主地址Rockville, MD
依賴 H-1B 的雇主是
薪資中位數$131,654
薪資中間區間$121,250–$150,000
第10至第90百分位$103,304–$165,173
依賴 H-1B 的雇主擁有較高比例的 H-1B 員工(例如,在擁有 51 名或以上員工的工作團隊中佔 15% 或以上),並且必須遵守關於不取代美國員工的額外規則。
Parab Consulting Group Inc 是否贊助 H-1B 簽證?
Parab Consulting Group Inc 在財政年度 2023–2026 提交了 30 份勞動條件申請,最新提交日期為 2026年6月11日。LCA 是 H-1B 申請的第一步,因此該雇主已贊助或準備贊助 H-1B 員工;這並不保證特定職位的贊助。請查看雇主自己的職位清單。
依職位名稱劃分的薪資
| 職位名稱 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Data Sciences Engineer | 6 | $116,969 |
| Data Science Engineer | 6 | $125,000 |
| Master Data Management Specialist | 3 | $133,307 |
| Software Application Engineer | 3 | $140,000 |
| Data Engineer | 3 | $105,000 |
| Programmer Analyst | 2 | $165,173 |
| Sr Software Application Engineer | 2 | $157,500 |
| Senior Informatica Developer | 1 | $165,000 |
| Sales Force Developer (Software Application Engineer) | 1 | $140,000 |
| E-Commerce Operations Analyst | 1 | $108,326 |
| Executive Director Artificial Intelligence and Data Sciences | 1 | $300,000 |
| Computer Systems Engineer | 1 | $160,000 |
依財政年度劃分的申請
| 財政年度 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| 2023財年 | 4 | $131,654 |
| 2024財年 | 12 | $127,500 |
| 2025財年 | 6 | $145,000 |
| 2026財年 | 8 | $140,000 |
現行工資等級
勞工部為每個職業和地區設定四個現行工資等級,從等級 I(入門)到等級 IV(完全勝任)。雇主選擇符合職位要求的等級。
職位所在地
- Rockville, MD23
- Bridgewater Township, NJ2
- Branchburg, NJ1
- North Brunswick, NJ1
- Pinole, CA1
- Bridgewater, NJ1
- Twinsburg, OH1
職業
- Software Developers9
- Data Scientists9
- Database Architects5
- Computer Systems Engineers/Architects3
- Operations Research Analysts2
- Management Analysts1
- Computer and Information Systems Managers1
最新申請
| 職位名稱 | 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 開始日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Engineer | $115,939 等級 II | Rockville, MD | 2026年6月11日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Data Engineer | $89,000 等級 I | Rockville, MD | 2026年6月1日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Data Science Engineer | $145,000 等級 II | Rockville, MD | 2026年5月29日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Data Engineer | $105,000 等級 I | Rockville, MD | 2026年5月29日 | 2026年6月16日 | 已認證 |
| Computer Systems Engineer | $160,000 等級 I | Twinsburg, OH | 2026年5月28日 | 2026年7月1日 | 已認證 |
| Executive Director Artificial Intelligence and Data Sciences | $300,000 等級 IV | Bridgewater, NJ | 2026年2月27日 | 2026年4月1日 | 已認證 |
| Data Science Engineer | $135,000 等級 II | Rockville, MD | 2025年11月24日 | 2025年12月1日 | 已認證 |
| Software Application Engineer | $165,375 等級 II | Rockville, MD | 2025年11月14日 | 2026年1月31日 | 已認證 |
| E-Commerce Operations Analyst | $108,326 等級 II | Pinole, CA | 2025年6月13日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Data Science Engineer | $120,000 等級 II | Rockville, MD | 2025年6月11日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Sr Software Application Engineer | $165,000 等級 III | Rockville, MD | 2025年4月22日 | 2025年4月23日 | 已認證 |
| Sr Software Application Engineer | $150,000 等級 III | Rockville, MD | 2025年3月26日 | 2025年3月26日 | 已認證後撤回 |
| Sales Force Developer (Software Application Engineer) | $140,000 等級 II | North Brunswick, NJ | 2025年1月7日 | 2025年6月30日 | 已認證 |
| Software Application Engineer | $140,000 等級 II | Rockville, MD | 2024年9月4日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Application Engineer | $135,000 等級 II | Rockville, MD | 2024年8月26日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Data Sciences Engineer | $97,594 等級 I | Rockville, MD | 2024年5月9日 | 2024年5月24日 | 已認證 |
| Data Sciences Engineer | $103,938 等級 II | Rockville, MD | 2024年5月9日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Data Sciences Engineer | $130,000 等級 II | Rockville, MD | 2024年5月9日 | 2024年5月24日 | 已認證 |
| Data Science Engineer | $125,000 等級 II | Rockville, MD | 2024年5月9日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Data Science Engineer | $125,000 等級 II | Rockville, MD | 2024年5月9日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Programmer Analyst | $165,173 等級 IV | Rockville, MD | 2024年4月16日 | 2024年6月1日 | 已認證 |
| Data Sciences Engineer | $97,594 等級 I | Rockville, MD | 2024年3月29日 | 2024年4月1日 | 已認證 |
| Data Sciences Engineer | $130,000 等級 II | Rockville, MD | 2024年3月29日 | 2024年4月1日 | 已認證 |
| Programmer Analyst | $165,173 等級 IV | Rockville, MD | 2024年3月21日 | 2024年6月1日 | 已認證 |
| Data Science Engineer | $125,000 等級 II | Rockville, MD | 2023年11月7日 | 2023年11月16日 | 已認證 |
| Master Data Management Specialist | $133,307 等級 II | Rockville, MD | 2023年8月1日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| Senior Informatica Developer | $165,000 等級 III | Bridgewater Township, NJ | 2023年7月20日 | 2023年10月4日 | 已認證 |
| Data Sciences Engineer | $130,000 等級 II | Bridgewater Township, NJ | 2023年7月20日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| Master Data Management Specialist | $125,000 等級 II | Branchburg, NJ | 2023年7月20日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| Master Data Management Specialist | $150,000 等級 IV | Rockville, MD | 2022年8月19日 | 2022年12月30日 | 已認證後撤回 |
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。