首頁 › 雇主 › SAAS Global Solutions, LLC.
SAAS Global Solutions, LLC.:H-1B 薪資與贊助
SAAS Global Solutions, LLC. 在財政年度 2023–2026 為 H-1B 及相關簽證提交了 49 份勞動條件申請;經認證:49。薪資中位數:$98,100。
申請案(LCAs)49
已認證49
雇主地址Dublin, OH
依賴 H-1B 的雇主是
薪資中位數$98,100
薪資中間區間$96,000–$103,000
第10至第90百分位$90,000–$121,500
依賴 H-1B 的雇主擁有較高比例的 H-1B 員工(例如,在擁有 51 名或以上員工的工作團隊中佔 15% 或以上),並且必須遵守關於不取代美國員工的額外規則。
SAAS Global Solutions, LLC. 是否贊助 H-1B 簽證?
SAAS Global Solutions, LLC. 在財政年度 2023–2026 提交了 49 份勞動條件申請,最新提交日期為 2026年6月18日。LCA 是 H-1B 申請的第一步,因此該雇主已贊助或準備贊助 H-1B 員工;這並不保證特定職位的贊助。請查看雇主自己的職位清單。
依職位名稱劃分的薪資
| 職位名稱 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Software Developer | 27 | $102,400 |
| Design Engineer | 4 | $90,000 |
| Project Manager | 3 | $96,000 |
| Quality and Test Engineer | 2 | $85,390 |
| Business Analyst | 2 | $101,750 |
| Data Analyst | 2 | $103,500 |
| RF Design Engineer | 1 | $100,027 |
| Product Engineer | 1 | $86,000 |
| System Safety Engineer | 1 | $90,000 |
| IT Program Manager | 1 | $99,500 |
| Senior Business Analyst | 1 | $103,500 |
| Software System Engineer | 1 | $121,500 |
| Quality Analyst | 1 | $93,700 |
| Software Test Engineer | 1 | $93,700 |
| System Integration Engineer | 1 | $115,900 |
依財政年度劃分的申請
| 財政年度 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| 2023財年 | 3 | $91,000 |
| 2024財年 | 18 | $97,000 |
| 2025財年 | 10 | $101,500 |
| 2026財年 | 18 | $103,500 |
現行工資等級
勞工部為每個職業和地區設定四個現行工資等級,從等級 I(入門)到等級 IV(完全勝任)。雇主選擇符合職位要求的等級。
職位所在地
職業
- Software Developers28
- Mechanical Engineers5
- Computer Systems Engineers/Architects5
- Data Scientists5
- Software Quality Assurance Analysts and Testers4
- Electronics Engineers, Except Computer1
- Industrial Engineers1
最新申請
| 職位名稱 | 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 開始日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Design Engineer | $98,100 等級 III | Dublin, OH | 2026年6月18日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $121,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年6月3日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| System Integration Engineer | $115,900 等級 III | Dublin, OH | 2026年5月13日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Project Manager | $115,900 等級 III | Dublin, OH | 2026年5月11日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $121,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年5月6日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $121,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月24日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Quality and Test Engineer | $86,000 等級 II | Dublin, OH | 2026年4月21日 | 2026年6月5日 | 已認證 |
| Software Test Engineer | $93,700 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Data Analyst | $103,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Business Analyst | $103,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $121,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $121,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Data Analyst | $103,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Software System Engineer | $121,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Quality Analyst | $93,700 等級 III | Dublin, OH | 2026年4月20日 | 2026年10月1日 | 已認證 |
| Senior Business Analyst | $103,500 等級 III | Dublin, OH | 2026年3月23日 | 2026年3月30日 | 已認證 |
| Software Developer | $102,400 等級 II | Dublin, OH | 2026年3月15日 | 2026年3月20日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年12月22日 | 2026年1月5日 | 已認證 |
| System Safety Engineer | $90,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已認證 |
| IT Program Manager | $99,500 等級 II | Dublin, OH | 2025年6月25日 | 2025年7月15日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年6月5日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年5月22日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年5月1日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Project Manager | $96,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年4月16日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Business Analyst | $100,000 等級 III | Dublin, OH | 2025年4月9日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年4月9日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年4月8日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Product Engineer | $86,000 等級 II | Dublin, OH | 2025年4月8日 | 2025年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年9月3日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $85,000 等級 I | Dublin, OH | 2024年8月22日 | 2024年9月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月24日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月22日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Project Manager | $91,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月22日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月19日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月19日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月19日 | 2024年10月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月17日 | 2024年5月15日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年4月16日 | 2024年5月15日 | 已認證 |
| Software Developer | $103,000 等級 II | Atlanta, GA | 2024年3月29日 | 2024年4月1日 | 已認證 |
| Design Engineer | $90,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年3月26日 | 2024年4月1日 | 已認證 |
| Design Engineer | $90,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年2月12日 | 2024年3月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $96,574 等級 II | Dublin, OH | 2024年2月6日 | 2024年2月6日 | 已認證 |
| Design Engineer | $90,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年2月5日 | 2024年3月1日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年2月5日 | 2024年2月5日 | 已認證 |
| Software Developer | $97,000 等級 II | Dublin, OH | 2024年2月5日 | 2024年2月5日 | 已認證 |
| Software Developer | $96,574 等級 II | Dublin, OH | 2024年1月18日 | 2024年1月19日 | 已認證 |
| Quality and Test Engineer | $84,781 等級 II | Chillicothe, IL | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 已認證 |
| Software Developer | $91,000 等級 II | Dublin, OH | 2023年5月3日 | 2023年10月1日 | 已認證 |
| RF Design Engineer | $100,027 等級 II | Parsippany, NJ | 2023年3月31日 | 2023年4月10日 | 已認證 |
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。