首頁 › 綠卡 › Citadel Enterprise Americas Services LLC
Citadel Enterprise Americas Services LLC:綠卡(PERM)贊助
Citadel Enterprise Americas Services LLC 提交了 52 份在 2024–2026 財政年度決定的 PERM 勞動認證申請案;已認證:46。提供薪資中位數為 $150,000;從提交到認證的中位數時間為 463 天。
PERM 申請案52
已認證46
薪資中位數$150,000
認證中位數天數463
已在該雇主處工作96%
員工數(依申報)711
營業起始年份2021
雇主地址Miami, FL
Citadel Enterprise Americas Services LLC 的 H-1B 薪資 →
職位名稱
| 職位名稱 | PERM 申請案 | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Software Engineer | 25 | $150,000 |
| Quantitative Risk Analyst | 2 | $122,500 |
| Business Analyst | 2 | $190,000 |
| Site Reliability Engineer | 2 | $175,000 |
| Business Intelligence Analyst | 2 | $150,000 |
| Operations Analyst | 2 | $100,413 |
| Software Engineer I | 2 | $150,000 |
| Quantitative Researcher II | 2 | $225,000 |
| Data Management Technical Analyst | 1 | $110,000 |
| Operations Manager, Asset Servicing | 1 | $280,000 |
| Transaction Reporting Associate | 1 | $180,000 |
| Senior Associate | 1 | $155,000 |
| Data Analyst | 1 | $115,000 |
| Accounting Analyst | 1 | — |
| Support Engineer | 1 | — |
| Control Room Analyst | 1 | $100,000 |
| Trade Support Engineer | 1 | $210,000 |
| Compliance Business Analyst | 1 | $205,000 |
| IT Controls Specialist | 1 | $180,000 |
| Quantitative Researcher I | 1 | $175,000 |
| Planning and Analyst Associate | 1 | $90,000 |
工作地点
職業類別
- Software Developers29
- Operations Research Analysts4
- Financial Risk Specialists3
- Data Scientists3
- Computer Systems Analysts3
- Financial Quantitative Analysts3
- Financial and Investment Analysts2
- Financial Managers1
- Statisticians1
- Accountants and Auditors1
最新決定
| 職位名稱 | 基本薪資 | 地點 | 提交日期 | 已決定 | 狀態 | 天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | $225,000–$265,000 | New York, NY | 2025年6月18日 | 2026年6月29日 | 已認證 | 376 |
| Planning and Analyst Associate | $90,000–$120,000 | New York, NY | 2025年5月21日 | 2026年6月12日 | 已認證 | 387 |
| IT Controls Specialist | $180,000–$220,000 | New York, NY | 2025年4月18日 | 2026年6月4日 | 已認證 | 412 |
| Quantitative Researcher I | $175,000–$250,000 | New York, NY | 2025年4月16日 | 2026年6月4日 | 已認證 | 414 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年3月14日 | 2026年5月22日 | 已認證 | 434 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年3月14日 | 2026年5月19日 | 已認證 | 431 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年3月14日 | 2026年5月19日 | 已認證 | 431 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年3月14日 | 2026年5月19日 | 已認證 | 431 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年3月6日 | 2026年5月18日 | 已認證 | 438 |
| Compliance Business Analyst | $205,000–$245,000 | New York, NY | 2025年3月6日 | 2026年5月16日 | 已認證 | 436 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年2月19日 | 2026年5月11日 | 已認證 | 446 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年2月19日 | 2026年5月11日 | 已認證 | 446 |
| Quantitative Researcher II | $225,000–$275,000 | New York, NY | 2025年2月21日 | 2026年5月10日 | 已認證 | 443 |
| Trade Support Engineer | $210,000–$250,000 | New York, NY | 2025年2月14日 | 2026年5月8日 | 已認證 | 448 |
| Quantitative Researcher II | $225,000–$275,000 | New York, NY | 2025年2月7日 | 2026年5月6日 | 已認證 | 453 |
| Operations Analyst | $100,413–$160,000 | Chicago, IL | 2025年1月29日 | 2026年4月27日 | 已認證 | 453 |
| Control Room Analyst | $100,000–$140,000 | New York, NY | 2025年1月16日 | 2026年4月27日 | 已認證 | 466 |
| Software Engineer I | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2025年1月10日 | 2026年4月27日 | 已認證 | 472 |
| Accounting Analyst | $105,000–$125,000 | New York, NY | 2025年11月6日 | 2026年4月17日 | 已撤回 | — |
| Support Engineer | $260,000–$300,000 | New York, NY | 2025年8月24日 | 2026年4月17日 | 已撤回 | — |
| Data Analyst | $115,000–$135,000 | New York, NY | 2024年11月20日 | 2026年3月29日 | 已認證 | 494 |
| Software Engineer I | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年11月18日 | 2026年3月26日 | 已認證 | 493 |
| Operations Analyst | $90,000–$130,000 | New York, NY | 2025年7月21日 | 2026年3月12日 | 已撤回 | — |
| Business Intelligence Analyst | $150,000–$200,000 | New York, NY | 2024年12月4日 | 2026年3月4日 | 已撤回 | — |
| Senior Associate | $155,000–$195,000 | New York, NY | 2024年10月16日 | 2026年2月18日 | 已認證 | 490 |
| Software Engineer | $200,000–$300,000 | New York, NY | 2024年9月23日 | 2026年1月26日 | 已認證 | 490 |
| Business Intelligence Analyst | $150,000–$200,000 | New York, NY | 2024年9月19日 | 2026年1月26日 | 已認證 | 494 |
| Business Analyst | $195,000–$235,000 | New York, NY | 2024年9月20日 | 2026年1月20日 | 已撤回 | — |
| Software Engineer | $175,000–$275,000 | New York, NY | 2024年8月27日 | 2025年12月31日 | 已認證,已過期 | 491 |
| Quantitative Risk Analyst | $150,000–$200,000 | New York, NY | 2024年8月22日 | 2025年12月31日 | 已認證,已過期 | 496 |
| Operations Manager, Asset Servicing | $280,000 | New York, NY | 2024年6月26日 | 2025年9月15日 | 已認證 | 446 |
| Software Engineer | $130,000–$170,000 | New York, NY | 2024年6月4日 | 2025年9月4日 | 已認證 | 457 |
| Site Reliability Engineer | $175,000–$250,000 | New York, NY | 2024年4月18日 | 2025年7月24日 | 已認證 | 462 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月17日 | 2025年7月24日 | 已認證 | 463 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月17日 | 2025年7月24日 | 已認證 | 463 |
| Site Reliability Engineer | $175,000–$250,000 | New York, NY | 2024年4月17日 | 2025年7月24日 | 已認證 | 463 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月12日 | 2025年7月23日 | 已認證 | 467 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月11日 | 2025年7月23日 | 已認證 | 468 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月18日 | 2025年7月21日 | 已認證 | 459 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月4日 | 2025年7月21日 | 已認證 | 473 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年4月2日 | 2025年7月21日 | 已認證 | 475 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年3月25日 | 2025年6月28日 | 已認證 | 460 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年3月20日 | 2025年6月28日 | 已認證 | 465 |
| Business Analyst | $190,000–$280,000 | New York, NY | 2024年3月20日 | 2025年6月28日 | 已認證 | 465 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年3月11日 | 2025年6月28日 | 已認證 | 474 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年3月7日 | 2025年6月28日 | 已認證 | 478 |
| Data Management Technical Analyst | $110,000–$175,000 | New York, NY | 2024年2月27日 | 2025年6月16日 | 已認證 | 475 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年2月13日 | 2025年6月12日 | 已認證 | 485 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年2月2日 | 2025年6月10日 | 已認證 | 494 |
| Quantitative Risk Analyst | $95,000–$245,000 | Chicago, IL | 2023年12月20日 | 2025年4月10日 | 已認證 | 477 |
| Transaction Reporting Associate | $180,000–$200,000 | New York, NY | 2023年11月22日 | 2025年3月22日 | 已認證,已過期 | 486 |
| Software Engineer | $150,000–$225,000 | New York, NY | 2024年8月21日 | 2024年11月18日 | 已撤回 | — |
薪資為各申請案中提供的最低薪資,換算為年度金額;統計數據採用已認證的全職申請案。PERM 認證是取得綠卡的一步;最終由 USCIS 決定請願結果。本內容並非法律建議。 資料來源:美國勞工部 OFLC PERM 揭露資料,2024–2026 財政年度(最新決定日期:2026年6月30日)。