首頁 › 職業類別 › Data Scientists › Everett, WA
Everett, WA 的 Data Scientists:H-1B 薪資
工作地点位於 Everett, WA 的此職業共計 34 份勞動條件申請。中位數基本薪資為 $129,709;中間半數區間為 $100,600–$142,500。
申請案(LCAs)34
薪資中位數$129,709
薪資中間區間$100,600–$142,500
第10至第90百分位$92,331–$168,917
依薪資等級
| 薪資等級 | 薪資中位數 |
|---|---|
| 等級 I(入門) | $96,117 |
| 等級 II(合格) | $129,709 |
| 等級 III(資深) | $146,708 |
| 等級 IV(完全勝任) | $220,000 |
勞工部為每個職業和地區設定四個現行工資等級,從等級 I(入門)到等級 IV(完全勝任)。雇主選擇符合職位要求的等級。
雇主
| 雇主 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Fluke Electronics Corporation | 4 | $98,230 |
| Fluke Corporation | 3 | $129,709 |
| NVIDIA Corporation | 2 | $220,000 |
| FTV Employment Services LLC | 2 | $126,707 |
| Thain Electric Boat Company | 2 | — |
| ServiceChannel.com, Inc. | 2 | $107,110 |
| UMG Recordings Inc. | 2 | $140,000 |
| Clinilabs Inc | 2 | $96,117 |
| Capgemini America Inc | 1 | $136,000 |
| Twilio, Inc. | 1 | $230,000 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 1 | $140,000 |
| Cotiviti, Inc. | 1 | $114,100 |
| Remedy Analytics, Inc. | 1 | $147,000 |
| Wal-Mart Associates, Inc. | 1 | $146,708 |
| App Orchid Inc | 1 | $110,864 |
| Snohomish County Public Benefit Area Corporation | 1 | $100,000 |
| I2U Systems Inc | 1 | $110,864 |
| FIS Management Services, LLC | 1 | $136,190 |
| MV Transportation, Inc. | 1 | $92,331 |
| Microsoft Corporation | 1 | $168,917 |
| Water Tectonics, Inc. | 1 | $120,000 |
| American Tech Vision Solutions, LLC. | 1 | $129,709 |
| Ekahau, Inc. | 1 | $160,631 |
職位名稱
- Data Analyst3
- Solutions Architect2
- Senior Data Scientist2
- Business Analyst2
- Senior Data Engineer2
- Technical Data Manager and Programmer2
- Manager, Data Engineering1
- Principal Analyst of People Insights1
- Senior Business Analyst1
- Principal Data Analyst1
- Manager of Analytics & Product Innovation1
- Manager, Advanced Analytics1
- Analyst – Research & Analytics1
- Business Intelligence Functional Lead1
- Data Engineer1
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。