首頁 › 職業類別 › Software Developers › Laveen, AZ
Laveen, AZ 的 Software Developers:H-1B 薪資
工作地点位於 Laveen, AZ 的此職業共計 32 份勞動條件申請。中位數基本薪資為 $105,980;中間半數區間為 $95,570–$133,207。
申請案(LCAs)32
薪資中位數$105,980
薪資中間區間$95,570–$133,207
第10至第90百分位$83,096–$145,000
依薪資等級
| 薪資等級 | 薪資中位數 |
|---|---|
| 等級 I(入門) | $83,096 |
| 等級 II(合格) | $105,978 |
| 等級 III(資深) | $164,757 |
| 等級 IV(完全勝任) | $149,638 |
勞工部為每個職業和地區設定四個現行工資等級,從等級 I(入門)到等級 IV(完全勝任)。雇主選擇符合職位要求的等級。
雇主
| 雇主 | LCAs | 薪資中位數 |
|---|---|---|
| Petabytz Technologies Inc | 3 | $96,000 |
| Limsons IT Services LLC | 3 | $105,976 |
| TEKsystems Global Services, LLC | 2 | $149,638 |
| Guardant Health, Inc. | 2 | $150,675 |
| Techgene Solutions, LLC | 2 | $108,550 |
| Cuboid LLC | 2 | $83,096 |
| Smarteq Solutions LLC | 1 | $95,139 |
| Xenoninfotek, Inc | 1 | $95,139 |
| Intraedge, Inc. | 1 | $95,139 |
| Novos Solutions LLC | 1 | $82,000 |
| Sri Infotech, Inc. | 1 | $102,294 |
| Noetic Information Systems LLC | 1 | $121,500 |
| Microsoft Corporation | 1 | $131,900 |
| Eclat Solutions LLC | 1 | $83,100 |
| Keerthan IT Solutions Inc | 1 | $105,980 |
| IQVIA Inc. | 1 | $145,000 |
| Milestone Technology, LLC | 1 | — |
| Asb Infotech, LLC. | 1 | $106,000 |
| Randstad Digital, LLC | 1 | $140,000 |
| Niktor LLC | 1 | $112,000 |
| Populus Group LLC | 1 | $124,800 |
| Whitepages, Inc. | 1 | $195,000 |
| Centific Technologies, Inc. | 1 | $100,000 |
| Sage IT Inc | 1 | $134,514 |
職位名稱
- Software Engineer6
- Oracle App Developer3
- Software QA Automation Engineer3
- Senior Bioinformatics Software Engineer2
- Technical Leader1
- Business Systems Analyst1
- Software Developer1
- Devops Sharepoint Cloud Engineer1
- Software Engineering1
- Software Developer (Pega Developer)1
- Senior Software Development Engineer1
- Business System Analyst1
- Dot Net Developer1
- .Net Developer1
- Security Engineer / Sailpoint Developer1
薪資為每份申請所提供工資的下限,並換算為年度金額;統計數據僅使用經認證的全職申請。LCA 並非簽證批准,且一份 LCA 可涵蓋多個職位。 來源:美國勞工部 OFLC LCA 揭露資料,財政年度 2023–2026(最新決定日期:2026年6月30日)。