首页 › 雇主 › Milwaukee Board of School Directors
Milwaukee Board of School Directors:H-1B 薪资和赞助
Milwaukee Board of School Directors 在财年 2023–2026 为 H-1B 及相关签证提交了 894 份劳工条件申请;已认证:893。提供的薪资中位数:$49,860。
申请(LCAs)894
已认证893
雇主地址Milwaukee, WI
H-1B依赖型雇主否
薪资中位数$49,860
薪资中间区间$49,836–$52,770
第10至第90百分位$46,810–$54,386
Milwaukee Board of School Directors 是否赞助 H-1B 签证?
Milwaukee Board of School Directors 在财年 2023–2026 提交了 894 份劳工条件申请,最新提交日期为 2026年6月21日。LCA 是 H-1B 申请的第一步,因此雇主已赞助或准备赞助 H-1B 工人;但这并不保证特定职位的赞助。请查看雇主自己的职位列表。
Milwaukee Board of School Directors 的绿卡(PERM)申请:5 →
按职位名称划分的薪资
| 职位名称 | LCA数量 | 薪资中位数 |
|---|---|---|
| Special Education Teacher | 123 | $49,836 |
| Physical Education Teacher | 100 | $52,770 |
| Bilingual Teacher | 98 | $49,836 |
| Spanish Teacher | 80 | $52,770 |
| Music Teacher | 43 | $52,770 |
| Math Teacher | 40 | $52,770 |
| ESL Teacher | 40 | $52,770 |
| Middle School Teacher | 37 | $51,889 |
| Elementary School Teacher | 32 | $50,862 |
| Science Teacher | 28 | $54,386 |
| Art Teacher | 20 | $52,770 |
| Teacher | 18 | $49,836 |
| French Teacher | 18 | $52,770 |
| English Teacher | 16 | $49,860 |
| Bilingual English Teacher | 14 | $49,860 |
| Computer Science Teacher | 13 | $52,770 |
| Biology Teacher | 12 | $51,315 |
| STEM Teacher | 11 | $49,860 |
| Bilingual Special Education Teacher | 11 | $49,836 |
| Early Childhood Teacher | 10 | $46,810 |
| Business Education Teacher | 10 | $54,900 |
| Social Studies Teacher | 8 | $52,770 |
| Kindergarten Teacher | 8 | $54,386 |
| Bilingual Math Teacher | 7 | $52,770 |
| Bilingual Elementary School Teacher | 6 | $51,889 |
| Agricultural Science Teacher | 6 | $54,900 |
| Montessori Teacher | 6 | $51,889 |
| Business Teacher | 6 | $58,410 |
| Chemistry Teacher | 5 | $52,770 |
| Economics Teacher | 4 | $49,860 |
| Family Consumer Education Teacher | 4 | $49,860 |
| Sr. Programmer Analyst I | 4 | $68,099 |
| Home Economics Teacher | 4 | $55,970 |
| Bilingual Kindergarten Teacher | 4 | $54,386 |
| Math/Science Teacher | 3 | $49,860 |
| Political Science Teacher | 3 | $49,860 |
| Bilingual English and ESL Teacher | 3 | $49,860 |
| Physics Teacher | 3 | $52,770 |
| Spanish/French Teacher | 3 | $49,860 |
| Chinese Teacher | 2 | $46,810 |
按财年划分的申请
| 财年 | LCA数量 | 薪资中位数 |
|---|---|---|
| 2023财年 | 299 | $49,860 |
| 2024财年 | 381 | $52,770 |
| 2025财年 | 98 | $51,889 |
| 2026财年 | 116 | $54,386 |
现行工资等级
劳工部为每个职业和地区设定了四个现行工资等级,从一级(入门)到四级(完全胜任)。雇主根据职位要求选择合适的等级。
职位所在地
职业
- Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education253
- Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education217
- Elementary School Teachers, Except Special Education182
- Kindergarten Teachers, Except Special Education87
- Special Education Teachers, Elementary School42
- Special Education Teachers, Middle School37
- Special Education Teachers, Secondary School31
- Special Education Teachers, Kindergarten25
- Career/Technical Education Teachers, Secondary School14
- Computer Programmers4
最新申请
| 职位名称 | 基本工资 | 地点 | 提交日期 | 开始日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年6月21日 | 2026年12月20日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年6月21日 | 2026年12月20日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年6月16日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年6月16日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Bilingual Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年6月11日 | 2026年6月15日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月28日 | 2026年7月30日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月28日 | 2026年7月30日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月28日 | 2026年7月30日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月26日 | 2026年11月25日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月23日 | 2026年10月27日 | 已认证 |
| Bilingual Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月23日 | 2026年11月3日 | 已认证 |
| English Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月23日 | 2026年10月26日 | 已认证 |
| Bilingual Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月23日 | 2026年11月10日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月14日 | 2026年7月30日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月14日 | 2026年7月30日 | 已认证 |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年5月14日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Biology Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年7月25日 | 已认证 |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年7月30日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年7月25日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年7月25日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月24日 | 2026年8月17日 | 已认证 |
| Bilingual Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月10日 | 2026年9月16日 | 已认证 |
| Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年4月10日 | 2026年9月24日 | 已认证 |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月28日 | 2026年8月27日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年8月10日 | 已认证 |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年8月10日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年8月8日 | 已认证 |
| Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年5月20日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年8月2日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月23日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Bilingual Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Bilingual Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年6月8日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年6月8日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年6月8日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月8日 | 已认证 |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Home Economics Teacher | $57,040–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Home Economics Teacher | $57,040–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Bilingual Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月17日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Computer Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年2月12日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Bilingual Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Computer Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月1日 | 已认证 |
| Economics Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Computer Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月15日 | 已认证 |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 I级 | Milwaukee, WI | 2026年1月28日 | 2026年7月3日 | 已认证 |
显示 894 份申请中最新的 100 份。
薪资为每份申请中提供的工资下限,已转换为年度金额;统计数据仅使用已认证的全职申请。LCA 并非签证批准,一份 LCA 可涵盖多个职位。 来源:美国劳工部 OFLC LCA 披露数据,财年 2023–2026(最新决定日期 2026年6月30日)。