Home › Green cards › CCC Intelligent Solutions Inc.
CCC Intelligent Solutions Inc.: green card (PERM) sponsorship
CCC Intelligent Solutions Inc. filed 54 PERM labor certification applications decided in fiscal years 2024–2026; certified: 49. Median offered salary $131,498; median time from filing to certification: 484 days.
PERM applications54
Certified49
Median offered salary$131,498
Median days to certification484
Already working for the employer100%
Employees (as filed)2,000
In business since1980
Employer addressChicago, IL
H-1B salaries at CCC Intelligent Solutions Inc. →
Job titles
| Job title | PERM applications | Median salary |
|---|---|---|
| Sr. Software Engineer | 6 | $102,690 |
| Software Engineer | 6 | $107,300 |
| Senior Data Engineer | 5 | $144,560 |
| Associate Manager | 4 | $142,000 |
| Senior Data Science Engineer | 3 | $131,498 |
| AI Enablement/Systems Engineer | 2 | $106,900 |
| Lead Business Intelligence Engineer | 2 | $153,650 |
| Senior Data Scientist | 2 | $117,177 |
| Manager/Associate Manager | 2 | $118,000 |
| Manager | 2 | $148,376 |
| Lead Data Engineer | 2 | $145,000 |
| Lead Data Scientist | 1 | $140,000 |
| Sr. Engineer | 1 | $150,000 |
| Sr. Middleware Engineer | 1 | $115,000 |
| UX Researcher | 1 | $90,000 |
| Lead Software Development Engineer | 1 | $135,000 |
| Manager, Data Science | 1 | $140,000 |
| Senior System Engineer | 1 | $136,825 |
| Director | 1 | $150,000 |
| Sr. R&D Engineer | 1 | $144,560 |
| Sr. Software Developer | 1 | $134,118 |
| Senior AI Enablement/Systems Engineer | 1 | $102,690 |
| Senior Business Systems Analyst | 1 | $120,328 |
| Senior Software Engineer | 1 | $120,750 |
| Associate Manager, Data Engineer | 1 | $125,000 |
| Data Engineer | 1 | $110,594 |
| Sr. QA Engineer | 1 | $116,085 |
| Sr. Data Architect | 1 | $128,000 |
| Sr. DevOps Engineer | 1 | $148,949 |
Work sites
Occupations
- Software Developers24
- Data Scientists11
- Data Warehousing Specialists5
- Software Quality Assurance Analysts and Testers4
- Computer and Information Systems Managers3
- Project Management Specialists3
- Computer Systems Analysts2
- Computer and Information Research Scientists1
- Industrial Engineers1
Latest decisions
| Job title | Base salary | Location | Submitted | Decided | Status | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associate Manager | $147,472–$175,409 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Jun 1, 2026 | Certified | 416 |
| Sr. DevOps Engineer | $148,949 | Chicago, IL | Feb 27, 2025 | May 29, 2026 | Certified | 456 |
| Sr. Data Architect | $128,000 | Chicago, IL | Dec 20, 2024 | Apr 17, 2026 | Certified | 483 |
| Software Engineer | $109,600 | Chicago, IL | Dec 17, 2024 | Apr 16, 2026 | Certified | 485 |
| Software Engineer | $82,000–$94,295 | Chicago, IL | Oct 31, 2024 | Mar 25, 2026 | Certified | 510 |
| Sr. QA Engineer | $116,085 | Chicago, IL | Oct 11, 2024 | Mar 25, 2026 | Certified | 530 |
| Software Engineer | $105,000–$114,400 | Chicago, IL | Oct 7, 2024 | Mar 25, 2026 | Certified | 534 |
| Sr. Software Engineer | $137,405 | Chicago, IL | Nov 7, 2024 | Mar 20, 2026 | Certified | 498 |
| Associate Manager | $130,000–$155,250 | Chicago, IL | Nov 6, 2024 | Mar 20, 2026 | Certified | 499 |
| Sr. Software Engineer | $85,000–$115,920 | Chicago, IL | Nov 4, 2024 | Mar 16, 2026 | Certified | 497 |
| Data Engineer | $110,594 | Chicago, IL | Oct 31, 2024 | Feb 17, 2026 | Certified | 474 |
| Senior Data Scientist | $110,594–$118,000 | Chicago, IL | Oct 2, 2024 | Feb 17, 2026 | Certified | 503 |
| Software Engineer | $87,000–$91,054 | Chicago, IL | Aug 7, 2025 | Feb 6, 2026 | Withdrawn | — |
| Software Engineer | $85,000–$108,360 | Chicago, IL | Oct 24, 2024 | Feb 6, 2026 | Withdrawn | — |
| Senior Data Science Engineer | $131,498 | Chicago, IL | Sep 30, 2024 | Feb 2, 2026 | Certified | 490 |
| Senior Data Science Engineer | $131,498 | Chicago, IL | Sep 19, 2024 | Feb 2, 2026 | Certified | 501 |
| Associate Manager, Data Engineer | $125,000–$142,000 | Chicago, IL | Sep 17, 2024 | Feb 2, 2026 | Certified | 503 |
| Manager | $166,752 | Chicago, IL | Sep 12, 2024 | Feb 2, 2026 | Certified | 508 |
| Senior Business Systems Analyst | $120,328 | Chicago, IL | Aug 23, 2024 | Dec 23, 2025 | Certified, expired | 487 |
| Senior Software Engineer | $120,750 | Chicago, IL | Aug 13, 2024 | Dec 23, 2025 | Certified, expired | 497 |
| Manager | $130,000 | Chicago, IL | Aug 8, 2024 | Dec 23, 2025 | Certified, expired | 502 |
| Lead Data Engineer | $145,000 | Chicago, IL | Aug 6, 2024 | Dec 23, 2025 | Certified, expired | 504 |
| Lead Data Engineer | $145,000 | Chicago, IL | Aug 6, 2024 | Dec 23, 2025 | Certified, expired | 504 |
| Senior AI Enablement/Systems Engineer | $102,690–$134,550 | Chicago, IL | Jul 23, 2024 | Nov 14, 2025 | Certified, expired | 479 |
| Manager/Associate Manager | $118,000–$129,687 | Chicago, IL | Jul 18, 2024 | Nov 14, 2025 | Certified, expired | 484 |
| Senior Data Engineer | $144,560 | Chicago, IL | Jul 16, 2024 | Nov 14, 2025 | Certified, expired | 486 |
| Manager/Associate Manager | $118,000–$129,687 | Chicago, IL | Jul 15, 2024 | Nov 14, 2025 | Certified, expired | 487 |
| Senior Data Engineer | $144,560 | Chicago, IL | Jul 16, 2024 | Nov 7, 2025 | Certified, expired | 479 |
| Senior Data Engineer | $144,560 | Chicago, IL | Jul 16, 2024 | Nov 7, 2025 | Certified, expired | 479 |
| Senior Data Engineer | $144,560 | Chicago, IL | Jul 16, 2024 | Nov 7, 2025 | Certified, expired | 479 |
| Lead Business Intelligence Engineer | $153,650 | Chicago, IL | Jun 24, 2024 | Sep 9, 2025 | Certified | 442 |
| Sr. Software Engineer | $85,000–$110,000 | Chicago, IL | Jun 20, 2024 | Sep 8, 2025 | Certified | 445 |
| Lead Business Intelligence Engineer | $153,650 | Chicago, IL | Jun 4, 2024 | Sep 5, 2025 | Certified | 458 |
| AI Enablement/Systems Engineer | $106,900 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Jul 25, 2025 | Certified | 456 |
| Associate Manager | $142,000 | Chicago, IL | Mar 15, 2024 | Jul 3, 2025 | Certified | 475 |
| Associate Manager | $142,000 | Chicago, IL | Mar 14, 2024 | Jul 3, 2025 | Certified | 476 |
| Sr. Engineer | $150,000 | Chicago, IL | Feb 8, 2024 | Jun 11, 2025 | Certified | 489 |
| Lead Data Scientist | $140,000 | Chicago, IL | Jan 23, 2024 | May 29, 2025 | Certified | 492 |
| Sr. Software Engineer | $102,690 | Chicago, IL | Dec 14, 2023 | Apr 22, 2025 | Certified | 495 |
| Sr. Software Engineer | $102,690 | Chicago, IL | Dec 14, 2023 | Apr 22, 2025 | Certified | 495 |
| AI Enablement/Systems Engineer | $106,900 | Chicago, IL | Apr 8, 2024 | Apr 8, 2025 | Withdrawn | — |
| Sr. Software Developer | $134,118 | Chicago, IL | Nov 3, 2023 | Mar 20, 2025 | Certified, expired | 503 |
| Software Engineer | $134,118 | Chicago, IL | Oct 26, 2023 | Feb 12, 2025 | Certified, expired | 475 |
| Sr. Software Engineer | $140,000–$150,000 | Chicago, IL | Oct 26, 2023 | Feb 12, 2025 | Certified, expired | 475 |
| Sr. R&D Engineer | $144,560 | Chicago, IL | Oct 24, 2023 | Feb 12, 2025 | Certified, expired | 477 |
| Senior Data Scientist | $123,760 | Chicago, IL | Oct 23, 2023 | Feb 12, 2025 | Certified, expired | 478 |
| Director | $150,000–$200,000 | Chicago, IL | Oct 19, 2023 | Feb 12, 2025 | Certified, expired | 482 |
| Senior Data Science Engineer | $131,498 | Chicago, IL | Oct 4, 2024 | Jan 22, 2025 | Withdrawn | — |
| Senior System Engineer | $136,825 | Chicago, IL | Sep 30, 2023 | Dec 12, 2024 | Certified, expired | 439 |
| Manager, Data Science | $140,000 | Chicago, IL | Sep 29, 2023 | Dec 12, 2024 | Certified, expired | 440 |
| Lead Software Development Engineer | $135,000–$142,000 | Chicago, IL | Sep 29, 2023 | Dec 12, 2024 | Certified, expired | 440 |
| Senior Data Engineer | $103,584 | Chicago, IL | Jan 18, 2024 | Dec 4, 2024 | Withdrawn | — |
| UX Researcher | $90,000–$105,000 | Chicago, IL | Aug 17, 2023 | Oct 15, 2024 | Certified, expired | 425 |
| Sr. Middleware Engineer | $115,000–$125,000 | Chicago, IL | Aug 3, 2023 | Oct 15, 2024 | Certified, expired | 439 |
Salaries are the lower end of the wage offered on each application, converted to a yearly amount; statistics use certified full-time applications. PERM certification is one step toward a green card; USCIS decides the petition. Not legal advice. Source: U.S. Department of Labor, OFLC PERM Disclosure Data, fiscal years 2024–2026 (latest decision Jun 30, 2026).