Trang chủ › Nhà tuyển dụng › Parsons Transportation Group Inc.
Parsons Transportation Group Inc.: Lương và tài trợ H-1B
Parsons Transportation Group Inc. đã nộp 128 hồ sơ điều kiện lao động cho visa H-1B và các loại liên quan trong các năm tài chính 2023–2026; đã chứng nhận: 126. Mức lương trung vị được đề nghị: $116.719.
Parsons Transportation Group Inc. có tài trợ visa H-1B không?
Parsons Transportation Group Inc. đã nộp 128 hồ sơ điều kiện lao động trong các năm tài chính 2023–2026, hồ sơ mới nhất nộp vào 22 thg 6, 2026. LCA là bước đầu tiên trong quy trình xin visa H-1B, nên nhà tuyển dụng đã hoặc đang chuẩn bị tài trợ cho nhân viên H-1B; điều này không đảm bảo tài trợ cho bất kỳ vị trí cụ thể nào. Hãy kiểm tra các tin tuyển dụng của chính nhà tuyển dụng.
Hồ sơ thẻ xanh (PERM) tại Parsons Transportation Group Inc.: 15 →
Mức lương theo chức danh
| Chức danh | LCA | Lương trung vị |
|---|---|---|
| Engineer II | 14 | $102.960 |
| Engineer I | 12 | $85.240 |
| Project Engineer | 6 | $140.932 |
| Engineer Senior | 5 | $135.474 |
| Associate Engineer | 5 | $74.880 |
| Senior Engineer | 5 | $134.200 |
| Systems Engineer, Associate | 3 | $82.534 |
| Associate Planner | 3 | $76.398 |
| IT Manager, Sr | 2 | $179.175 |
| Project Control Engineer/Specialist, Sr | 2 | $97.876 |
| Senior Technical Consultant, Signal Engineering | 2 | $184.760 |
| Project Manager - Rail and Transit | 2 | $183.980 |
| Construction Estimator, Principal | 2 | $142.072 |
| Senior Project Manager | 2 | $192.994 |
| Senior Engineering Manager | 2 | $227.000 |
| Engineer I - Civil/Structural | 2 | $85.648 |
| Architectural Designer | 2 | $77.345 |
| Program Manager, Senior | 2 | $192.323 |
| Planner, Senior | 2 | $98.124 |
| Civil Engineer II | 1 | $100.000 |
| Engineer 1 | 1 | $77.500 |
| Project Controls Engineer/Specialist, Sr. | 1 | $99.895 |
| Project Control Specialist, Principal | 1 | $135.200 |
| Senior Construction Manager | 1 | $180.000 |
| Architect/BIM Coordinator | 1 | $99.807 |
| Quality Engineer/Specialist | 1 | $101.421 |
| Project Engineer Senior | 1 | $148.472 |
| Senior Project Engineer | 1 | $145.050 |
| Project Manager, Principal | 1 | $225.000 |
| Engineer II, Electrical | 1 | $101.858 |
| Manager, NERC Implementation Services | 1 | $139.050 |
| Engineer II - Civil/Structural | 1 | $106.352 |
| Project Control Manager | 1 | $177.000 |
| Construction Engineer | 1 | $79.000 |
| Associate IT Analyst | 1 | $68.474 |
| Engineering Manager | 1 | $190.550 |
| Senior Environmental Engineer | 1 | $140.000 |
| Sr Construction Engineer | 1 | $117.000 |
| Sr. Drainage Engineer | 1 | $130.000 |
| Principal Data Scientist | 1 | $180.000 |
Hồ sơ theo năm tài chính
| Năm tài chính | LCA | Lương trung vị |
|---|---|---|
| Năm tài chính 2023 | 31 | $106.352 |
| Năm tài chính 2024 | 28 | $106.642 |
| Năm tài chính 2025 | 30 | $121.800 |
| Năm tài chính 2026 | 39 | $136.949 |
Các mức lương phổ biến
- Cấp I (nhập môn)19%
- Cấp II (có chuyên môn)23%
- Cấp III (có kinh nghiệm)16%
- Cấp IV (thành thạo toàn diện)42%
Bộ Lao động đặt ra bốn mức lương phổ biến cho mỗi nghề nghiệp và khu vực, từ Cấp I (mới vào) đến Cấp IV (thành thạo hoàn toàn). Nhà tuyển dụng chọn mức phù hợp với yêu cầu công việc.
Địa điểm làm việc
- New York, NY12
- Seattle, WA8
- Houston, TX8
- Richardson, TX6
- Pasadena, CA6
- Oakland, CA5
- Irvine, CA5
- Altamonte Springs, FL5
- Peachtree Corners, GA4
- Baltimore, MD4
- Sacramento, CA3
- Indianapolis, IN3
- Tampa, FL3
- Fresno, CA2
- Raleigh, NC2
- Chantilly, VA2
- Centreville, VA2
- Boston, MA2
- Meridian, ID2
- Buffalo, NY2
Nghề nghiệp
- Civil Engineers67
- Architectural and Engineering Managers9
- Electrical Engineers8
- Environmental Engineers7
- Cost Estimators7
- Architects, Except Landscape and Naval6
- Electronics Engineers, Except Computer6
- Software Developers4
- Urban and Regional Planners3
- Network and Computer Systems Administrators2
Hồ sơ mới nhất
| Chức danh | Lương cơ bản | Địa điểm | Đã nộp | Ngày bắt đầu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| IT Director, NERC Implementation Services | $180.461 Cấp III | Richardson, TX | 22 thg 6, 2026 | 21 thg 9, 2026 | Đã chứng nhận |
| Software Engineer, Associate | $102.232 Cấp I | Buena Park, CA | 16 thg 6, 2026 | 14 thg 11, 2026 | Đã chứng nhận |
| Office Engineer | $110.000 Cấp II | Seattle, WA | 9 thg 6, 2026 | 19 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Associate Planner | $76.398 Cấp II | Orlando, FL | 5 thg 6, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $83.387 Cấp II | Sandy Springs, GA | 28 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $114.026 Cấp IV | Tallahassee, FL | 28 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $90.750 Cấp II | Baltimore, MD | 28 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Architectural Designer/Drafter | $70.886 Cấp I | New York, NY | 28 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Systems Engineer I | $80.000 Cấp I | Sandy Springs, GA | 28 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Planner, Senior | $98.124 Cấp II | Altamonte Springs, FL | 28 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Planner, Senior | $98.124 Cấp IV | Altamonte Springs, FL | 22 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $136.965 Cấp IV | Tampa, FL | 22 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Associate Planner | $72.218 Cấp I | Miami, FL | 22 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Project Engineer | $158.374 Cấp III | Redondo Beach, CA | 22 thg 5, 2026 | 10 thg 9, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer Senior | $135.474 Cấp IV | Fort Lauderdale, FL | 22 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Associate Planner | $78.874 Cấp I | Altamonte Springs, FL | 21 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Project Engineer | $136.933 Cấp IV | Tampa, FL | 20 thg 5, 2026 | 27 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $105.438 Cấp II | Atlanta, GA | 20 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Project Engineer | $138.323 Cấp IV | Altamonte Springs, FL | 15 thg 5, 2026 | 13 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Sr. Drainage/Hydrology Engineer | $140.000 Cấp IV | Austin, TX | 13 thg 5, 2026 | 30 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| GIS Analyst | $71.000 Cấp III | Tampa, FL | 5 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $85.446 Cấp II | Indianapolis, IN | 5 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer Associate | $84.406 bán thời gian · Cấp II | Tallahassee, FL | 5 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $93.600 Cấp I | Boston, MA | 5 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer Senior | $144.200 Cấp IV | San Diego, CA | 4 thg 5, 2026 | 1 thg 10, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Engineer | $145.000 Cấp IV | Pasadena, CA | 29 thg 4, 2026 | 1 thg 6, 2026 | Đã chứng nhận |
| Project Manager - Rail and Transit | $187.959 Cấp IV | Seattle, WA | 19 thg 3, 2026 | 13 thg 9, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Process Engineer | $144.379 Cấp IV | Pasadena, CA | 5 thg 3, 2026 | 20 thg 3, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Project Manager | $200.550 Cấp II | Houston, TX | 4 thg 3, 2026 | 15 thg 8, 2026 | Đã chứng nhận |
| Principal Tunnel Engineer | $155.667 Cấp IV | Oakland, CA | 24 thg 2, 2026 | 9 thg 4, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Supervising Bridge Engineer | $177.000 Cấp IV | New York, NY | 20 thg 2, 2026 | 2 thg 3, 2026 | Đã chứng nhận |
| Program Manager, Senior | $192.323 Cấp IV | Centreville, VA | 11 thg 2, 2026 | 8 thg 7, 2026 | Đã chứng nhận |
| Project Manager, Principal (Ontario Office Manager) | $246.645 Cấp IV | Corona, CA | 29 thg 1, 2026 | 7 thg 7, 2026 | Đã chứng nhận |
| Program Manager, Senior | $192.323 Cấp IV | Chantilly, VA | 23 thg 1, 2026 | 8 thg 7, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer, Supervising | $172.078 Cấp III | Raleigh, NC | 14 thg 1, 2026 | 19 thg 1, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Technical Consultant, Signal Engineering | $189.520 Cấp IV | McDonald, PA | 31 thg 12, 2025 | 8 thg 5, 2026 | Đã chứng nhận |
| Principal Engineer | $144.352 Cấp IV | Prosper, TX | 10 thg 11, 2025 | 24 thg 2, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer, Principal - Environmental | $144.102 E-3 · Cấp IV | Buffalo, NY | 4 thg 11, 2025 | 15 thg 2, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Designer | $92.019 Cấp IV | Pasadena, CA | 4 thg 11, 2025 | 10 thg 11, 2025 | Đã chứng nhận |
| Principal Project Engineer | $172.540 Cấp IV | Winston-Salem, NC | 14 thg 8, 2025 | 6 thg 2, 2026 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $128.523 Cấp IV | Salem, OR | 23 thg 7, 2025 | 21 thg 1, 2026 | Đã chứng nhận |
| Senior Engineering Manager | $222.040 E-3 · bán thời gian · Cấp IV | Seattle, WA | 1 thg 7, 2025 | 14 thg 7, 2025 | Đã chứng nhận |
| Architectural Specialist | $115.000 Cấp IV | Seattle, WA | 11 thg 6, 2025 | 28 thg 7, 2025 | Đã chứng nhận |
| Engineer, Senior (Senior Train Control Design Engineer) | $123.600 Cấp II | Brambleton, VA | 2 thg 6, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Engineer II (Electrical Inspector - Bridge) | $90.000 Cấp I | New York, NY | 27 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Software Engineer | $146.307 Cấp I | San Jose, CA | 23 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Software Developer Associate | $86.920 Cấp I | Schaumburg, IL | 23 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Architectural Designer | $72.010 Cấp I | Seattle, WA | 21 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Senior Scientist | $88.340 Cấp II | Perth Amboy, NJ | 15 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Engineer I - Civil/Structural | $86.653 Cấp II | East Hartford, CT | 14 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| IT Manager, Sr | $193.112 Cấp IV | New York, NY | 7 thg 5, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Associate Engineer | $74.880 Cấp I | Marietta, GA | 23 thg 4, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Associate Engineer | $72.010 Cấp I | Altamonte Springs, FL | 23 thg 4, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Associate Engineer | $74.880 Cấp I | New York, NY | 17 thg 4, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $85.033 Cấp I | East Hartford, CT | 16 thg 4, 2025 | 1 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Project Control Engineer/Specialist, Sr | $105.753 Cấp IV | Sacramento, CA | 15 thg 4, 2025 | 4 thg 10, 2025 | Đã chứng nhận |
| Project Engineer | $128.345 Cấp III | Bridgewater, NJ | 13 thg 3, 2025 | 11 thg 9, 2025 | Đã chứng nhận |
| Principal Technical Consultant | $253.292 Cấp III | Oakland, CA | 7 thg 3, 2025 | 29 thg 7, 2025 | Đã chứng nhận |
| Senior Field Engineer | $145.600 Cấp IV | Brooklyn, NY | 12 thg 2, 2025 | 10 thg 3, 2025 | Đã chứng nhận |
| Senior Engineer | $134.000 Cấp IV | Baltimore, MD | 7 thg 2, 2025 | 24 thg 2, 2025 | Đã chứng nhận |
| Senior Engineer | $134.400 Cấp IV | Baltimore, MD | 31 thg 1, 2025 | 24 thg 2, 2025 | Đã chứng nhận, sau đó rút lại |
| Senior Engineer | $134.400 Cấp IV | Baltimore, MD | 29 thg 1, 2025 | 24 thg 2, 2025 | Đã rút lại |
| Sr. Technical Consultant | $198.345 Cấp IV | New York, NY | 17 thg 1, 2025 | 13 thg 7, 2025 | Đã chứng nhận |
| Software Developer Senior | $128.334 Cấp II | Irvine, CA | 10 thg 12, 2024 | 18 thg 4, 2025 | Đã chứng nhận |
| Traffic Engineer II | $120.000 Cấp IV | Peachtree Corners, GA | 27 thg 11, 2024 | 6 thg 1, 2025 | Đã chứng nhận |
| Senior Architect | $137.197 Cấp IV | Pasadena, CA | 24 thg 10, 2024 | 11 thg 11, 2024 | Đã chứng nhận |
| Architectural Designer | $82.680 Cấp I | Pasadena, CA | 8 thg 10, 2024 | 22 thg 10, 2024 | Đã chứng nhận |
| Systems Engineer, Associate | $82.534 Cấp I | Irvine, CA | 30 thg 9, 2024 | 30 thg 11, 2024 | Đã chứng nhận |
| Systems Engineer, Associate | $82.534 Cấp I | Irvine, CA | 27 thg 9, 2024 | 30 thg 11, 2024 | Đã rút lại |
| Construction Estimator, Principal | $144.456 Cấp IV | Houston, TX | 25 thg 9, 2024 | 21 thg 3, 2025 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $106.642 Cấp III | Seattle, WA | 4 thg 9, 2024 | 2 thg 3, 2025 | Đã chứng nhận |
| Principal Track Design Engineer | $150.000 Cấp IV | Dublin, CA | 28 thg 8, 2024 | 25 thg 9, 2024 | Đã chứng nhận |
| Associate Engineer | $77.709 Cấp I | Houston, TX | 22 thg 8, 2024 | 1 thg 10, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer Senior | $102.967 Cấp II | Bridgewater, NJ | 26 thg 7, 2024 | 15 thg 1, 2025 | Đã chứng nhận |
| Systems Engineer, Associate | $82.534 Cấp I | Irvine, CA | 17 thg 7, 2024 | 15 thg 9, 2024 | Đã chứng nhận |
| Project Control Engineer/Specialist | $80.621 Cấp II | Houston, TX | 27 thg 6, 2024 | 25 thg 8, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $82.160 Cấp II | Fort Collins, CO | 11 thg 6, 2024 | 24 thg 6, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $120.245 Cấp III | Oakland, CA | 30 thg 5, 2024 | 1 thg 10, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $79.997 Cấp II | Richardson, TX | 20 thg 5, 2024 | 1 thg 10, 2024 | Đã chứng nhận |
| Sr. Drainage Engineer | $130.000 Cấp IV | Richardson, TX | 14 thg 5, 2024 | 17 thg 6, 2024 | Đã chứng nhận |
| Principal Data Scientist | $180.000 Cấp IV | Denver, CO | 14 thg 5, 2024 | 23 thg 5, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer I - Civil/Structural | $84.644 Cấp I | Sacramento, CA | 24 thg 4, 2024 | 15 thg 8, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $98.605 Cấp II | New York, NY | 5 thg 4, 2024 | 25 thg 8, 2024 | Đã chứng nhận |
| Construction Engineer/Specialist, Principal | $134.894 Cấp IV | New York, NY | 26 thg 3, 2024 | 24 thg 9, 2024 | Đã chứng nhận |
| Senior Engineering Manager | $227.000 Cấp IV | Presto, PA | 21 thg 3, 2024 | 29 thg 4, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineering Manager | $190.550 Cấp III | Richardson, TX | 11 thg 3, 2024 | 9 thg 8, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $84.261 Cấp II | Houston, TX | 7 thg 3, 2024 | 19 thg 3, 2024 | Đã chứng nhận |
| Project Engineer | $150.000 Cấp IV | Houston, TX | 7 thg 3, 2024 | 19 thg 3, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer I | $84.261 Cấp II | Houston, TX | 7 thg 3, 2024 | 19 thg 3, 2024 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $92.000 Cấp III | Peachtree Corners, GA | 13 thg 2, 2024 | 11 thg 8, 2024 | Đã chứng nhận |
| Senior Engineer | $126.714 Cấp IV | New York, NY | 31 thg 1, 2024 | 14 thg 2, 2024 | Đã chứng nhận |
| Senior Environmental Engineer | $140.000 E-3 · Cấp IV | Buffalo, NY | 18 thg 1, 2024 | 15 thg 2, 2024 | Đã chứng nhận |
| Sr Construction Engineer | $117.000 Cấp I | Meridian, ID | 10 thg 1, 2024 | 1 thg 2, 2024 | Đã chứng nhận |
| Project Control Manager | $177.000 Cấp IV | Canton, MI | 21 thg 11, 2023 | 11 thg 12, 2023 | Đã chứng nhận |
| Construction Engineer | $79.000 Cấp I | Meridian, ID | 25 thg 10, 2023 | 13 thg 11, 2023 | Đã chứng nhận |
| Associate IT Analyst | $68.474 Cấp I | Irvine, CA | 24 thg 10, 2023 | 14 thg 11, 2023 | Đã chứng nhận |
| Engineer II | $120.000 Cấp IV | Arlington, VA | 20 thg 10, 2023 | 10 thg 11, 2023 | Đã chứng nhận |
| Project Manager - Rail and Transit | $180.000 Cấp IV | Seattle, WA | 5 thg 9, 2023 | 13 thg 9, 2023 | Đã chứng nhận |
| Manager, NERC Implementation Services | $139.050 Cấp II | Richardson, TX | 5 thg 9, 2023 | 21 thg 9, 2023 | Đã chứng nhận |
| Engineer II - Civil/Structural | $106.352 Cấp II | New York, NY | 1 thg 9, 2023 | 3 thg 11, 2023 | Đã chứng nhận |
Hiển thị 100 hồ sơ gần nhất trong số 128 hồ sơ.
Mức lương là mức thấp nhất trong khoảng lương được đề nghị cho mỗi hồ sơ, quy đổi sang mức hàng năm; thống kê chỉ sử dụng các hồ sơ toàn thời gian đã được chứng nhận. LCA không phải là phê duyệt visa và một LCA có thể bao gồm nhiều vị trí. Nguồn: Bộ Lao động Hoa Kỳ, dữ liệu công bố LCA của OFLC, các năm tài chính 2023–2026 (quyết định mới nhất: 30 thg 6, 2026).